気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
気象ロジックに基づく予報あり
[2025/04/22] [PR]
[2014/03/09] 3/9平和な一日になりそうです
[2014/03/05] 3/5気象ロジックシグナルのただなかです
[2014/02/28] 2/28気象ロジックシグナル継続中
[2014/03/09] 3/9平和な一日になりそうです
[2014/03/05] 3/5気象ロジックシグナルのただなかです
[2014/02/28] 2/28気象ロジックシグナル継続中
9:49現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年3月10日 0時13分ごろ | 2014年3月10日 0時17分 | 根室半島南東沖 | 4.6 | 3 |
2014年3月9日 18時09分ごろ | 2014年3月9日 18時14分 | 福島県浜通り | 3.6 | 2 |
2014年3月9日 10時23分ごろ | 2014年3月9日 10時27分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-MAR-2014 00:38:20 | 16.12 | -98.25 | 6.3 | 35 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 4417708 |
09-MAR-2014 23:53:31 | 28.89 | 68.08 | 4.2 | 10 | PAKISTAN | 4417705 |
09-MAR-2014 20:29:55 | 1.55 | -79.31 | 5.6 | 19 | NEAR COAST OF ECUADOR | 4417702 |
09-MAR-2014 17:24:09 | -4.50 | 101.99 | 4.8 | 39 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4417696 |
09-MAR-2014 16:12:16 | -15.30 | -175.61 | 5.1 | 343 | TONGA ISLANDS | 4417690 |
09-MAR-2014 16:10:30 | 14.36 | -92.94 | 4.2 | 64 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4417700 |
09-MAR-2014 16:03:01 | 19.19 | 95.73 | 5.1 | 42 | MYANMAR | 4417688 |
09-MAR-2014 15:48:42 | -32.25 | -71.72 | 5.1 | 22 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 4417698 |
09-MAR-2014 15:15:48 | -37.50 | 177.21 | 4.4 | 160 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | 4417687 |
09-MAR-2014 15:13:22 | 43.33 | 145.83 | 4.8 | 94 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 4417685 |
09-MAR-2014 14:52:49 | 19.03 | -117.94 | 4.0 | 11 | EAST CENTRAL PACIFIC OCEAN | 4417693 |
09-MAR-2014 13:53:21 | -23.11 | -66.68 | 4.4 | 218 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 4417691 |
09-MAR-2014 13:42:19 | -8.95 | 113.11 | 5.2 | 89 | JAWA, INDONESIA | 4417683 |
09-MAR-2014 12:46:09 | 36.70 | 71.35 | 4.0 | 177 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 4417682 |
09-MAR-2014 12:16:33 | -5.53 | 147.59 | 5.0 | 234 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 4417680 |
09-MAR-2014 11:49:08 | -11.44 | 119.00 | 4.8 | 27 | SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA | 4417678 |
09-MAR-2014 11:26:17 | 23.18 | -80.75 | 4.7 | 9 | CUBA REGION | 4417677 |
09-MAR-2014 11:03:24 | -19.22 | -177.66 | 4.5 | 574 | FIJI ISLANDS REGION | 4417679 |
09-MAR-2014 06:11:05 | 1.93 | 127.66 | 4.7 | 176 | HALMAHERA, INDONESIA | 4417669 |
09-MAR-2014 05:45:59 | 17.18 | 119.38 | 4.9 | 22 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4417666 |
09-MAR-2014 02:21:03 | 0.95 | 124.07 | 4.4 | 25 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 4417660 |
09-MAR-2014 00:49:59 | -8.86 | 115.37 | 4.2 | 45 | BALI REGION, INDONESIA | 4417655 |
PR
9:49現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年3月6日 8時58分ごろ | 2014年3月6日 9時02分 | 和歌山県南部 | 2.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
05-MAR-2014 22:27:10 | -5.82 | 153.93 | 5.6 | 59 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 4382343 |
05-MAR-2014 21:15:53 | 10.21 | -85.35 | 4.7 | 34 | COSTA RICA | 4381907 |
05-MAR-2014 17:34:20 | -14.80 | 167.24 | 5.2 | 114 | VANUATU ISLANDS | 4376659 |
05-MAR-2014 15:08:44 | 38.08 | 20.28 | 4.6 | 16 | GREECE | 4375056 |
05-MAR-2014 15:02:45 | 31.36 | 138.19 | 4.7 | 383 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4375057 |
05-MAR-2014 14:40:35 | 25.68 | -99.29 | 4.3 | 36 | NORTHERN MEXICO | 4375054 |
05-MAR-2014 12:49:21 | 38.19 | 20.18 | 4.8 | 10 | GREECE | 4375048 |
05-MAR-2014 09:56:58 | -14.73 | 169.82 | 6.3 | 637 | VANUATU ISLANDS | 4375044 |
05-MAR-2014 04:25:43 | -3.98 | -76.33 | 4.6 | 111 | NORTHERN PERU | 4375029 |
05-MAR-2014 03:13:18 | 62.09 | -149.51 | 4.5 | 18 | CENTRAL ALASKA | 4375027 |
05-MAR-2014 02:24:23 | 31.38 | -119.36 | 5.0 | 2 | OFF W. COAST OF BAJA CALIFORNIA | 4375025 |
04-MAR-2014 23:14:15 | -33.10 | 105.93 | 4.6 | 10 | WEST OF AUSTRALIA | 4375026 |
9:55現在
≪気象ロジック分析≫
2/26発表の気象ロジックシグナルは昨日2/27で終息の予想でしたが依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:2/25から2/26へ日付の替わる辺り~2/27から2/28へ日付の替わる辺り~不明
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
2/26発表の気象ロジックシグナルは昨日2/27で終息の予想でしたが依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:2/25から2/26へ日付の替わる辺り~2/27から2/28へ日付の替わる辺り~不明
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年3月1日 7時40分ごろ | 2014年3月1日 7時45分 | 茨城県沖 | 3.7 | 1 |
2014年3月1日 5時22分ごろ | 2014年3月1日 5時26分 | 茨城県南部 | 3.6 | 2 |
2014年2月28日 22時35分ごろ | 2014年2月28日 22時39分 | 徳島県南部 | 3.3 | 1 |
2014年2月28日 17時53分ごろ | 2014年2月28日 17時57分 | 滋賀県南部 | 2.3 | 1 |
2014年2月28日 16時44分ごろ | 2014年2月28日 16時49分 | 栃木県北部 | 3.9 | 1 |
2014年2月28日 15時31分ごろ | 2014年2月28日 15時35分 | 岩手県沖 | 3.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-FEB-2014 23:34:04 | 32.16 | -39.96 | 4.9 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4374838 |
28-FEB-2014 23:27:21 | 32.11 | -40.31 | 4.8 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4374839 |
28-FEB-2014 19:47:42 | 1.27 | 126.31 | 4.7 | 52 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4374836 |
28-FEB-2014 19:41:13 | -28.44 | -176.58 | 5.1 | 1 | KERMADEC ISLANDS REGION | 4374833 |
28-FEB-2014 19:14:37 | 12.77 | -88.83 | 4.3 | 57 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 4374832 |
28-FEB-2014 19:05:52 | 13.99 | -92.14 | 4.9 | 40 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4374831 |
28-FEB-2014 17:48:34 | -7.46 | 124.83 | 4.3 | 381 | BANDA SEA | 4374837 |
28-FEB-2014 17:38:53 | 14.02 | -92.26 | 4.3 | 49 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4374829 |
28-FEB-2014 17:22:11 | 14.11 | -92.07 | 4.8 | 57 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4374828 |
28-FEB-2014 16:31:29 | -33.10 | -71.98 | 4.9 | 28 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 4374825 |
28-FEB-2014 15:30:50 | -52.53 | 25.96 | 4.9 | 10 | SOUTH OF AFRICA | 4374823 |
28-FEB-2014 12:54:35 | 12.23 | -73.60 | 4.8 | 10 | CARIBBEAN SEA | 4374822 |
28-FEB-2014 10:58:47 | 20.18 | 120.22 | 4.6 | 10 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4374820 |
28-FEB-2014 10:29:58 | -4.45 | 125.88 | 4.7 | 407 | BANDA SEA | 4374819 |
28-FEB-2014 09:09:58 | 52.27 | 159.74 | 4.8 | 48 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | 4374816 |
28-FEB-2014 08:10:42 | 42.76 | 96.51 | 4.5 | 14 | GANSU, CHINA | 4374813 |
28-FEB-2014 07:49:13 | -17.20 | -171.97 | 4.8 | 10 | TONGA ISLANDS REGION | 4374814 |
28-FEB-2014 05:50:37 | 7.41 | 94.32 | 5.1 | 87 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4374810 |
28-FEB-2014 02:48:08 | -15.93 | -13.06 | 5.3 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4374807 |
28-FEB-2014 02:28:39 | 20.21 | 120.30 | 4.9 | 35 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4374804 |
ads