気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:49現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年3月6日 8時58分ごろ | 2014年3月6日 9時02分 | 和歌山県南部 | 2.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
05-MAR-2014 22:27:10 | -5.82 | 153.93 | 5.6 | 59 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 4382343 |
05-MAR-2014 21:15:53 | 10.21 | -85.35 | 4.7 | 34 | COSTA RICA | 4381907 |
05-MAR-2014 17:34:20 | -14.80 | 167.24 | 5.2 | 114 | VANUATU ISLANDS | 4376659 |
05-MAR-2014 15:08:44 | 38.08 | 20.28 | 4.6 | 16 | GREECE | 4375056 |
05-MAR-2014 15:02:45 | 31.36 | 138.19 | 4.7 | 383 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4375057 |
05-MAR-2014 14:40:35 | 25.68 | -99.29 | 4.3 | 36 | NORTHERN MEXICO | 4375054 |
05-MAR-2014 12:49:21 | 38.19 | 20.18 | 4.8 | 10 | GREECE | 4375048 |
05-MAR-2014 09:56:58 | -14.73 | 169.82 | 6.3 | 637 | VANUATU ISLANDS | 4375044 |
05-MAR-2014 04:25:43 | -3.98 | -76.33 | 4.6 | 111 | NORTHERN PERU | 4375029 |
05-MAR-2014 03:13:18 | 62.09 | -149.51 | 4.5 | 18 | CENTRAL ALASKA | 4375027 |
05-MAR-2014 02:24:23 | 31.38 | -119.36 | 5.0 | 2 | OFF W. COAST OF BAJA CALIFORNIA | 4375025 |
04-MAR-2014 23:14:15 | -33.10 | 105.93 | 4.6 | 10 | WEST OF AUSTRALIA | 4375026 |
PR
この記事にコメントする
ads