気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:18現在
≪気象ロジック分析≫
9/4発表の気象ロジックシグナルのただなかです。こ中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 9/4お昼頃 ~ 9/6いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アジア、中東、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
9/4発表の気象ロジックシグナルのただなかです。こ中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 9/4お昼頃 ~ 9/6いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: アジア、中東、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年9月7日 8時33分ごろ | 2014年9月7日 8時38分 | 与那国島近海 | 5.0 | 2 |
2014年9月7日 7時23分ごろ | 2014年9月7日 7時28分 | 沖縄本島近海 | 2.8 | 1 |
2014年9月7日 4時33分ごろ | 2014年9月7日 4時38分 | 鹿児島県薩摩地方 | 1.9 | 1 |
2014年9月6日 23時34分ごろ | 2014年9月6日 23時39分 | 福島県中通り | 3.8 | 2 |
2014年9月6日 23時29分ごろ | 2014年9月6日 23時33分 | 福井県嶺南 | 3.0 | 1 |
2014年9月6日 17時31分ごろ | 2014年9月6日 17時36分 | 浦河沖 | 4.5 | 3 |
2014年9月6日 13時43分ごろ | 2014年9月6日 13時46分 | 静岡県中部 | 2.7 | 1 |
2014年9月6日 11時53分ごろ | 2014年9月6日 11時57分 | 沖縄本島近海 | 2.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
06-SEP-2014 21:34:20 | 36.69 | 54.88 | 4.5 | 10 | NORTHERN IRAN | 4807264 |
06-SEP-2014 20:41:50 | -18.01 | -172.57 | 4.8 | 22 | TONGA ISLANDS REGION | 4807262 |
06-SEP-2014 19:52:57 | -26.61 | -114.74 | 5.3 | 10 | EASTER ISLAND REGION | 4807257 |
06-SEP-2014 19:23:00 | 18.84 | -107.02 | 5.9 | 18 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | 4807256 |
06-SEP-2014 18:18:14 | 14.78 | -93.48 | 4.5 | 55 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4807259 |
06-SEP-2014 17:12:18 | 25.02 | 95.36 | 4.7 | 132 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | 4807258 |
06-SEP-2014 12:51:46 | -20.79 | -114.03 | 4.8 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 4807242 |
06-SEP-2014 11:59:27 | 51.97 | 178.40 | 4.6 | 121 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4807230 |
06-SEP-2014 11:17:01 | 14.59 | -93.22 | 4.4 | 40 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4807225 |
06-SEP-2014 10:47:58 | -25.56 | 179.39 | 4.5 | 508 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4807222 |
06-SEP-2014 09:14:24 | 5.93 | 125.93 | 4.7 | 116 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4807210 |
06-SEP-2014 09:03:51 | -11.15 | 164.79 | 4.7 | 10 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | 4807214 |
06-SEP-2014 08:37:46 | -26.74 | -114.51 | 5.1 | 10 | EASTER ISLAND REGION | 4807207 |
06-SEP-2014 08:31:57 | 42.05 | 142.55 | 4.8 | 65 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 4807209 |
06-SEP-2014 07:48:34 | -26.78 | -114.51 | 5.4 | 10 | EASTER ISLAND REGION | 4807203 |
06-SEP-2014 07:04:07 | -26.89 | -114.63 | 5.2 | 10 | EASTER ISLAND REGION | 4807200 |
06-SEP-2014 06:53:13 | -26.63 | -114.46 | 6.1 | 10 | EASTER ISLAND REGION | 4807199 |
06-SEP-2014 06:03:53 | -55.32 | -28.19 | 5.1 | 14 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4807196 |
06-SEP-2014 05:40:51 | 64.72 | -17.42 | 5.0 | 5 | ICELAND | 4807194 |
06-SEP-2014 04:37:50 | 37.47 | 72.36 | 4.8 | 47 | TAJIKISTAN | 4807197 |
06-SEP-2014 01:08:34 | 26.32 | 68.55 | 4.1 | 15 | PAKISTAN | 4807208 |
06-SEP-2014 00:37:02 | -6.45 | 105.24 | 4.9 | 17 | SUNDA STRAIT | 4807184 |
06-SEP-2014 00:09:20 | 6.62 | 126.75 | 4.6 | 75 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4807181 |
PR
この記事にコメントする
ads