気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
8:18現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づくグナルが検出されました。
この影響により中規模以上の地震が下記の期間は起こりやすい状況となります。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:6/1午前0時頃~6/3午前0時頃まで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づくグナルが検出されました。
この影響により中規模以上の地震が下記の期間は起こりやすい状況となります。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:6/1午前0時頃~6/3午前0時頃まで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年6月2日 7時08分ごろ | 2013年6月2日 7時11分 | 宮城県沖 | 3.1 | 1 |
2013年6月2日 3時40分ごろ | 2013年6月2日 3時44分 | 釧路地方中南部 | 3.5 | 2 |
2013年6月2日 3時36分ごろ | 2013年6月2日 3時40分 | 十勝地方北部 | 3.5 | 1 |
2013年6月2日 3時05分ごろ | 2013年6月2日 3時08分 | 福島県沖 | 4.4 | 1 |
2013年6月1日 23時01分ごろ | 2013年6月1日 23時04分 | 茨城県北部 | 3.1 | 1 |
2013年6月1日 22時21分ごろ | 2013年6月1日 22時24分 | 静岡県東部 | 3.1 | 1 |
2013年6月1日 16時57分ごろ | 2013年6月1日 17時01分 | 岩手県沖 | 3.9 | 2 |
2013年6月1日 16時54分ごろ | 2013年6月1日 16時58分 | 釧路地方中南部 | 4.0 | 3 |
2013年6月1日 16時49分ごろ | 2013年6月1日 16時53分 | 岩手県沖 | 3.6 | 1 |
2013年6月1日 12時03分ごろ | 2013年6月1日 12時08分 | 釧路地方中南部 | 3.9 | 2 |
DATE | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
01-JUN-2013 23:03:43 | 40.23 | 21.83 | 4.5 | 10 | GREECE |
01-JUN-2013 18:40:28 | -33.51 | 77.98 | 4.9 | 15 | MID-INDIAN RIDGE |
01-JUN-2013 18:05:19 | 37.39 | 143.27 | 4.6 | 10 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
01-JUN-2013 17:32:51 | -7.03 | 155.91 | 5.5 | 70 | SOLOMON ISLANDS |
01-JUN-2013 16:50:53 | -26.20 | -69.23 | 4.6 | 30 | NORTHERN CHILE |
01-JUN-2013 16:35:38 | 17.14 | 120.13 | 4.8 | 43 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS |
01-JUN-2013 16:25:35 | -10.81 | 166.05 | 4.9 | 56 | SANTA CRUZ ISLANDS |
01-JUN-2013 14:40:23 | 7.25 | 125.08 | 4.9 | 44 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
01-JUN-2013 14:10:07 | 7.21 | 124.84 | 5.6 | 16 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
01-JUN-2013 14:06:52 | 82.36 | -6.01 | 4.5 | 10 | NORTH OF SVALBARD |
01-JUN-2013 11:49:27 | 28.39 | 33.33 | 4.8 | 10 | EGYPT |
01-JUN-2013 07:54:11 | 42.65 | 143.92 | 4.3 | 94 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
01-JUN-2013 07:32:32 | -10.77 | 165.77 | 4.8 | 10 | SANTA CRUZ ISLANDS |
01-JUN-2013 07:21:33 | -44.02 | -79.08 | 4.7 | 10 | OFF COAST OF SOUTHERN CHILE |
01-JUN-2013 06:44:27 | 4.01 | -76.20 | 4.0 | 116 | COLOMBIA |
01-JUN-2013 05:48:42 | 19.34 | -68.17 | 4.4 | 23 | NORTH ATLANTIC OCEAN |
01-JUN-2013 05:17:29 | 12.19 | 125.65 | 5.1 | 64 | SAMAR, PHILIPPINE ISLANDS |
01-JUN-2013 04:36:26 | 13.64 | -91.33 | 4.3 | 43 | NEAR COAST OF GUATEMALA |
01-JUN-2013 01:34:15 | -23.03 | -177.29 | 5.3 | 184 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
PR
この記事にコメントする
ads