気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:40現在
≪気象ロジック分析≫
4/19発表の気象ロジックシグナルのただなかです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:19日お昼頃~21日いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:日本含むアジア地域
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
10:04現在
今日はなんとなく頭が重いです。頭痛とまではゆきませんが明日、頭痛シグナルを出すかもしれません。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
4/19発表の気象ロジックシグナルのただなかです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:19日お昼頃~21日いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:日本含むアジア地域
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
10:04現在
今日はなんとなく頭が重いです。頭痛とまではゆきませんが明日、頭痛シグナルを出すかもしれません。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年4月21日 8時00分ごろ | 2014年4月21日 8時04分 | 千葉県東方沖 | 3.3 | 1 |
2014年4月21日 4時30分ごろ | 2014年4月21日 4時35分 | 福島県沖 | 4.5 | 2 |
2014年4月20日 16時08分ごろ | 2014年4月20日 16時12分 | 青森県東方沖 | 4.0 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
20-APR-2014 23:00:21 | -7.05 | 149.52 | 4.5 | 35 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4599345 |
20-APR-2014 20:16:53 | 28.08 | 143.03 | 4.9 | 34 | BONIN ISLANDS REGION | 4599333 |
20-APR-2014 19:07:13 | 35.77 | -97.50 | 4.0 | 8 | OKLAHOMA | 4599328 |
20-APR-2014 16:25:20 | 33.02 | 137.52 | 4.3 | 353 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | 4599332 |
20-APR-2014 15:58:08 | -7.28 | 154.99 | 4.6 | 35 | SOLOMON ISLANDS | 4599331 |
20-APR-2014 14:15:34 | 28.34 | -43.74 | 4.7 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4599321 |
20-APR-2014 13:50:41 | 53.10 | 163.02 | 5.3 | 37 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | 4599301 |
20-APR-2014 13:28:42 | -6.85 | 154.66 | 5.1 | 57 | SOLOMON ISLANDS | 4599300 |
20-APR-2014 12:40:39 | 17.78 | -101.20 | 4.8 | 44 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 4599295 |
20-APR-2014 12:14:37 | -6.56 | 154.70 | 4.6 | 34 | SOLOMON ISLANDS | 4599294 |
20-APR-2014 08:56:40 | -6.09 | 148.99 | 4.9 | 62 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4599286 |
20-APR-2014 08:43:53 | 0.70 | 98.36 | 5.4 | 48 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 4599285 |
20-APR-2014 08:24:29 | -6.50 | 154.70 | 5.0 | 35 | SOLOMON ISLANDS | 4599284 |
20-APR-2014 08:10:20 | -6.92 | 154.74 | 4.6 | 80 | SOLOMON ISLANDS | 4599283 |
20-APR-2014 07:54:55 | -19.92 | -71.00 | 4.5 | 10 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4599282 |
20-APR-2014 07:45:45 | -11.04 | 161.64 | 5.0 | 19 | SOLOMON ISLANDS | 4599280 |
20-APR-2014 04:23:13 | -7.09 | 154.64 | 5.1 | 35 | SOLOMON ISLANDS | 4599266 |
20-APR-2014 04:17:34 | -6.86 | 154.57 | 5.7 | 28 | SOLOMON ISLANDS | 4599265 |
20-APR-2014 02:30:33 | -22.52 | -68.61 | 4.4 | 118 | NORTHERN CHILE | 4599255 |
20-APR-2014 02:26:48 | -6.79 | 154.58 | 4.6 | 25 | SOLOMON ISLANDS | 4599254 |
20-APR-2014 01:54:12 | -26.54 | -114.92 | 5.4 | 10 | EASTER ISLAND REGION | 4599252 |
20-APR-2014 01:02:14 | -6.42 | 154.89 | 4.8 | 35 | SOLOMON ISLANDS | 4599250 |
20-APR-2014 00:15:58 | -7.17 | 155.31 | 6.1 | 18 | SOLOMON ISLANDS | 4599248 |
PR
この記事にコメントする
ads