気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:04現在
≪気象ロジック分析≫
3/7、3/8、3/9、3/10、3/11、3/12、3/13に続き新たなシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 3/7朝 ~ 3/9いっぱい ~ 3/10いっぱい ~ 3/11いっぱい ~ 3/12いっぱい ~ 3/13いっぱい~ 3/14いっぱい ~ 3/17いっぱい
特に地震が起こりやすい場所: ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
3/7、3/8、3/9、3/10、3/11、3/12、3/13に続き新たなシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 3/7朝 ~ 3/9いっぱい ~ 3/10いっぱい ~ 3/11いっぱい ~ 3/12いっぱい ~ 3/13いっぱい~ 3/14いっぱい ~ 3/17いっぱい
特に地震が起こりやすい場所: ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年3月16日 8時10分ごろ | 2015年3月16日 8時15分 | 奈良県 | 2.4 | 1 |
2015年3月16日 6時24分ごろ | 2015年3月16日 6時29分 | 栃木県南部 | 3.1 | 1 |
2015年3月16日 2時32分ごろ | 2015年3月16日 2時37分 | 茨城県北部 | 3.6 | 2 |
2015年3月15日 23時44分ごろ | 2015年3月15日 23時48分 | 静岡県伊豆地方 | 3.5 | 2 |
2015年3月15日 23時01分ごろ | 2015年3月15日 23時05分 | 茨城県北部 | 2.9 | 2 |
2015年3月15日 11時48分ごろ | 2015年3月15日 11時52分 | 豊後水道 | 3.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
16-MAR-2015 00:28:02 | -18.25 | -177.93 | 4.4 | 613 | FIJI ISLANDS REGION | 5075273 |
15-MAR-2015 23:17:17 | -0.52 | 122.32 | 5.9 | 32 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5075268 |
15-MAR-2015 22:47:35 | -26.15 | -11.50 | 5.4 | 14 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5075265 |
15-MAR-2015 21:29:58 | -15.09 | 166.77 | 5.3 | 58 | VANUATU ISLANDS | 5075256 |
15-MAR-2015 21:19:13 | -9.71 | 112.85 | 4.5 | 40 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA | 5075252 |
15-MAR-2015 20:21:07 | 36.74 | 71.39 | 4.4 | 174 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5075255 |
15-MAR-2015 18:42:45 | -4.89 | 101.63 | 4.6 | 26 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5075254 |
15-MAR-2015 17:22:04 | 11.89 | -89.06 | 4.5 | 44 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 5075253 |
15-MAR-2015 16:44:32 | -0.92 | 123.18 | 4.3 | 51 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5075245 |
15-MAR-2015 16:25:37 | 13.73 | -92.84 | 5.1 | 52 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 5075235 |
15-MAR-2015 16:24:31 | 38.97 | 68.79 | 4.5 | 28 | TAJIKISTAN | 5075239 |
15-MAR-2015 14:22:55 | -5.79 | 130.36 | 5.2 | 47 | BANDA SEA | 5075231 |
15-MAR-2015 14:01:02 | 43.08 | 76.90 | 4.8 | 26 | LAKE ISSYK-KUL REGION | 5075234 |
15-MAR-2015 11:22:14 | 35.66 | 5.68 | 4.7 | 10 | NORTHERN ALGERIA | 5075224 |
15-MAR-2015 08:03:13 | 12.68 | 119.93 | 4.5 | 35 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 5075214 |
15-MAR-2015 04:47:21 | 18.72 | 146.42 | 5.8 | 58 | MARIANA ISLANDS | 5075207 |
15-MAR-2015 03:23:04 | 15.16 | 146.33 | 4.4 | 69 | MARIANA ISLANDS | 5075205 |
15-MAR-2015 02:59:47 | -21.99 | -68.84 | 4.6 | 103 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 5075200 |
15-MAR-2015 02:17:03 | -22.27 | -176.40 | 5.2 | 68 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5075191 |
15-MAR-2015 00:21:48 | -14.67 | -73.51 | 4.4 | 89 | CENTRAL PERU | 5075189 |
14-MAR-2015 23:32:54 | -71.79 | -126.32 | 5.0 | 10 | SOUTHERN PACIFIC OCEAN | 5075188 |
PR
この記事にコメントする
ads