気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
11:18現在
≪気象ロジック分析≫
昨日3/13発表の気象ロジックシグナルのただなかです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:3/12から3/13へ日付の替わる辺り~3/15いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
昨日3/13発表の気象ロジックシグナルのただなかです。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:3/12から3/13へ日付の替わる辺り~3/15いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年3月15日 8時35分ごろ | 2014年3月15日 8時39分 | 茨城県北部 | 3.4 | 2 |
2014年3月15日 5時58分ごろ | 2014年3月15日 6時02分 | 福井県嶺南 | 2.7 | 1 |
2014年3月14日 23時54分ごろ | 2014年3月14日 23時58分 | 栃木県北部 | 2.9 | 1 |
2014年3月14日 21時34分ごろ | 2014年3月14日 21時45分 | 八丈島近海 | 2.0 | 1 |
2014年3月14日 17時29分ごろ | 2014年3月14日 17時33分 | 神奈川県東部 | 2.6 | 1 |
2014年3月14日 11時11分ごろ | 2014年3月14日 11時15分 | 茨城県北部 | 3.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
14-MAR-2014 23:38:37 | 52.84 | 170.80 | 4.4 | 21 | NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4488776 |
14-MAR-2014 23:26:36 | 10.28 | -72.92 | 5.0 | 130 | VENEZUELA | 4488775 |
14-MAR-2014 22:49:59 | -23.34 | -175.40 | 4.9 | 31 | TONGA ISLANDS REGION | 4488774 |
14-MAR-2014 20:53:57 | -2.00 | -79.64 | 4.8 | 119 | NEAR COAST OF ECUADOR | 4488772 |
14-MAR-2014 20:32:09 | -53.49 | 25.33 | 5.4 | 9 | SOUTH OF AFRICA | 4488769 |
14-MAR-2014 18:49:32 | 0.60 | 126.63 | 4.6 | 54 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4488771 |
14-MAR-2014 17:49:22 | -0.04 | 67.22 | 5.1 | 14 | CARLSBERG RIDGE | 4488767 |
14-MAR-2014 17:34:38 | -41.12 | -90.91 | 5.0 | 14 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | 4488336 |
14-MAR-2014 16:32:35 | 40.35 | -124.62 | 4.0 | 19 | NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. | 4488332 |
14-MAR-2014 16:28:57 | 25.06 | 141.63 | 5.3 | 502 | VOLCANO ISLANDS REGION | 4488333 |
14-MAR-2014 15:31:18 | -19.49 | -69.53 | 4.6 | 93 | NORTHERN CHILE | 4488330 |
14-MAR-2014 13:38:06 | 7.80 | 94.32 | 5.5 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 4488325 |
14-MAR-2014 12:22:32 | -32.04 | -71.73 | 4.7 | 42 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 4488321 |
14-MAR-2014 10:53:34 | 45.06 | 147.18 | 4.5 | 162 | KURIL ISLANDS | 4488317 |
14-MAR-2014 09:31:40 | 16.20 | -93.84 | 4.4 | 115 | CHIAPAS, MEXICO | 4488315 |
14-MAR-2014 08:15:11 | 39.35 | 72.61 | 4.7 | 54 | KYRGYZSTAN | 4488311 |
14-MAR-2014 06:56:04 | -14.28 | -74.04 | 4.7 | 81 | CENTRAL PERU | 4488306 |
14-MAR-2014 05:46:39 | -3.06 | 129.92 | 4.1 | 59 | SERAM, INDONESIA | 4488307 |
14-MAR-2014 04:51:26 | 3.12 | 127.15 | 4.3 | 64 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 4488299 |
14-MAR-2014 04:39:06 | 2.79 | 128.20 | 4.4 | 142 | HALMAHERA, INDONESIA | 4488298 |
14-MAR-2014 03:22:35 | -3.00 | 129.71 | 5.1 | 35 | SERAM, INDONESIA | 4488296 |
14-MAR-2014 02:05:50 | 3.27 | -82.96 | 4.2 | 10 | SOUTH OF PANAMA | 4488295 |
PR
この記事にコメントする
ads