気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:00現在
≪気象ロジック分析≫
2/6以降、気象ロジックシグナル的に地震の起こりやすい状況が継続しておりましたが、ここで新たなシグナルが検出されました。
このシグナルの終了で状況が正常化するとするならば地震の起こりやすい期間は2/10いっぱいまでと考えております。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:1/29から1/30へ日付の替わる辺り~2/5いっぱいまで~不明~2/10いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
2/6以降、気象ロジックシグナル的に地震の起こりやすい状況が継続しておりましたが、ここで新たなシグナルが検出されました。
このシグナルの終了で状況が正常化するとするならば地震の起こりやすい期間は2/10いっぱいまでと考えております。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:1/29から1/30へ日付の替わる辺り~2/5いっぱいまで~不明~2/10いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年2月11日 8時39分ごろ | 2014年2月11日 8時42分 | 宮城県沖 | 3.8 | 2 |
2014年2月11日 4時14分ごろ | 2014年2月11日 4時18分 | 房総半島南方沖 | 5.6 | 3 |
2014年2月10日 23時34分ごろ | 2014年2月10日 23時38分 | 岐阜県美濃東部 | 2.3 | 1 |
2014年2月10日 19時30分ごろ | 2014年2月10日 19時35分 | 三陸沖 | 4.3 | 1 |
2014年2月10日 19時05分ごろ | 2014年2月10日 19時11分 | 三陸沖 | 4.6 | 1 |
2014年2月10日 19時03分ごろ | 2014年2月10日 19時08分 | 三陸沖 | 4.9 | 2 |
2014年2月10日 18時37分ごろ | 2014年2月10日 18時42分 | 茨城県北部 | 3.3 | 2 |
2014年2月10日 18時37分ごろ | 2014年2月10日 18時43分 | 三陸沖 | 4.8 | 1 |
2014年2月10日 9時52分ごろ | 2014年2月10日 9時58分 | 茨城県北部 | 3.7 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (Click for regional, interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-FEB-2014 21:49:49 | -29.12 | -177.04 | 4.9 | 35 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 4373579 |
10-FEB-2014 19:32:01 | -2.43 | 121.55 | 4.5 | 51 | SULAWESI, INDONESIA | 4373574 |
10-FEB-2014 19:14:39 | 34.12 | 139.95 | 5.3 | 88 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | 4373570 |
10-FEB-2014 18:06:16 | -8.15 | 124.52 | 5.5 | 5 | TIMOR REGION, INDONESIA | 4373568 |
10-FEB-2014 16:39:51 | 16.20 | -96.02 | 4.0 | 10 | OAXACA, MEXICO | 4373567 |
10-FEB-2014 16:11:26 | 1.58 | 127.38 | 4.8 | 157 | HALMAHERA, INDONESIA | 4373564 |
10-FEB-2014 13:15:08 | -21.19 | -174.14 | 5.0 | 10 | TONGA ISLANDS | 4373561 |
10-FEB-2014 12:57:43 | 81.42 | -5.34 | 4.4 | 10 | NORTH OF SVALBARD | 4373557 |
10-FEB-2014 12:06:45 | 40.35 | 48.90 | 5.3 | 49 | EASTERN CAUCASUS | 4373554 |
10-FEB-2014 11:41:43 | -37.05 | -96.49 | 5.0 | 10 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | 4373553 |
10-FEB-2014 11:00:09 | -22.26 | -68.63 | 5.1 | 101 | NORTHERN CHILE | 4373550 |
10-FEB-2014 10:04:00 | 39.65 | 143.48 | 4.8 | 30 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4373547 |
10-FEB-2014 09:38:04 | 39.66 | 143.44 | 5.0 | 31 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4373545 |
10-FEB-2014 09:30:35 | 39.76 | 143.40 | 4.7 | 26 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4373543 |
10-FEB-2014 08:37:52 | 28.22 | 139.92 | 4.7 | 416 | BONIN ISLANDS REGION | 4373542 |
10-FEB-2014 07:24:26 | 37.01 | 71.39 | 4.2 | 131 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 4373539 |
10-FEB-2014 04:13:44 | -38.50 | -73.03 | 4.9 | 33 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 4373535 |
PR
この記事にコメントする
ads