気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:09現在
≪気象ロジック分析≫
1/27、1/30発表のシグナルに加えまた新たなシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 1/27/お昼頃 ~ 1/29いっぱい ~ 2/1いっぱい ~ 2/2いっぱい
特に地震が起こりやすい場所: 全地域
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
1/27、1/30発表のシグナルに加えまた新たなシグナルが検出されました。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間: 1/27/お昼頃 ~ 1/29いっぱい ~ 2/1いっぱい ~ 2/2いっぱい
特に地震が起こりやすい場所: 全地域
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年2月3日 6時19分ごろ | 2015年2月3日 6時22分 | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
2015年2月3日 5時40分ごろ | 2015年2月3日 5時43分 | 浦河沖 | 3.3 | 1 |
2015年2月3日 0時51分ごろ | 2015年2月3日 0時55分 | 宗谷地方北部 | 2.5 | 1 |
2015年2月2日 23時08分ごろ | 2015年2月2日 23時12分 | 秋田県内陸北部 | 2.9 | 1 |
2015年2月2日 23時06分ごろ | 2015年2月2日 23時10分 | 秋田県内陸北部 | 3.1 | 2 |
2015年2月2日 18時06分ごろ | 2015年2月2日 18時10分 | 千葉県東方沖 | 4.1 | 2 |
2015年2月2日 15時48分ごろ | 2015年2月2日 15時53分 | 岩手県沖 | 4.0 | 2 |
2015年2月2日 14時37分ごろ | 2015年2月2日 14時41分 | 新潟県中越地方 | 1.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-FEB-2015 23:51:38 | 36.76 | 72.95 | 4.3 | 35 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5004189 |
02-FEB-2015 22:37:40 | -21.45 | 170.26 | 5.4 | 26 | LOYALTY ISLANDS REGION | 5004181 |
02-FEB-2015 22:34:12 | -33.48 | -179.50 | 4.4 | 246 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5004183 |
02-FEB-2015 21:31:08 | 14.08 | -89.79 | 4.6 | 179 | GUATEMALA | 5004186 |
02-FEB-2015 21:29:40 | -6.17 | 105.34 | 5.1 | 42 | SUNDA STRAIT | 5004172 |
02-FEB-2015 15:22:08 | -22.35 | -70.92 | 5.3 | 16 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 5004134 |
02-FEB-2015 15:13:37 | 13.98 | 124.52 | 5.4 | 0 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 5004133 |
02-FEB-2015 10:49:48 | -32.71 | -67.06 | 6.3 | 172 | MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA | 5004126 |
02-FEB-2015 08:25:48 | -1.55 | 145.21 | 5.9 | 10 | ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. | 5004119 |
02-FEB-2015 07:47:30 | 13.83 | 124.43 | 4.8 | 35 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 5004118 |
02-FEB-2015 07:20:46 | -19.49 | 169.43 | 4.9 | 231 | VANUATU ISLANDS | 5004117 |
02-FEB-2015 04:41:06 | 40.31 | 25.96 | 4.3 | 25 | AEGEAN SEA | 5004112 |
02-FEB-2015 04:29:15 | 56.70 | -169.17 | 4.6 | 22 | PRIBILOF ISLANDS | 5004111 |
02-FEB-2015 02:41:56 | -31.41 | -177.90 | 4.8 | 10 | KERMADEC ISLANDS REGION | 5004110 |
02-FEB-2015 02:29:22 | 2.40 | 125.99 | 4.7 | 48 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5004101 |
02-FEB-2015 01:41:59 | 56.60 | -169.29 | 4.4 | 24 | PRIBILOF ISLANDS | 5004098 |
02-FEB-2015 00:20:40 | 48.17 | 176.86 | 4.3 | 42 | SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS | 5004094 |
PR
この記事にコメントする
ads