気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:24現在
≪気象ロジック分析≫
新たな気象ロジックシグナルが検出されました。これにより期間が延長となります。
旧 1/29から1/30へ日付の替わる辺り~1/31から2/1へ日付の替わる辺りまで
新 1/29から1/30へ日付の替わる辺り~2/2いっぱいまで
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:1/29から1/30へ日付の替わる辺り~1/31から2/1へ日付の替わる辺りまで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
今回のシグナルではやっとこさ海の真ん中、南サンドウィッチ諸島でM6。
平和なことは何よりうれしです。
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
新たな気象ロジックシグナルが検出されました。これにより期間が延長となります。
旧 1/29から1/30へ日付の替わる辺り~1/31から2/1へ日付の替わる辺りまで
新 1/29から1/30へ日付の替わる辺り~2/2いっぱいまで
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:1/29から1/30へ日付の替わる辺り~1/31から2/1へ日付の替わる辺りまで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
今回のシグナルではやっとこさ海の真ん中、南サンドウィッチ諸島でM6。
平和なことは何よりうれしです。
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年2月3日 0時43分ごろ | 2014年2月3日 0時48分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.1 | 2 |
2014年2月2日 21時31分ごろ | 2014年2月2日 21時35分 | 熊本県阿蘇地方 | 2.2 | 1 |
2014年2月2日 20時13分ごろ | 2014年2月2日 20時18分 | 熊本県阿蘇地方 | 2.5 | 1 |
2014年2月2日 20時09分ごろ | 2014年2月2日 20時10分 | --- | --- | 3 |
2014年2月2日 20時08分ごろ | 2014年2月2日 20時13分 | 熊本県阿蘇地方 | 3.0 | 3 |
2014年2月2日 17時13分ごろ | 2014年2月2日 17時17分 | 岩手県沖 | 3.9 | 2 |
2014年2月2日 15時05分ごろ | 2014年2月2日 15時09分 | 奄美大島近海 | 4.6 | 4 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (Click for regional, interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-FEB-2014 23:44:00 | 12.30 | 95.12 | 5.2 | 24 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA | 4373224 |
02-FEB-2014 18:51:09 | 20.19 | 120.31 | 5.2 | 10 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4373217 |
02-FEB-2014 18:11:58 | -33.68 | -178.10 | 5.1 | 10 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 4373215 |
02-FEB-2014 17:59:47 | 18.73 | 145.50 | 4.6 | 221 | MARIANA ISLANDS | 4373213 |
02-FEB-2014 16:57:34 | 4.70 | 128.68 | 4.7 | 47 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA | 4373214 |
02-FEB-2014 16:45:24 | 22.80 | 96.04 | 4.3 | 16 | MYANMAR | 4373212 |
02-FEB-2014 14:26:46 | 26.60 | 57.72 | 5.4 | 18 | SOUTHERN IRAN | 4373208 |
02-FEB-2014 13:48:50 | 29.93 | 138.55 | 4.5 | 462 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4373210 |
02-FEB-2014 12:36:56 | 44.48 | -129.52 | 4.0 | 10 | OFF COAST OF OREGON | 4373207 |
02-FEB-2014 10:29:06 | 27.20 | 52.74 | 4.6 | 10 | SOUTHERN IRAN | 4373204 |
02-FEB-2014 09:26:35 | -32.90 | -177.82 | 6.6 | 19 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 4373202 |
02-FEB-2014 09:23:01 | 69.23 | -144.28 | 4.0 | 15 | NORTHERN ALASKA | 4373203 |
02-FEB-2014 08:57:09 | -16.00 | -74.23 | 5.1 | 43 | NEAR COAST OF PERU | 4373200 |
02-FEB-2014 06:05:41 | 27.84 | 128.78 | 4.9 | 64 | RYUKYU ISLANDS | 4373195 |
02-FEB-2014 05:41:15 | -25.20 | -177.52 | 5.0 | 119 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4373194 |
02-FEB-2014 03:04:17 | -1.04 | 126.12 | 4.7 | 35 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 4373191 |
02-FEB-2014 02:59:24 | -1.31 | 126.32 | 5.1 | 46 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 4373189 |
02-FEB-2014 01:08:00 | -20.75 | -178.38 | 4.6 | 558 | FIJI ISLANDS REGION | 4373185 |
02-FEB-2014 01:05:47 | -37.71 | -72.23 | 4.6 | 74 | CENTRAL CHILE | 4373186 |
02-FEB-2014 00:14:20 | 52.87 | -169.96 | 4.0 | 32 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4373182 |
02-FEB-2014 00:03:26 | 3.94 | 126.69 | 4.4 | 91 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 4373183 |
PR
この記事にコメントする
ads