気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:39現在
≪気象ロジック分析≫
突発的な気象ロジックシグナルがでています。
期間は不明で地震の起こりやすい状況にあります。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
突発的な気象ロジックシグナルがでています。
期間は不明で地震の起こりやすい状況にあります。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年11月18日 8時04分ごろ | 2013年11月18日 8時08分 | 沖縄本島近海 | 3.4 | 1 |
2013年11月18日 1時05分ごろ | 2013年11月18日 1時09分 | 栃木県北部 | 2.1 | 1 |
2013年11月17日 23時30分ごろ | 2013年11月17日 23時34分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
2013年11月17日 22時41分ごろ | 2013年11月17日 22時44分 | 京都府南部 | 3.1 | 2 |
2013年11月17日 18時18分ごろ | 2013年11月17日 18時22分 | 島根県東部 | 3.3 | 1 |
2013年11月17日 18時05分ごろ | 2013年11月17日 18時31分 | 南大西洋 | 7.8 | --- |
2013年11月17日 10時19分ごろ | 2013年11月17日 10時23分 | 高知県中部 | 2.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click links to explore) |
---|---|---|---|---|---|
17-NOV-2013 21:41:24 | -8.28 | 108.90 | 4.4 | 69 | JAWA, INDONESIA |
17-NOV-2013 21:39:00 | -60.60 | -41.97 | 4.7 | 16 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 20:16:34 | -14.31 | -75.47 | 4.5 | 46 | NEAR COAST OF PERU |
17-NOV-2013 19:57:04 | 60.18 | -153.90 | 4.3 | 100 | SOUTHERN ALASKA |
17-NOV-2013 19:05:05 | -60.19 | -46.76 | 4.6 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 18:12:58 | -11.65 | 165.96 | 4.8 | 34 | SANTA CRUZ ISLANDS |
17-NOV-2013 17:37:14 | -10.31 | -11.90 | 5.5 | 10 | ASCENSION ISLAND REGION |
17-NOV-2013 17:34:30 | -60.20 | -46.58 | 4.8 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 17:30:15 | -60.20 | -46.84 | 4.6 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 17:08:16 | -60.28 | -45.89 | 4.8 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 15:45:21 | -3.11 | 129.36 | 4.3 | 68 | SERAM, INDONESIA |
17-NOV-2013 14:59:13 | -60.36 | -42.97 | 5.0 | 16 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 14:51:27 | -4.87 | 144.56 | 4.9 | 74 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. |
17-NOV-2013 14:24:50 | -60.43 | -44.95 | 4.9 | 17 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 14:24:08 | -60.25 | -44.93 | 5.0 | 14 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 14:04:18 | -60.43 | -43.26 | 4.9 | 15 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 13:42:44 | -60.34 | -45.10 | 5.0 | 15 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 13:11:12 | -60.25 | -45.15 | 4.7 | 14 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 12:45:25 | -60.36 | -45.33 | 5.3 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 12:27:49 | -15.93 | -75.18 | 4.7 | 32 | NEAR COAST OF PERU |
17-NOV-2013 12:11:36 | -60.50 | -44.30 | 5.7 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 11:49:48 | 36.51 | 70.32 | 4.1 | 195 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
17-NOV-2013 11:41:48 | -60.37 | -45.08 | 4.7 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 11:40:11 | 62.28 | -151.15 | 4.4 | 69 | CENTRAL ALASKA |
17-NOV-2013 11:38:33 | -60.43 | -43.10 | 5.0 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 11:34:16 | -60.32 | -45.07 | 4.6 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 11:13:02 | -60.21 | -46.73 | 5.2 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 11:12:12 | -60.40 | -43.56 | 5.0 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 10:59:07 | -60.38 | -43.04 | 4.8 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 10:48:51 | -60.22 | -43.91 | 4.9 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 10:44:07 | -60.35 | -44.97 | 5.3 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 09:57:08 | -60.30 | -46.22 | 4.7 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 09:04:55 | -60.30 | -46.36 | 7.8 | 10 | SCOTIA SEA |
17-NOV-2013 06:48:53 | 40.37 | 77.33 | 4.4 | 11 | KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG. |
17-NOV-2013 04:20:19 | 36.23 | 70.31 | 4.5 | 104 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
17-NOV-2013 03:18:58 | -3.62 | 151.06 | 4.5 | 42 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
17-NOV-2013 02:42:24 | -3.84 | 101.77 | 4.3 | 64 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
16-NOV-2013 20:28:17 | 45.87 | 150.39 | 4.3 | 129 | KURIL ISLANDS |
16-NOV-2013 19:39:16 | -60.23 | -46.54 | 4.9 | 10 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 19:22:19 | 35.35 | 77.10 | 4.3 | 54 | EASTERN KASHMIR |
PR
この記事にコメントする
ads