忍者ブログ
HOME > 地震の体感前兆ありの記事 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2024.10≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • ≫ 2024.12
地震の体感前兆あり
[2024/11/24] [PR]
[2016/04/16] 4/16 本日の体感前兆
[2016/04/16] 4/15の総合結果
[2016/04/15] 4/15 地震の体感前兆あり
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

10:28現在
 本日は昨日のような3.11前後の感覚は感じていないと思います。
 とあいまいなのは、昨夜は所用のため半徹夜状態で3時間程度しか寝ていないため、そもそも体調が不調なのです。
 週に1回ていどこのような半徹夜をするのですが、いつもの徹夜明けの感覚と同じでそれ以上の不調はないため、頭痛シグナルと危険な体感前兆は昨日までで本日はノーシグナルとなります。

13:13現在
 本日は瞬間的な耳鳴りや頭痛はあるものの、顕著な地震の体感前兆はありません。
 4/15のような危険な体感前兆もありません。

15:41現在
 結構痛い頭痛です。これが長引くと頭痛シグナルとなります。
 これで↓頭痛消えました。
15時44分熊本県熊本地方M3.5震度3

15:59現在
 耳鳴りです。
 耳鳴り消え↓
16時02分熊本県熊本地方M5.3震度5

16:25現在
 離席します。

17:08現在
 凄い耳圧。頭がモワモワします。
 今度こそ離席します。

<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2016年4月17日 8時38分ごろ 2016年4月17日 8時41分 大分県中部 2.6 3
2016年4月17日 6時17分ごろ 2016年4月17日 6時20分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月17日 6時00分ごろ 2016年4月17日 6時04分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月17日 5時41分ごろ 2016年4月17日 5時46分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月17日 5時28分ごろ 2016年4月17日 5時32分 胆振地方中東部 3.5 1
2016年4月17日 4時52分ごろ 2016年4月17日 4時58分 熊本県熊本地方 2.7 3
2016年4月17日 4時46分ごろ 2016年4月17日 4時50分 熊本県熊本地方 4.5 4
2016年4月17日 3時30分ごろ 2016年4月17日 3時33分 熊本県阿蘇地方 4.0 4
2016年4月17日 3時26分ごろ 2016年4月17日 3時30分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月17日 3時07分ごろ 2016年4月17日 3時10分 熊本県熊本地方 2.5 3
2016年4月17日 1時37分ごろ 2016年4月17日 1時40分 熊本県熊本地方 3.2 3
2016年4月17日 0時59分ごろ 2016年4月17日 1時02分 熊本県阿蘇地方 4.0 4
2016年4月17日 0時56分ごろ 2016年4月17日 0時59分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月17日 0時45分ごろ 2016年4月17日 0時49分 熊本県熊本地方 2.9 3
2016年4月17日 0時23分ごろ 2016年4月17日 0時29分 熊本県熊本地方 3.4 4
2016年4月17日 0時21分ごろ 2016年4月17日 0時27分 大分県北部 2.5 3
2016年4月17日 0時20分ごろ 2016年4月17日 0時22分 --- --- 3
2016年4月17日 0時14分ごろ 2016年4月17日 0時19分 熊本県阿蘇地方 4.9 4
2016年4月17日 0時03分ごろ 2016年4月17日 0時07分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 23時54分ごろ 2016年4月16日 23時57分 熊本県阿蘇地方 3.5 4
2016年4月16日 23時26分ごろ 2016年4月16日 23時29分 大分県中部 3.7 3
2016年4月16日 22時53分ごろ 2016年4月16日 22時56分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 22時25分ごろ 2016年4月16日 22時28分 熊本県熊本地方 3.2 3
2016年4月16日 22時10分ごろ 2016年4月16日 22時13分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月16日 22時06分ごろ 2016年4月16日 22時09分 熊本県熊本地方 3.5 4
2016年4月16日 21時50分ごろ 2016年4月16日 21時53分 熊本県阿蘇地方 3.6 3
2016年4月16日 21時43分ごろ 2016年4月16日 21時47分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 21時28分ごろ 2016年4月16日 21時32分 熊本県熊本地方 2.6 3
2016年4月16日 21時05分ごろ 2016年4月16日 21時08分 熊本県熊本地方 4.5 4
2016年4月16日 21時02分ごろ 2016年4月16日 21時05分 熊本県阿蘇地方 2.8 3
2016年4月16日 20時44分ごろ 2016年4月16日 20時47分 熊本県熊本地方 3.7 3
2016年4月16日 18時56分ごろ 2016年4月16日 18時59分 和歌山県北部 2.8 1
2016年4月16日 18時25分ごろ 2016年4月16日 18時28分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 17時40分ごろ 2016年4月16日 17時44分 熊本県熊本地方 4.1 4
2016年4月16日 17時17分ごろ 2016年4月16日 17時21分 熊本県熊本地方 3.4 4
2016年4月16日 17時05分ごろ 2016年4月16日 17時08分 熊本県熊本地方 2.7 3
2016年4月16日 16時57分ごろ 2016年4月16日 16時59分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 16時55分ごろ 2016年4月16日 16時58分 熊本県熊本地方 3.7 3
2016年4月16日 16時02分ごろ 2016年4月16日 16時05分 熊本県熊本地方 5.3 5弱
2016年4月16日 15時48分ごろ 2016年4月16日 15時50分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月16日 15時44分ごろ 2016年4月16日 15時47分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月16日 15時16分ごろ 2016年4月16日 15時21分 大分県中部 3.0 3
2016年4月16日 15時15分ごろ 2016年4月16日 15時19分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月16日 14時58分ごろ 2016年4月16日 15時03分 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2016年4月16日 14時47分ごろ 2016年4月16日 14時49分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 14時32分ごろ 2016年4月16日 14時34分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 14時27分ごろ 2016年4月16日 14時30分 熊本県熊本地方 4.5 4
2016年4月16日 14時03分ごろ 2016年4月16日 14時07分 熊本県阿蘇地方 4.5 4
2016年4月16日 13時29分ごろ 2016年4月16日 13時32分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 13時18分ごろ 2016年4月16日 13時23分 大分県中部 2.7 3
2016年4月16日 13時15分ごろ 2016年4月16日 13時20分 熊本県阿蘇地方 4.1 4
2016年4月16日 13時09分ごろ 2016年4月16日 13時12分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 13時00分ごろ 2016年4月16日 13時04分 熊本県熊本地方 3.7 3
2016年4月16日 12時48分ごろ 2016年4月16日 12時52分 熊本県阿蘇地方 4.0 3
2016年4月16日 12時41分ごろ 2016年4月16日 12時46分 大分県中部 2.5 3
2016年4月16日 12時36分ごろ 2016年4月16日 12時40分 熊本県阿蘇地方 3.1 3
2016年4月16日 11時49分ごろ 2016年4月16日 11時52分 熊本県熊本地方 2.9 3
2016年4月16日 11時38分ごろ 2016年4月16日 11時40分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 11時29分ごろ 2016年4月16日 11時33分 熊本県阿蘇地方 4.0 3
2016年4月16日 11時21分ごろ 2016年4月16日 11時23分 --- --- 3
2016年4月16日 11時02分ごろ 2016年4月16日 11時05分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 10時55分ごろ 2016年4月16日 10時58分 熊本県熊本地方 3.7 3
2016年4月16日 10時38分ごろ 2016年4月16日 10時42分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 10時26分ごろ 2016年4月16日 10時29分 熊本県熊本地方 3.7 3
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
16-APR-2016 21:09:12 0.50 97.97 5.1 10 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA   5180167
16-APR-2016 19:46:50 32.72 130.68 4.6 10 KYUSHU, JAPAN   5180166
16-APR-2016 18:30:22 33.03 131.07 4.1 9 KYUSHU, JAPAN   5180168
16-APR-2016 18:08:28 0.38 97.83 4.7 26 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA   5180153
16-APR-2016 16:29:50 14.60 55.68 4.7 10 OWEN FRACTURE ZONE REGION   5180149
16-APR-2016 15:20:11 10.16 -104.32 4.9 10 NORTHERN EAST PACIFIC RISE   5180147
16-APR-2016 15:14:52 32.93 130.94 4.7 10 KYUSHU, JAPAN   5180148
16-APR-2016 15:07:56 -21.20 -68.85 4.6 155 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION   5180159
16-APR-2016 14:57:52 -0.10 123.67 4.1 121 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI   5180158
16-APR-2016 13:50:07 51.02 157.27 4.5 80 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA   5180155
16-APR-2016 13:28:09 4.15 127.02 4.4 41 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   5180156
16-APR-2016 12:05:06 32.73 130.75 4.6 13 KYUSHU, JAPAN   5180131
16-APR-2016 12:03:37 4.07 126.92 4.7 12 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   5180130
16-APR-2016 10:55:45 22.45 121.85 4.9 10 TAIWAN REGION   5180128
16-APR-2016 08:40:20 32.77 130.55 4.6 3 KYUSHU, JAPAN   5180122
16-APR-2016 07:56:21 3.46 126.95 4.7 65 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   5180112
16-APR-2016 07:34:24 -29.62 -111.64 5.4 10 EASTER ISLAND REGION   5180111
16-APR-2016 07:02:03 32.75 130.67 5.3 16 KYUSHU, JAPAN   5180108
16-APR-2016 06:05:24 -26.45 -70.02 5.4 73 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE   5180106
16-APR-2016 05:27:04 32.66 130.64 4.6 1 KYUSHU, JAPAN   5180109
16-APR-2016 05:03:58 33.00 131.12 4.6 11 KYUSHU, JAPAN   5180103
16-APR-2016 04:14:27 -5.93 149.49 4.6 100 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.   5180100
16-APR-2016 02:39:32 40.99 70.98 4.8 40 TAJIKISTAN   5180096
16-APR-2016 02:10:47 36.05 70.78 4.6 95 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN   5180094
16-APR-2016 02:02:52 32.73 130.67 4.9 10 KYUSHU, JAPAN   5180092
16-APR-2016 01:38:53 32.49 130.46 4.3 10 KYUSHU, JAPAN   5180091
16-APR-2016 00:48:32 32.85 130.78 5.4 10 KYUSHU, JAPAN   5180087
PR
<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2016年4月16日 9時56分ごろ 2016年4月16日 10時00分 熊本県熊本地方 3.4 4
2016年4月16日 9時53分ごろ 2016年4月16日 9時57分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 9時50分ごろ 2016年4月16日 9時51分 --- --- 5弱
2016年4月16日 9時48分ごろ 2016年4月16日 9時51分 熊本県熊本地方 5.4 6弱
2016年4月16日 9時16分ごろ 2016年4月16日 9時20分 熊本県熊本地方 4.5 4
2016年4月16日 9時02分ごろ 2016年4月16日 9時07分 大分県中部 3.0 3
2016年4月16日 8時27分ごろ 2016年4月16日 8時31分 大分県西部 3.9 4
2016年4月16日 8時20分ごろ 2016年4月16日 8時23分 熊本県熊本地方 4.6 4
2016年4月16日 8時19分ごろ 2016年4月16日 8時23分 千葉県東方沖 3.2 2
2016年4月16日 8時08分ごろ 2016年4月16日 8時12分 熊本県熊本地方 3.8 4
2016年4月16日 8時02分ごろ 2016年4月16日 8時06分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 7時57分ごろ 2016年4月16日 8時01分 熊本県熊本地方 3.8 4
2016年4月16日 7時54分ごろ 2016年4月16日 7時57分 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2016年4月16日 7時49分ごろ 2016年4月16日 7時52分 熊本県阿蘇地方 3.6 3
2016年4月16日 7時42分ごろ 2016年4月16日 7時46分 熊本県熊本地方 4.2 4
2016年4月16日 7時40分ごろ 2016年4月16日 7時43分 --- --- 3
2016年4月16日 7時29分ごろ 2016年4月16日 7時33分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 7時27分ごろ 2016年4月16日 7時31分 大分県中部 2.6 3
2016年4月16日 7時23分ごろ 2016年4月16日 7時27分 熊本県熊本地方 4.8 5弱
2016年4月16日 7時22分ごろ 2016年4月16日 7時25分 --- --- 5弱
2016年4月16日 7時21分ごろ 2016年4月16日 7時25分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 7時11分ごろ 2016年4月16日 7時14分 大分県中部 5.3 5弱
2016年4月16日 7時09分ごろ 2016年4月16日 7時11分 --- --- 3
2016年4月16日 7時06分ごろ 2016年4月16日 7時08分 熊本県阿蘇地方 3.4 3
2016年4月16日 7時01分ごろ 2016年4月16日 7時04分 熊本県阿蘇地方 3.6 3
2016年4月16日 6時51分ごろ 2016年4月16日 6時56分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 6時40分ごろ 2016年4月16日 6時43分 熊本県阿蘇地方 4.5 3
2016年4月16日 6時34分ごろ 2016年4月16日 6時37分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 6時15分ごろ 2016年4月16日 6時18分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 6時11分ごろ 2016年4月16日 6時14分 大分県西部 4.2 4
2016年4月16日 6時02分ごろ 2016年4月16日 6時05分 熊本県阿蘇地方 3.8 3
2016年4月16日 5時56分ごろ 2016年4月16日 6時01分 大分県中部 2.9 3
2016年4月16日 5時52分ごろ 2016年4月16日 5時54分 --- --- 3
2016年4月16日 5時52分ごろ 2016年4月16日 5時57分 熊本県阿蘇地方 4.0 3
2016年4月16日 5時43分ごろ 2016年4月16日 5時47分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 5時37分ごろ 2016年4月16日 5時41分 熊本県熊本地方 3.2 3
2016年4月16日 5時34分ごろ 2016年4月16日 5時37分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 5時23分ごろ 2016年4月16日 5時28分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 5時20分ごろ 2016年4月16日 5時24分 大分県中部 3.1 4
2016年4月16日 5時16分ごろ 2016年4月16日 5時19分 熊本県阿蘇地方 3.4 3
2016年4月16日 5時01分ごろ 2016年4月16日 5時05分 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2016年4月16日 4時57分ごろ 2016年4月16日 5時00分 熊本県阿蘇地方 3.7 3
2016年4月16日 4時51分ごろ 2016年4月16日 4時54分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 4時45分ごろ 2016年4月16日 4時49分 熊本県阿蘇地方 3.0 3
2016年4月16日 4時34分ごろ 2016年4月16日 4時38分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 4時28分ごろ 2016年4月16日 4時31分 熊本県熊本地方 4.1 3
2016年4月16日 4時24分ごろ 2016年4月16日 4時27分 熊本県阿蘇地方 4.5 4
2016年4月16日 4時23分ごろ 2016年4月16日 4時25分 熊本県阿蘇地方 3.9 4
2016年4月16日 4時18分ごろ 2016年4月16日 4時22分 熊本県阿蘇地方 4.3 4
2016年4月16日 4時17分ごろ 2016年4月16日 4時20分 --- --- 4
2016年4月16日 4時15分ごろ 2016年4月16日 4時18分 熊本県熊本地方 4.0 3
2016年4月16日 4時11分ごろ 2016年4月16日 4時15分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 4時09分ごろ 2016年4月16日 4時12分 熊本県阿蘇地方 4.2 3
2016年4月16日 4時05分ごろ 2016年4月16日 4時08分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 4時00分ごろ 2016年4月16日 4時04分 熊本県阿蘇地方 3.7 3
2016年4月16日 3時57分ごろ 2016年4月16日 4時01分 熊本県阿蘇地方 4.1 3
2016年4月16日 3時55分ごろ 2016年4月16日 3時59分 熊本県阿蘇地方 5.8 6強
2016年4月16日 3時47分ごろ 2016年4月16日 3時52分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 3時45分ごろ 2016年4月16日 3時47分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 3時34分ごろ 2016年4月16日 3時37分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月16日 3時32分ごろ 2016年4月16日 3時36分 熊本県阿蘇地方 3.8 3
2016年4月16日 3時26分ごろ 2016年4月16日 3時30分 熊本県熊本地方 4.1 4
2016年4月16日 3時20分ごろ 2016年4月16日 3時25分 大分県西部 3.6 2
2016年4月16日 3時16分ごろ 2016年4月16日 3時20分 熊本県阿蘇地方 4.1 4
2016年4月16日 3時10分ごろ 2016年4月16日 3時16分 熊本県阿蘇地方 3.9 4
2016年4月16日 3時03分ごろ 2016年4月16日 3時09分 熊本県阿蘇地方 5.8 5強
2016年4月16日 3時01分ごろ 2016年4月16日 3時03分 岩手県沿岸北部 4.1 2
2016年4月16日 3時00分ごろ 2016年4月16日 3時01分 --- --- 3
2016年4月16日 2時57分ごろ 2016年4月16日 3時01分 熊本県阿蘇地方 3.5 4
2016年4月16日 2時52分ごろ 2016年4月16日 2時56分 大分県西部 3.3 2
2016年4月16日 2時49分ごろ 2016年4月16日 2時54分 大分県中部 4.1 4
2016年4月16日 2時45分ごろ 2016年4月16日 2時48分 大分県西部 3.5 2
2016年4月16日 2時33分ごろ 2016年4月16日 2時35分 --- --- 3
2016年4月16日 2時29分ごろ 2016年4月16日 2時30分 --- --- 3
2016年4月16日 2時18分ごろ 2016年4月16日 2時21分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 2時04分ごろ 2016年4月16日 2時09分 熊本県熊本地方 4.9 4
2016年4月16日 2時04分ごろ 2016年4月16日 2時07分 --- --- 4
2016年4月16日 1時56分ごろ 2016年4月16日 2時03分 熊本県熊本地方 4.7 4
2016年4月16日 1時46分ごろ 2016年4月16日 1時58分 熊本県熊本地方 6.0 6弱
2016年4月16日 1時44分ごろ 2016年4月16日 1時49分 熊本県熊本地方 5.3 6弱
2016年4月16日 1時30分ごろ 2016年4月16日 1時37分 熊本県熊本地方 5.4 4
2016年4月16日 1時25分ごろ 2016年4月16日 1時40分 熊本県熊本地方 7.1 6強
2016年4月15日 23時17分ごろ 2016年4月15日 23時20分 熊本県熊本地方 3.6 4
2016年4月15日 20時46分ごろ 2016年4月15日 20時51分 相模湾 2.8 2
2016年4月15日 20時15分ごろ 2016年4月15日 20時20分 熊本県熊本地方 3.8 4
2016年4月15日 18時48分ごろ 2016年4月15日 18時52分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月15日 17時39分ごろ 2016年4月15日 17時42分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月15日 15時27分ごろ 2016年4月15日 15時32分 熊本県熊本地方 4.1 4
2016年4月15日 13時50分ごろ 2016年4月15日 13時53分 熊本県熊本地方 4.0 3
2016年4月15日 12時46分ごろ 2016年4月15日 12時49分 熊本県熊本地方 3.5 3
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
16-APR-2016 00:22:14 -14.59 166.65 4.9 10 VANUATU ISLANDS   5180085
16-APR-2016 00:16:28 32.56 130.56 4.6 5 KYUSHU, JAPAN   5180084
16-APR-2016 00:10:42 34.96 25.74 4.7 10 CRETE   5180086
15-APR-2016 23:20:42 32.68 130.66 4.8 10 KYUSHU, JAPAN   5180078
15-APR-2016 22:42:34 32.83 130.65 4.1 10 KYUSHU, JAPAN   5180075
15-APR-2016 22:23:55 32.76 130.74 4.8 10 KYUSHU, JAPAN   5180070
15-APR-2016 22:11:40 33.28 131.40 5.1 10 KYUSHU, JAPAN   5180069
15-APR-2016 21:40:01 32.97 130.89 4.6 10 KYUSHU, JAPAN   5180067
15-APR-2016 19:51:24 32.71 130.76 4.6 4 KYUSHU, JAPAN   5180065
15-APR-2016 18:55:53 32.96 131.16 5.5 11 KYUSHU, JAPAN   5180057
15-APR-2016 18:47:11 -14.54 166.75 5.3 34 VANUATU ISLANDS   5180058
15-APR-2016 18:26:52 32.86 130.92 4.5 10 KYUSHU, JAPAN   5180060
15-APR-2016 18:16:42 33.09 130.84 4.6 19 KYUSHU, JAPAN   5180054
15-APR-2016 18:03:12 32.96 131.03 5.3 8 KYUSHU, JAPAN   5180051
15-APR-2016 18:01:04 39.76 141.83 4.5 59 EASTERN HONSHU, JAPAN   5180050
15-APR-2016 17:49:18 33.22 131.33 4.5 13 KYUSHU, JAPAN   5180066
15-APR-2016 17:04:12 32.76 130.81 4.7 10 KYUSHU, JAPAN   5180046
15-APR-2016 16:45:56 32.88 130.85 5.7 10 KYUSHU, JAPAN   5180043
15-APR-2016 16:44:06 32.70 130.74 5.4 10 KYUSHU, JAPAN   5180041
15-APR-2016 16:25:06 32.78 130.73 7.0 10 KYUSHU, JAPAN   5180038
15-APR-2016 15:21:25 51.35 90.05 4.7 15 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA   5180036
15-APR-2016 15:20:21 -14.14 166.50 4.8 10 VANUATU ISLANDS   5180034
15-APR-2016 14:11:27 13.42 -92.28 6.1 25 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO   5180027
15-APR-2016 12:51:25 36.42 71.30 4.5 101 AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG.   5180026
15-APR-2016 11:05:32 4.11 126.69 5.1 43 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   5180007
15-APR-2016 10:56:55 -3.73 100.37 4.4 35 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA   5180008
15-APR-2016 10:41:50 -24.72 179.90 4.7 528 SOUTH OF FIJI ISLANDS   5180004
15-APR-2016 10:24:30 -3.78 100.49 4.9 38 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA   5180005
15-APR-2016 08:54:40 -13.78 166.58 5.1 43 VANUATU ISLANDS   5179996
15-APR-2016 08:54:26 63.24 -151.59 4.6 12 CENTRAL ALASKA   5179998
15-APR-2016 04:50:11 2.03 127.05 5.5 89 NORTHERN MOLUCCA SEA   5179976
15-APR-2016 04:27:56 -32.16 -71.81 4.6 23 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   5179974
15-APR-2016 03:42:59 -14.51 166.71 5.4 4 VANUATU ISLANDS   5179971
15-APR-2016 00:45:47 14.48 -92.81 4.2 69 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO   5179972
11:35現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。  

≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆――頭痛シグナル≫
 4/12
頭痛があり4/13には治まっていたで下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間3日の間(4/13~4/15

条件:
私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。


12:50現在
 危険な体感前兆あり、とはっきり言えないのですが、3.11前後の感覚を覚えます。
 TVで熊本地震の被害状況や揺れてる映像を見たことで4/2にお話ししたような3.11のトラウマがフラッシュバックしてきたとも言えるので断言できないところです。
 単なるトラウマの反芻であればいいのですが。














[9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19
サイト内検索
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]