気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
8:25現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日8/8に微かな頭痛があり今朝は治まっていますので3日以内(9日から11日)に下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日8/8に微かな頭痛があり今朝は治まっていますので3日以内(9日から11日)に下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年8月10日 8時05分ごろ | 2013年8月10日 8時09分 | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2013年8月10日 7時56分ごろ | 2013年8月10日 7時59分 | 福島県沖 | 4.8 | 3 |
2013年8月10日 7時30分ごろ | 2013年8月10日 7時33分 | 福島県沖 | 3.3 | 2 |
2013年8月9日 18時58分ごろ | 2013年8月9日 19時01分 | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2013年8月9日 17時51分ごろ | 2013年8月9日 17時54分 | 静岡県中部 | 3.4 | 1 |
2013年8月9日 12時04分ごろ | 2013年8月9日 12時08分 | 茨城県南部 | 3.6 | 1 |
2013年8月9日 11時59分ごろ | 2013年8月9日 12時04分 | 三陸沖 | 5.2 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
09-AUG-2013 23:19:15 | -5.70 | 128.11 | 4.4 | 370 | BANDA SEA |
09-AUG-2013 22:56:03 | 36.91 | 141.09 | 5.0 | 57 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
09-AUG-2013 21:46:48 | 49.96 | -179.02 | 5.0 | 11 | SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS |
09-AUG-2013 20:57:17 | 14.14 | -91.51 | 4.5 | 86 | GUATEMALA |
09-AUG-2013 20:17:41 | 3.82 | 126.78 | 4.9 | 43 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
09-AUG-2013 19:15:56 | -5.56 | 147.21 | 5.0 | 194 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
09-AUG-2013 18:34:17 | 32.07 | 141.22 | 4.8 | 62 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
09-AUG-2013 14:57:27 | 39.78 | 143.67 | 4.7 | 34 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
09-AUG-2013 13:25:42 | 12.75 | -88.93 | 4.6 | 62 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
09-AUG-2013 13:10:14 | 38.70 | 22.69 | 4.7 | 42 | GREECE |
09-AUG-2013 11:49:24 | 38.70 | 22.76 | 5.0 | 10 | GREECE |
09-AUG-2013 09:50:24 | 18.77 | 145.81 | 4.6 | 145 | MARIANA ISLANDS |
09-AUG-2013 09:10:43 | -8.52 | 116.24 | 4.6 | 186 | SUMBAWA REGION, INDONESIA |
09-AUG-2013 08:25:10 | 15.34 | -91.90 | 4.4 | 181 | MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION |
09-AUG-2013 05:34:02 | -20.24 | 168.69 | 4.5 | 13 | LOYALTY ISLANDS |
09-AUG-2013 04:19:25 | 39.38 | 20.32 | 4.4 | 10 | GREECE-ALBANIA BORDER REGION |
09-AUG-2013 02:59:38 | 39.81 | 143.54 | 5.0 | 36 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
09-AUG-2013 01:36:11 | -16.87 | 167.46 | 4.8 | 10 | VANUATU ISLANDS |
09-AUG-2013 01:26:16 | 2.94 | -31.33 | 4.8 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
09-AUG-2013 01:19:44 | 4.54 | 125.69 | 4.6 | 182 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA |
PR
この記事にコメントする
ads