気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:57現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日7/24は頭痛があり今朝は治まっているので3日(25日~27日)の間は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日7/24は頭痛があり今朝は治まっているので3日(25日~27日)の間は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年7月26日 8時22分ごろ | 2014年7月26日 8時26分 | 北海道東方沖 | 4.8 | 2 |
2014年7月26日 5時17分ごろ | 2014年7月26日 5時20分 | 新潟県中越地方 | 2.6 | 1 |
2014年7月26日 5時02分ごろ | 2014年7月26日 5時05分 | 長野県南部 | 2.4 | 1 |
2014年7月26日 4時28分ごろ | 2014年7月26日 4時31分 | 長野県南部 | 3.3 | 1 |
2014年7月25日 13時18分ごろ | 2014年7月25日 13時22分 | 青森県東方沖 | 4.8 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
25-JUL-2014 23:22:10 | 43.52 | 147.30 | 5.1 | 52 | KURIL ISLANDS | 4726072 |
25-JUL-2014 23:22:09 | 18.53 | 145.58 | 5.0 | 184 | MARIANA ISLANDS | 4726073 |
25-JUL-2014 19:40:36 | -2.93 | 138.69 | 4.9 | 66 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 4726057 |
25-JUL-2014 17:05:46 | 28.83 | 143.66 | 5.0 | 33 | BONIN ISLANDS REGION | 4726045 |
25-JUL-2014 16:43:25 | 67.61 | -162.01 | 4.1 | 15 | NORTHERN ALASKA | 4726043 |
25-JUL-2014 12:48:44 | 17.88 | 145.39 | 4.4 | 324 | MARIANA ISLANDS | 4726031 |
25-JUL-2014 11:33:55 | 58.30 | -137.00 | 4.0 | 10 | SOUTHEASTERN ALASKA | 4726027 |
25-JUL-2014 11:19:36 | 58.48 | -137.06 | 4.4 | 10 | SOUTHEASTERN ALASKA | 4726025 |
25-JUL-2014 11:09:06 | -29.61 | -177.41 | 4.9 | 39 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 4726030 |
25-JUL-2014 11:08:39 | 58.28 | -137.12 | 4.5 | 10 | SOUTHEASTERN ALASKA | 4726026 |
25-JUL-2014 10:59:34 | 57.78 | -154.69 | 4.2 | 91 | KODIAK ISLAND REGION | 4726022 |
25-JUL-2014 10:54:49 | 58.36 | -137.13 | 5.9 | 10 | SOUTHEASTERN ALASKA | 4726021 |
25-JUL-2014 10:54:06 | 58.28 | -137.08 | 4.7 | 10 | SOUTHEASTERN ALASKA | 4726024 |
25-JUL-2014 10:43:53 | -15.20 | -72.08 | 4.6 | 165 | SOUTHERN PERU | 4726032 |
25-JUL-2014 09:58:01 | 36.73 | 71.29 | 4.5 | 187 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 4726017 |
25-JUL-2014 08:32:37 | -25.48 | -175.03 | 5.1 | 10 | SOUTH OF TONGA ISLANDS | 4726014 |
25-JUL-2014 07:10:29 | 14.43 | -89.93 | 4.3 | 254 | GUATEMALA | 4726004 |
25-JUL-2014 04:52:57 | -23.20 | -66.15 | 4.5 | 176 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 4725987 |
25-JUL-2014 04:18:17 | 41.59 | 142.04 | 5.1 | 70 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 4725983 |
PR
この記事にコメントする
ads