気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:41現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
今日は頭痛があります。これが治まると頭痛シグナルとなります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
今日は頭痛があります。これが治まると頭痛シグナルとなります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年2月25日 9時07分ごろ | 2016年2月25日 9時11分 | 薩摩半島西方沖 | 4.0 | 1 |
2016年2月25日 6時24分ごろ | 2016年2月25日 6時28分 | 茨城県北部 | 2.5 | 1 |
2016年2月25日 1時10分ごろ | 2016年2月25日 1時15分 | 宮城県沖 | 4.5 | 3 |
2016年2月24日 17時01分ごろ | 2016年2月24日 17時04分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
2016年2月24日 16時05分ごろ | 2016年2月24日 16時09分 | 岐阜県美濃中西部 | 3.1 | 1 |
2016年2月24日 12時15分ごろ | 2016年2月24日 12時19分 | 茨城県北部 | 3.6 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
24-FEB-2016 21:59:31 | -30.06 | -71.08 | 4.5 | 64 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5175357 |
24-FEB-2016 19:36:16 | 24.01 | 142.09 | 4.8 | 56 | VOLCANO ISLANDS REGION | 5175349 |
24-FEB-2016 19:09:57 | -29.90 | -71.90 | 4.6 | 15 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5175346 |
24-FEB-2016 17:02:04 | -29.96 | -71.69 | 4.6 | 23 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5175328 |
24-FEB-2016 16:10:50 | 38.32 | 141.88 | 5.0 | 45 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5175327 |
24-FEB-2016 09:22:16 | 27.82 | 85.76 | 4.7 | 10 | NEPAL | 5175303 |
24-FEB-2016 08:18:20 | 18.73 | -69.43 | 4.7 | 95 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 5175296 |
24-FEB-2016 03:51:29 | -31.76 | -69.44 | 4.9 | 123 | SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA | 5175267 |
24-FEB-2016 02:33:49 | -9.09 | 127.21 | 4.7 | 58 | TIMOR SEA | 5175256 |
24-FEB-2016 00:38:12 | 11.60 | -87.27 | 4.6 | 42 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 5175269 |
PR
この記事にコメントする
ads