気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/22] [PR]
[2013/07/11] 7/11平和な一日になりそうです
[2013/07/10] 7/10平和な一日になりそうです
[2013/07/09] 7/9平和な一日になりそうです
[2013/07/11] 7/11平和な一日になりそうです
[2013/07/10] 7/10平和な一日になりそうです
[2013/07/09] 7/9平和な一日になりそうです
9:53現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月12日 8時40分ごろ | 2013年7月12日 8時43分 | 東京都多摩東部 | 2.9 | 1 |
2013年7月12日 8時05分ごろ | 2013年7月12日 8時09分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2013年7月12日 6時30分ごろ | 2013年7月12日 6時34分 | 宮崎県北部山沿い | 3.0 | 1 |
2013年7月12日 3時18分ごろ | 2013年7月12日 3時23分 | 茨城県北部 | 3.7 | 2 |
2013年7月12日 3時11分ごろ | 2013年7月12日 3時15分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
2013年7月12日 0時12分ごろ | 2013年7月12日 0時16分 | 茨城県南部 | 3.7 | 2 |
2013年7月11日 22時44分ごろ | 2013年7月11日 22時48分 | 宮城県沖 | 4.2 | 3 |
2013年7月11日 16時01分ごろ | 2013年7月11日 16時04分 | 新島・神津島近海 | 1.9 | 1 |
2013年7月11日 14時30分ごろ | 2013年7月11日 14時34分 | 新島・神津島近海 | 2.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
11-JUL-2013 17:13:06 | 12.26 | -89.42 | 4.4 | 43 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
11-JUL-2013 14:48:39 | -35.59 | -104.26 | 4.7 | 10 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND |
11-JUL-2013 13:44:26 | 38.73 | 141.90 | 4.5 | 79 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
11-JUL-2013 13:38:31 | -23.87 | -66.86 | 4.5 | 210 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA |
11-JUL-2013 09:46:11 | 12.69 | 48.06 | 5.0 | 16 | EASTERN GULF OF ADEN |
11-JUL-2013 08:32:16 | -3.13 | -103.03 | 4.4 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE |
11-JUL-2013 07:16:25 | 1.80 | 98.97 | 4.8 | 10 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
11-JUL-2013 06:32:35 | 16.74 | -94.56 | 4.1 | 91 | OAXACA, MEXICO |
11-JUL-2013 04:32:23 | 43.79 | 11.97 | 4.1 | 10 | CENTRAL ITALY |
11-JUL-2013 02:05:24 | 12.73 | 48.16 | 4.9 | 10 | EASTERN GULF OF ADEN |
PR
8:56現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月11日 7時09分ごろ | 2013年7月11日 7時13分 | 福島県沖 | 4.3 | 1 |
2013年7月11日 5時59分ごろ | 2013年7月11日 6時05分 | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
2013年7月11日 3時18分ごろ | 2013年7月11日 3時22分 | 宮城県沖 | 4.4 | 3 |
2013年7月10日 22時47分ごろ | 2013年7月10日 22時50分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2013年7月10日 14時22分ごろ | 2013年7月10日 14時30分 | 岩手県沿岸北部 | 5.0 | 4 |
2013年7月10日 13時48分ごろ | 2013年7月10日 13時51分 | 栃木県北部 | 2.5 | 1 |
2013年7月10日 11時28分ごろ | 2013年7月10日 11時31分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2013年7月10日 11時15分ごろ | 2013年7月10日 11時19分 | 栃木県北部 | 1.8 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
11-JUL-2013 00:14:37 | 30.57 | 141.68 | 5.3 | 34 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
10-JUL-2013 23:33:48 | 50.05 | 158.79 | 4.9 | 47 | EAST OF KURIL ISLANDS |
10-JUL-2013 22:09:44 | 37.26 | 142.14 | 4.6 | 21 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
10-JUL-2013 17:16:47 | -4.96 | 148.87 | 5.2 | 13 | BISMARCK SEA |
10-JUL-2013 15:35:22 | 28.01 | 143.14 | 4.6 | 36 | BONIN ISLANDS REGION |
10-JUL-2013 14:44:30 | -31.03 | -179.17 | 5.2 | 181 | KERMADEC ISLANDS REGION |
10-JUL-2013 14:44:01 | -30.23 | -177.58 | 5.5 | 10 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
10-JUL-2013 14:32:12 | -19.30 | -69.20 | 5.6 | 104 | NORTHERN CHILE |
10-JUL-2013 14:25:39 | -30.23 | -177.33 | 5.3 | 10 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
10-JUL-2013 09:29:11 | -29.04 | -175.73 | 5.3 | 10 | KERMADEC ISLANDS REGION |
10-JUL-2013 05:22:15 | 39.68 | 141.65 | 5.3 | 79 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
10-JUL-2013 04:49:47 | -16.86 | -71.88 | 4.2 | 79 | SOUTHERN PERU |
10-JUL-2013 04:31:14 | -32.15 | 179.65 | 4.2 | 360 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
10-JUL-2013 02:52:47 | -15.89 | -173.77 | 4.5 | 53 | TONGA ISLANDS |
09-JUL-2013 23:58:16 | -54.27 | 7.28 | 4.8 | 10 | BOUVET ISLAND REGION |
09-JUL-2013 23:24:48 | -27.18 | -176.40 | 4.8 | 64 | KERMADEC ISLANDS REGION |
7:57現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月10日 3時45分ごろ | 2013年7月10日 3時49分 | 福岡県筑後地方 | 2.4 | 1 |
2013年7月10日 0時21分ごろ | 2013年7月10日 0時25分 | 相模湾 | 3.9 | 4 |
2013年7月9日 21時17分ごろ | 2013年7月9日 21時21分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2013年7月9日 9時33分ごろ | 2013年7月9日 9時36分 | 福島県沖 | 3.8 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
09-JUL-2013 20:51:46 | -19.03 | -69.01 | 5.4 | 108 | NORTHERN CHILE |
09-JUL-2013 19:56:39 | -3.61 | 131.38 | 4.6 | 38 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
09-JUL-2013 18:48:38 | -29.57 | -111.82 | 5.2 | 10 | EASTER ISLAND REGION |
09-JUL-2013 18:22:31 | -31.87 | -178.61 | 5.1 | 40 | KERMADEC ISLANDS REGION |
09-JUL-2013 18:16:31 | 26.77 | 143.88 | 4.7 | 32 | BONIN ISLANDS REGION |
09-JUL-2013 18:03:06 | -29.60 | -111.78 | 5.2 | 10 | EASTER ISLAND REGION |
09-JUL-2013 17:22:59 | -3.46 | 100.31 | 4.9 | 22 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
09-JUL-2013 17:14:20 | -3.33 | 100.43 | 5.1 | 12 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
09-JUL-2013 17:04:17 | -3.28 | 100.46 | 5.5 | 34 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
09-JUL-2013 16:15:41 | -2.92 | 129.77 | 5.0 | 39 | SERAM, INDONESIA |
09-JUL-2013 15:44:11 | -13.14 | 169.58 | 4.9 | 609 | VANUATU ISLANDS REGION |
09-JUL-2013 13:49:13 | 32.79 | 78.20 | 5.1 | 9 | KASHMIR-XIZANG BORDER REGION |
09-JUL-2013 10:39:21 | 24.66 | 127.82 | 4.6 | 10 | SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS |
09-JUL-2013 09:43:12 | 23.58 | -44.77 | 4.9 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
09-JUL-2013 08:09:20 | -23.76 | -114.98 | 4.5 | 10 | EASTER ISLAND REGION |
09-JUL-2013 07:34:18 | 1.29 | -90.34 | 4.4 | 10 | GALAPAGOS ISLANDS REGION |
09-JUL-2013 06:50:09 | 51.55 | -167.19 | 4.2 | 16 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
09-JUL-2013 05:33:59 | 16.75 | 40.88 | 4.4 | 10 | RED SEA |
09-JUL-2013 02:04:18 | -11.78 | 166.49 | 4.7 | 72 | SANTA CRUZ ISLANDS |
09-JUL-2013 01:24:49 | -15.96 | -177.58 | 4.5 | 250 | FIJI ISLANDS REGION |
09-JUL-2013 01:05:40 | 2.22 | 96.30 | 4.6 | 28 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
09-JUL-2013 00:29:07 | -25.88 | -70.87 | 4.5 | 37 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE |
ads