気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/22] [PR]
[2013/07/20] 7/20平和な一日になりそうです
[2013/07/19] 7/19平和な一日になりそうです
[2013/07/15] 7/15平和な一日になりそうです
[2013/07/20] 7/20平和な一日になりそうです
[2013/07/19] 7/19平和な一日になりそうです
[2013/07/15] 7/15平和な一日になりそうです
10:11現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月21日 9時06分ごろ | 2013年7月21日 9時10分 | 山梨県東部・富士五湖 | 2.8 | 1 |
2013年7月21日 8時33分ごろ | 2013年7月21日 8時36分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
2013年7月21日 5時20分ごろ | 2013年7月21日 5時23分 | 長野県中部 | 2.4 | 1 |
2013年7月21日 1時55分ごろ | 2013年7月21日 1時58分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2013年7月20日 19時28分ごろ | 2013年7月20日 19時33分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 2 |
2013年7月20日 16時59分ごろ | 2013年7月20日 17時02分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2013年7月20日 15時06分ごろ | 2013年7月20日 15時11分 | 茨城県沖 | 5.6 | 3 |
2013年7月20日 13時59分ごろ | 2013年7月20日 14時03分 | 和歌山県北部 | 2.0 | 1 |
2013年7月20日 12時25分ごろ | 2013年7月20日 12時29分 | 熊本県天草・芦北地方 | 3.0 | 1 |
2013年7月20日 12時07分ごろ | 2013年7月20日 12時10分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
20-JUL-2013 22:55:17 | -41.56 | 174.41 | 4.8 | 26 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
20-JUL-2013 22:13:19 | 36.58 | 71.25 | 4.6 | 224 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
20-JUL-2013 21:28:20 | -41.70 | 174.40 | 4.7 | 15 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
20-JUL-2013 19:17:09 | -41.71 | 174.50 | 5.8 | 12 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
20-JUL-2013 18:15:27 | 62.58 | -151.11 | 4.0 | 86 | CENTRAL ALASKA |
20-JUL-2013 17:20:57 | 43.35 | -126.41 | 4.2 | 10 | OFF COAST OF OREGON |
20-JUL-2013 16:48:38 | -3.49 | 135.40 | 4.9 | 32 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
20-JUL-2013 12:01:20 | -2.24 | 138.51 | 5.2 | 35 | IRIAN JAYA, INDONESIA |
20-JUL-2013 09:14:15 | 21.95 | 94.40 | 4.7 | 102 | MYANMAR |
20-JUL-2013 06:10:55 | -17.04 | 168.39 | 4.5 | 54 | VANUATU ISLANDS |
20-JUL-2013 06:06:23 | 36.25 | 141.79 | 5.5 | 22 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
20-JUL-2013 05:08:57 | -1.65 | 136.51 | 4.9 | 29 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
20-JUL-2013 04:18:58 | -3.73 | 151.38 | 4.6 | 3 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
20-JUL-2013 01:49:04 | -21.07 | -178.58 | 4.4 | 517 | FIJI ISLANDS REGION |
PR
8:13現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
夕方17:00頃から理由なき動悸があったことにくわえ、南の空を見上げると一本筋の雲が。
どちらも久々だったので揺れるかな、と思っていたら下のように揺れていました。
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
夕方17:00頃から理由なき動悸があったことにくわえ、南の空を見上げると一本筋の雲が。
どちらも久々だったので揺れるかな、と思っていたら下のように揺れていました。
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月20日 5時54分ごろ | 2013年7月20日 5時59分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2013年7月20日 1時39分ごろ | 2013年7月20日 1時44分 | 福島県沖 | 5.3 | 3 |
2013年7月19日 21時41分ごろ | 2013年7月19日 21時45分 | 福島県浜通り | 3.4 | 1 |
2013年7月19日 18時05分ごろ | 2013年7月19日 18時09分 | 宮城県沖 | 4.4 | 3 |
2013年7月19日 14時18分ごろ | 2013年7月19日 14時22分 | 伊予灘 | 3.7 | 1 |
2013年7月19日 8時44分ごろ | 2013年7月19日 8時49分 | 岩手県沖 | 4.8 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
19-JUL-2013 19:39:13 | -48.90 | 164.82 | 4.4 | 43 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. |
19-JUL-2013 19:11:18 | 51.94 | 178.30 | 4.5 | 129 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
19-JUL-2013 16:39:19 | 37.52 | 141.39 | 5.2 | 39 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
19-JUL-2013 15:33:28 | -6.75 | 129.84 | 4.9 | 185 | BANDA SEA |
19-JUL-2013 14:54:14 | -17.36 | 167.73 | 4.9 | 17 | VANUATU ISLANDS |
19-JUL-2013 14:05:35 | -8.77 | 157.73 | 5.1 | 29 | SOLOMON ISLANDS |
19-JUL-2013 11:40:40 | -30.39 | -176.32 | 5.5 | 12 | KERMADEC ISLANDS REGION |
19-JUL-2013 10:58:08 | 47.47 | 88.97 | 4.7 | 10 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
19-JUL-2013 09:05:09 | 38.68 | 142.03 | 4.5 | 63 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
19-JUL-2013 07:28:51 | -3.51 | 139.37 | 4.8 | 56 | IRIAN JAYA, INDONESIA |
19-JUL-2013 06:36:22 | 2.36 | 98.86 | 4.3 | 149 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
19-JUL-2013 05:20:10 | -10.82 | 165.82 | 5.1 | 10 | SANTA CRUZ ISLANDS |
19-JUL-2013 05:05:49 | -21.00 | -113.25 | 4.6 | 9 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE |
19-JUL-2013 03:21:13 | -41.55 | 174.32 | 4.5 | 15 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
19-JUL-2013 02:58:57 | -13.66 | 167.92 | 4.4 | 25 | VANUATU ISLANDS |
19-JUL-2013 02:20:41 | -16.77 | 167.66 | 5.4 | 25 | VANUATU ISLANDS |
18-JUL-2013 23:56:21 | 25.69 | 98.92 | 4.5 | 35 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION |
18-JUL-2013 23:44:13 | 39.04 | 142.07 | 5.0 | 48 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
18-JUL-2013 23:30:08 | -17.19 | -113.96 | 4.6 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE |
7:22現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
13:04現在
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
先ほどから微かな頭痛がしております。これが治まってから3日以内に下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
本日は所用のため16:30以降、明日の10:00頃まで追記・更新ができなくなります。
危険な体感前兆が生じた場合のみUPさせていただきます。
頭痛シグナルがありますが、危険な体感前兆はないので東京は概ね平和な1日になりそうです。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
13:04現在
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
先ほどから微かな頭痛がしております。これが治まってから3日以内に下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
本日は所用のため16:30以降、明日の10:00頃まで追記・更新ができなくなります。
危険な体感前兆が生じた場合のみUPさせていただきます。
頭痛シグナルがありますが、危険な体感前兆はないので東京は概ね平和な1日になりそうです。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月16日 8時01分ごろ | 2013年7月16日 8時05分 | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
2013年7月16日 7時45分ごろ | 2013年7月16日 7時50分 | 岩手県沖 | 5.3 | 4 |
2013年7月16日 0時13分ごろ | 2013年7月16日 0時17分 | 栃木県南部 | 3.3 | 1 |
2013年7月15日 23時04分ごろ | 2013年7月15日 23時33分 | 南大西洋 | 7.2 | --- |
2013年7月15日 22時41分ごろ | 2013年7月15日 22時46分 | 与那国島近海 | 5.4 | 2 |
2013年7月15日 20時59分ごろ | 2013年7月15日 21時03分 | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
2013年7月15日 19時38分ごろ | 2013年7月15日 19時43分 | 秋田県内陸南部 | 3.1 | 2 |
2013年7月15日 18時38分ごろ | 2013年7月15日 18時41分 | 栃木県北部 | 2.1 | 2 |
2013年7月15日 14時02分ごろ | 2013年7月15日 14時05分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2013年7月15日 11時29分ごろ | 2013年7月15日 11時33分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
15-JUL-2013 22:45:59 | 39.60 | 142.19 | 5.3 | 72 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
15-JUL-2013 22:39:59 | -6.49 | 154.53 | 4.6 | 112 | SOLOMON ISLANDS |
15-JUL-2013 22:35:47 | -9.90 | -74.54 | 5.4 | 145 | CENTRAL PERU |
15-JUL-2013 21:59:35 | 52.02 | -171.79 | 4.9 | 53 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
15-JUL-2013 21:59:32 | 13.24 | -89.22 | 4.4 | 71 | EL SALVADOR |
15-JUL-2013 21:36:07 | -14.97 | -172.60 | 4.6 | 10 | SAMOA ISLANDS |
15-JUL-2013 19:09:54 | 61.52 | -140.67 | 4.1 | 14 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA |
15-JUL-2013 16:59:50 | 61.51 | -140.66 | 4.2 | 14 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA |
15-JUL-2013 16:22:06 | 6.04 | 125.86 | 4.4 | 150 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-JUL-2013 14:43:04 | 51.83 | 157.43 | 5.3 | 109 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
15-JUL-2013 14:39:59 | 69.92 | -15.75 | 4.8 | 15 | JAN MAYEN ISLAND REGION |
15-JUL-2013 14:03:42 | -60.86 | -25.19 | 7.3 | 31 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
15-JUL-2013 14:02:31 | 19.25 | -70.14 | 4.9 | 25 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
15-JUL-2013 13:59:03 | -15.45 | -173.10 | 5.8 | 6 | TONGA ISLANDS |
15-JUL-2013 13:41:38 | 23.80 | 122.87 | 5.3 | 31 | TAIWAN REGION |
15-JUL-2013 13:41:30 | 69.91 | -15.81 | 4.4 | 14 | JAN MAYEN ISLAND REGION |
15-JUL-2013 13:16:56 | 61.56 | -140.70 | 4.3 | 12 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA |
15-JUL-2013 12:07:59 | -17.82 | -178.66 | 4.5 | 529 | FIJI ISLANDS REGION |
15-JUL-2013 11:34:26 | 70.02 | -15.99 | 4.5 | 10 | JAN MAYEN ISLAND REGION |
15-JUL-2013 11:17:33 | 69.95 | -15.75 | 4.4 | 10 | JAN MAYEN ISLAND REGION |
15-JUL-2013 09:09:37 | 2.53 | -83.76 | 4.6 | 14 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
15-JUL-2013 07:49:03 | -8.86 | 67.62 | 5.0 | 10 | MID-INDIAN RIDGE |
15-JUL-2013 07:24:27 | 14.28 | -92.93 | 4.3 | 48 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
15-JUL-2013 06:50:09 | -36.37 | -99.62 | 4.6 | 10 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND |
15-JUL-2013 06:27:47 | 12.34 | -89.42 | 5.1 | 43 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
15-JUL-2013 01:28:53 | 7.39 | 125.00 | 5.0 | 29 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
14-JUL-2013 23:29:42 | 53.42 | -168.03 | 4.2 | 21 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
14-JUL-2013 23:09:59 | 39.53 | 72.92 | 4.4 | 43 | KYRGYZSTAN |
14-JUL-2013 23:02:33 | -3.23 | 100.16 | 4.8 | 36 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
14-JUL-2013 23:01:27 | 14.23 | -93.27 | 4.3 | 35 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
14-JUL-2013 21:37:14 | 52.95 | -167.71 | 4.2 | 44 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
ads