気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/20] [PR]
[2015/08/02] 8/2平和な一日になりそうです
[2015/07/27] 7/27平和な一日になりそうです
[2015/07/26] 7/26平和な一日になりそうです
[2015/08/02] 8/2平和な一日になりそうです
[2015/07/27] 7/27平和な一日になりそうです
[2015/07/26] 7/26平和な一日になりそうです
8:13現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年8月3日 10時09分ごろ | 2015年8月3日 10時13分 | 石川県加賀地方 | 3.1 | 3 |
2015年8月3日 6時58分ごろ | 2015年8月3日 7時01分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2015年8月3日 2時51分ごろ | 2015年8月3日 2時56分 | 新潟県上越地方 | 2.6 | 1 |
2015年8月2日 22時22分ごろ | 2015年8月2日 22時26分 | 岩手県沖 | 4.1 | 1 |
2015年8月2日 21時45分ごろ | 2015年8月2日 21時49分 | 長野県北部 | 1.7 | 1 |
2015年8月2日 14時16分ごろ | 2015年8月2日 14時19分 | 福島県会津 | 2.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-AUG-2015 23:31:36 | -3.27 | 128.78 | 4.6 | 71 | SERAM, INDONESIA | 5154450 |
02-AUG-2015 22:14:18 | -4.28 | 102.36 | 4.9 | 61 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5154447 |
02-AUG-2015 20:04:13 | 18.36 | 146.61 | 5.2 | 71 | MARIANA ISLANDS | 5154439 |
02-AUG-2015 18:57:46 | 10.62 | -62.42 | 4.2 | 73 | NEAR COAST OF VENEZUELA | 5154434 |
02-AUG-2015 16:40:06 | 3.15 | 124.45 | 4.4 | 304 | CELEBES SEA | 5154433 |
02-AUG-2015 16:36:25 | -14.40 | 167.33 | 4.6 | 164 | VANUATU ISLANDS | 5154432 |
02-AUG-2015 13:22:30 | 39.91 | 142.61 | 4.5 | 40 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5154414 |
02-AUG-2015 13:08:45 | 8.22 | 123.89 | 5.2 | 601 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 5154410 |
02-AUG-2015 10:53:16 | -25.66 | -13.87 | 4.8 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5154406 |
02-AUG-2015 07:50:06 | 44.87 | 148.04 | 4.7 | 132 | KURIL ISLANDS | 5154403 |
02-AUG-2015 06:58:07 | 39.46 | 15.62 | 4.4 | 244 | SOUTHERN ITALY | 5154402 |
02-AUG-2015 06:35:37 | -1.65 | 100.25 | 4.5 | 53 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5154401 |
02-AUG-2015 06:32:33 | -22.25 | -68.64 | 4.2 | 116 | NORTHERN CHILE | 5154400 |
02-AUG-2015 06:06:16 | -7.10 | 146.12 | 4.6 | 170 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5154399 |
02-AUG-2015 05:58:04 | 30.31 | 94.80 | 4.8 | 28 | XIZANG | 5154398 |
02-AUG-2015 05:29:33 | -48.22 | -9.82 | 5.3 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5154395 |
02-AUG-2015 03:52:14 | -17.44 | -178.86 | 4.0 | 611 | FIJI ISLANDS REGION | 5154385 |
01-AUG-2015 23:35:06 | 14.79 | -91.06 | 4.7 | 208 | GUATEMALA | 5154376 |
PR
11:28現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年7月28日 6時41分ごろ | 2015年7月28日 7時12分 | ニューギニア付近 | 7.0 | --- |
2015年7月28日 2時37分ごろ | 2015年7月28日 2時41分 | 福島県会津 | 2.9 | 2 |
2015年7月28日 1時50分ごろ | 2015年7月28日 1時54分 | 茨城県南部 | 3.1 | 1 |
2015年7月27日 23時04分ごろ | 2015年7月27日 23時08分 | 千葉県東方沖 | 3.8 | 1 |
2015年7月27日 13時34分ごろ | 2015年7月27日 13時38分 | 秋田県沖 | 3.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-JUL-2015 21:41:22 | -2.69 | 138.48 | 7.0 | 53 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5153837 |
27-JUL-2015 18:12:15 | 36.01 | -97.58 | 4.5 | 3 | OKLAHOMA | 5153819 |
27-JUL-2015 17:49:28 | 36.00 | -97.57 | 4.0 | 6 | OKLAHOMA | 5153815 |
27-JUL-2015 16:21:44 | 24.10 | 143.53 | 4.8 | 35 | VOLCANO ISLANDS REGION | 5153825 |
27-JUL-2015 15:46:25 | -7.33 | 128.82 | 4.7 | 154 | BANDA SEA | 5153823 |
27-JUL-2015 15:23:21 | -29.50 | -71.15 | 4.5 | 99 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5153822 |
27-JUL-2015 15:00:16 | 52.30 | -169.42 | 4.4 | 39 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153830 |
27-JUL-2015 14:22:54 | 52.21 | -169.40 | 4.1 | 38 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153828 |
27-JUL-2015 14:18:09 | 18.55 | -68.97 | 4.0 | 154 | MONA PASSAGE | 5153809 |
27-JUL-2015 13:50:29 | 16.33 | -93.94 | 4.5 | 112 | CHIAPAS, MEXICO | 5153813 |
27-JUL-2015 13:25:09 | -3.82 | 134.70 | 4.2 | 39 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA | 5153805 |
27-JUL-2015 12:19:19 | 52.90 | -169.71 | 4.2 | 46 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153792 |
27-JUL-2015 10:54:28 | 52.31 | -169.34 | 4.7 | 27 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153791 |
27-JUL-2015 10:45:11 | 52.30 | -169.37 | 4.6 | 42 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153790 |
27-JUL-2015 08:52:19 | -0.93 | 126.97 | 4.9 | 10 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 5153793 |
27-JUL-2015 08:27:52 | 52.26 | -169.48 | 4.9 | 38 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153785 |
27-JUL-2015 07:43:32 | 52.36 | -169.54 | 5.7 | 48 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153783 |
27-JUL-2015 07:40:31 | 52.32 | -169.31 | 5.6 | 31 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153782 |
27-JUL-2015 07:21:33 | 52.46 | -169.34 | 4.7 | 44 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153800 |
27-JUL-2015 06:45:16 | 52.22 | -169.32 | 4.9 | 28 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153779 |
27-JUL-2015 06:43:49 | 27.02 | 127.02 | 4.6 | 119 | RYUKYU ISLANDS | 5153799 |
27-JUL-2015 06:19:33 | 52.23 | -169.39 | 4.9 | 38 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153775 |
27-JUL-2015 06:13:34 | 52.31 | -169.29 | 5.1 | 38 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153774 |
27-JUL-2015 06:05:32 | 52.22 | -169.50 | 5.4 | 20 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153773 |
27-JUL-2015 05:32:15 | 52.32 | -169.19 | 4.1 | 20 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153780 |
27-JUL-2015 05:28:00 | 52.28 | -169.38 | 4.5 | 37 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153781 |
27-JUL-2015 05:17:14 | 52.34 | -169.30 | 4.8 | 29 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153772 |
27-JUL-2015 04:55:45 | 52.15 | -169.52 | 5.6 | 21 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153769 |
27-JUL-2015 04:49:46 | 52.44 | -169.60 | 6.9 | 27 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153768 |
27-JUL-2015 02:59:36 | -22.56 | -174.37 | 4.9 | 35 | TONGA ISLANDS REGION | 5153760 |
27-JUL-2015 02:31:18 | -19.05 | -175.72 | 4.8 | 237 | TONGA ISLANDS | 5153756 |
9:28現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年7月27日 0時37分ごろ | 2015年7月27日 0時42分 | 三重県南東沖 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-JUL-2015 01:15:03 | -8.96 | 158.53 | 5.2 | 6 | SOLOMON ISLANDS | 5153745 |
27-JUL-2015 01:05:38 | 41.79 | -120.01 | 4.1 | 11 | NORTHERN CALIFORNIA | 5153744 |
27-JUL-2015 00:31:38 | 52.20 | -169.40 | 4.4 | 35 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153742 |
26-JUL-2015 23:55:42 | 0.42 | 97.00 | 4.9 | 35 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA | 5153739 |
26-JUL-2015 23:52:24 | -18.20 | -174.22 | 5.1 | 37 | TONGA ISLANDS | 5153738 |
26-JUL-2015 23:20:34 | -22.00 | -179.23 | 5.0 | 572 | FIJI ISLANDS REGION | 5153735 |
26-JUL-2015 23:08:47 | -18.15 | -175.03 | 4.4 | 290 | TONGA ISLANDS | 5153737 |
26-JUL-2015 22:42:15 | -18.03 | -174.06 | 5.5 | 29 | TONGA ISLANDS | 5153734 |
26-JUL-2015 21:39:05 | -34.97 | -111.55 | 4.7 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 5153732 |
26-JUL-2015 18:44:39 | -56.17 | -27.63 | 4.6 | 109 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5153729 |
26-JUL-2015 18:40:42 | 40.43 | 24.01 | 4.4 | 9 | AEGEAN SEA | 5153728 |
26-JUL-2015 16:10:12 | 6.22 | 116.87 | 4.6 | 16 | BORNEO | 5153717 |
26-JUL-2015 15:22:59 | 2.44 | 126.06 | 5.0 | 66 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5153704 |
26-JUL-2015 13:47:59 | -55.62 | -27.61 | 4.9 | 31 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5153703 |
26-JUL-2015 13:09:22 | 6.80 | -73.09 | 4.2 | 154 | NORTHERN COLOMBIA | 5153698 |
26-JUL-2015 12:51:58 | 51.70 | -176.19 | 4.2 | 52 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5153690 |
26-JUL-2015 10:13:06 | 6.95 | -73.12 | 4.2 | 141 | NORTHERN COLOMBIA | 5153686 |
26-JUL-2015 10:04:11 | 36.74 | 71.50 | 4.5 | 96 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5153685 |
26-JUL-2015 08:00:56 | -22.65 | -12.33 | 4.8 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5153680 |
26-JUL-2015 07:05:08 | -9.25 | 112.69 | 6.0 | 59 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA | 5153677 |
26-JUL-2015 07:00:11 | 0.92 | 126.22 | 4.7 | 44 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5153676 |
26-JUL-2015 06:21:51 | -0.58 | 121.81 | 4.7 | 25 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5153674 |
26-JUL-2015 03:35:11 | -20.89 | -178.54 | 4.6 | 599 | FIJI ISLANDS REGION | 5153658 |
ads