気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:28現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年7月27日 0時37分ごろ | 2015年7月27日 0時42分 | 三重県南東沖 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-JUL-2015 01:15:03 | -8.96 | 158.53 | 5.2 | 6 | SOLOMON ISLANDS | 5153745 |
27-JUL-2015 01:05:38 | 41.79 | -120.01 | 4.1 | 11 | NORTHERN CALIFORNIA | 5153744 |
27-JUL-2015 00:31:38 | 52.20 | -169.40 | 4.4 | 35 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5153742 |
26-JUL-2015 23:55:42 | 0.42 | 97.00 | 4.9 | 35 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA | 5153739 |
26-JUL-2015 23:52:24 | -18.20 | -174.22 | 5.1 | 37 | TONGA ISLANDS | 5153738 |
26-JUL-2015 23:20:34 | -22.00 | -179.23 | 5.0 | 572 | FIJI ISLANDS REGION | 5153735 |
26-JUL-2015 23:08:47 | -18.15 | -175.03 | 4.4 | 290 | TONGA ISLANDS | 5153737 |
26-JUL-2015 22:42:15 | -18.03 | -174.06 | 5.5 | 29 | TONGA ISLANDS | 5153734 |
26-JUL-2015 21:39:05 | -34.97 | -111.55 | 4.7 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 5153732 |
26-JUL-2015 18:44:39 | -56.17 | -27.63 | 4.6 | 109 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5153729 |
26-JUL-2015 18:40:42 | 40.43 | 24.01 | 4.4 | 9 | AEGEAN SEA | 5153728 |
26-JUL-2015 16:10:12 | 6.22 | 116.87 | 4.6 | 16 | BORNEO | 5153717 |
26-JUL-2015 15:22:59 | 2.44 | 126.06 | 5.0 | 66 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5153704 |
26-JUL-2015 13:47:59 | -55.62 | -27.61 | 4.9 | 31 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5153703 |
26-JUL-2015 13:09:22 | 6.80 | -73.09 | 4.2 | 154 | NORTHERN COLOMBIA | 5153698 |
26-JUL-2015 12:51:58 | 51.70 | -176.19 | 4.2 | 52 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5153690 |
26-JUL-2015 10:13:06 | 6.95 | -73.12 | 4.2 | 141 | NORTHERN COLOMBIA | 5153686 |
26-JUL-2015 10:04:11 | 36.74 | 71.50 | 4.5 | 96 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5153685 |
26-JUL-2015 08:00:56 | -22.65 | -12.33 | 4.8 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5153680 |
26-JUL-2015 07:05:08 | -9.25 | 112.69 | 6.0 | 59 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA | 5153677 |
26-JUL-2015 07:00:11 | 0.92 | 126.22 | 4.7 | 44 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5153676 |
26-JUL-2015 06:21:51 | -0.58 | 121.81 | 4.7 | 25 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5153674 |
26-JUL-2015 03:35:11 | -20.89 | -178.54 | 4.6 | 599 | FIJI ISLANDS REGION | 5153658 |
PR
この記事にコメントする
ads