気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
8:27現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨夜は久々に寝つきが悪く、何度も目が覚めてしまいました。
こういう時は地震があることが多いのですが当該時間には顕著な地震はあらず。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨夜は久々に寝つきが悪く、何度も目が覚めてしまいました。
こういう時は地震があることが多いのですが当該時間には顕著な地震はあらず。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月15日 1時07分ごろ | 2013年7月15日 1時12分 | 千葉県南東沖 | 4.1 | 2 |
2013年7月14日 23時42分ごろ | 2013年7月14日 23時47分 | 千葉県北西部 | 3.3 | 1 |
2013年7月14日 11時37分ごろ | 2013年7月14日 11時40分 | 和歌山県北部 | 3.3 | 1 |
2013年7月14日 9時09分ごろ | 2013年7月14日 9時13分 | 釧路沖 | 4.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
14-JUL-2013 20:54:28 | 10.50 | 126.44 | 4.8 | 40 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
14-JUL-2013 14:38:33 | 36.08 | 68.71 | 4.6 | 11 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
14-JUL-2013 12:03:35 | 14.93 | -93.41 | 4.0 | 88 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
14-JUL-2013 11:19:00 | 52.27 | 179.24 | 4.4 | 188 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
14-JUL-2013 09:16:56 | 60.36 | -151.37 | 4.4 | 56 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
14-JUL-2013 08:15:16 | 61.58 | -141.12 | 4.4 | 5 | SOUTHERN ALASKA |
14-JUL-2013 07:24:54 | 19.61 | -109.04 | 4.0 | 10 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION |
14-JUL-2013 04:43:48 | -3.59 | 136.01 | 4.4 | 58 | IRIAN JAYA, INDONESIA |
14-JUL-2013 02:33:14 | 37.30 | 144.97 | 4.5 | 41 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
14-JUL-2013 00:54:46 | -5.50 | 134.01 | 4.9 | 29 | ARU ISLANDS REGION, INDONESIA |
14-JUL-2013 00:02:02 | 36.46 | 71.18 | 4.2 | 219 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
14-JUL-2013 00:00:07 | 11.30 | -86.60 | 4.4 | 52 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
13-JUL-2013 23:38:35 | 11.13 | -86.67 | 4.3 | 44 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
PR
この記事にコメントする
ads