気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:49現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
11:01現在
箱根周辺が凄いですね。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
11:01現在
箱根周辺が凄いですね。
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年6月30日 10時52分ごろ | 2015年6月30日 10時54分 | 神奈川県西部 | 3.0 | 2 |
2015年6月30日 10時45分ごろ | 2015年6月30日 10時48分 | 静岡県東部 | 2.5 | 1 |
2015年6月30日 10時33分ごろ | 2015年6月30日 10時34分 | --- | --- | 3 |
2015年6月30日 10時32分ごろ | 2015年6月30日 10時37分 | 静岡県東部 | 3.2 | 3 |
2015年6月30日 9時54分ごろ | 2015年6月30日 9時58分 | 神奈川県西部 | 1.9 | 1 |
2015年6月30日 9時25分ごろ | 2015年6月30日 9時29分 | 神奈川県西部 | 1.9 | 1 |
2015年6月30日 9時12分ごろ | 2015年6月30日 9時15分 | 神奈川県西部 | 2.4 | 2 |
2015年6月30日 8時39分ごろ | 2015年6月30日 8時43分 | 神奈川県西部 | 1.6 | 1 |
2015年6月30日 6時56分ごろ | 2015年6月30日 7時01分 | 神奈川県西部 | 3.3 | 3 |
2015年6月30日 6時14分ごろ | 2015年6月30日 6時18分 | 神奈川県西部 | 2.0 | 1 |
2015年6月30日 6時04分ごろ | 2015年6月30日 6時07分 | 神奈川県西部 | 2.6 | 2 |
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年7月1日 2時46分ごろ | 2015年7月1日 2時50分 | 奄美大島近海 | 3.4 | 1 |
2015年7月1日 0時36分ごろ | 2015年7月1日 0時40分 | 浦河沖 | 3.4 | 1 |
2015年6月30日 16時05分ごろ | 2015年6月30日 16時12分 | 父島近海 | 5.3 | 2 |
2015年6月30日 13時03分ごろ | 2015年6月30日 13時07分 | 奄美大島近海 | 3.3 | 1 |
2015年6月30日 12時42分ごろ | 2015年6月30日 12時45分 | 山形県置賜地方 | 3.2 | 1 |
2015年6月30日 10時52分ごろ | 2015年6月30日 10時54分 | 神奈川県西部 | 3.0 | 2 |
2015年6月30日 10時45分ごろ | 2015年6月30日 10時48分 | 静岡県東部 | 2.5 | 1 |
2015年6月30日 10時33分ごろ | 2015年6月30日 10時34分 | --- | --- | 3 |
2015年6月30日 10時32分ごろ | 2015年6月30日 10時37分 | 静岡県東部 | 3.2 | 3 |
2015年6月30日 9時54分ごろ | 2015年6月30日 9時58分 | 神奈川県西部 | 1.9 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
30-JUN-2015 22:14:34 | -21.22 | 169.89 | 4.8 | 35 | LOYALTY ISLANDS REGION | 5150231 |
30-JUN-2015 12:19:16 | -32.35 | -177.82 | 5.2 | 10 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5150217 |
30-JUN-2015 11:57:37 | -6.28 | 154.47 | 4.8 | 35 | SOLOMON ISLANDS | 5150218 |
30-JUN-2015 11:05:03 | -9.71 | 165.73 | 4.8 | 10 | SANTA CRUZ ISLANDS | 5150215 |
30-JUN-2015 10:46:55 | -21.54 | -174.29 | 5.3 | 10 | TONGA ISLANDS | 5150213 |
30-JUN-2015 10:34:11 | 51.96 | 177.14 | 5.2 | 66 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5150212 |
30-JUN-2015 08:47:31 | 26.09 | 142.62 | 4.8 | 35 | BONIN ISLANDS REGION | 5150208 |
30-JUN-2015 08:43:15 | 30.82 | 142.03 | 4.6 | 29 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 5150209 |
30-JUN-2015 07:40:04 | 71.10 | -7.70 | 5.0 | 10 | JAN MAYEN ISLAND REGION | 5150206 |
30-JUN-2015 07:05:00 | 27.11 | 141.35 | 4.6 | 99 | BONIN ISLANDS REGION | 5150205 |
30-JUN-2015 06:07:22 | 36.80 | 21.55 | 4.6 | 10 | SOUTHERN GREECE | 5150203 |
30-JUN-2015 03:39:28 | -5.46 | 151.61 | 5.8 | 35 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5150198 |
30-JUN-2015 00:44:37 | -35.55 | -179.60 | 4.6 | 45 | EAST OF NORTH ISLAND, N.Z. | 5150193 |
29-JUN-2015 22:47:54 | 2.41 | 92.00 | 4.3 | 16 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA | 5150195 |
PR
この記事にコメントする
ads