気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
8:03現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
10:54微かな頭痛 → 11時46分岩手県沖M3.3震度1
※11:25現在、消失
13:22微かな頭痛 → 15時26分栃木県北部M4.1震度3
※頭がすっきりしない
16:02微かな頭痛、継続中 → 16時23分栃木県北部M6.2震度5強
立て続けに発生した下の地震。
ヤフーの地震情報の地図画像を並べてみるときれいに同じ場所が震源になっています。
15時26分栃木県北部M4.1震度3
15時35分栃木県北部M2.5震度1
15時41分栃木県北部M2.3震度1
15時43分栃木県北部M2.8震度1
20:34現在
栃木がすごいことになってますね。
15時台の連続地震の震源地が延々揺れてるようです。
後付になりますが、今日の空がなんともあやしい空だったような。
「肌寒い早春」「入道雲」「地震雲っぽいのもちらほら」
――2011年の3.11の前日を思い出させるような空模様。
ちなみに今は頭痛も治まり穏やかな体感です。
振り返るとお昼前に頭痛が消失した時点で頭痛シグナルを出すべきだったのかもしれません。
もう既に起こってしまいましたが頭痛シグナルです。
≪体感前兆≫
今日の日中に頭痛シグナルがありましたが既に治まっているので、今日2/25~2/27までの間が地震の起こりやすくなり、下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M5以上または震度4以上をマーキング
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
10:54微かな頭痛 → 11時46分岩手県沖M3.3震度1
※11:25現在、消失
13:22微かな頭痛 → 15時26分栃木県北部M4.1震度3
※頭がすっきりしない
16:02微かな頭痛、継続中 → 16時23分栃木県北部M6.2震度5強
立て続けに発生した下の地震。
ヤフーの地震情報の地図画像を並べてみるときれいに同じ場所が震源になっています。
15時26分栃木県北部M4.1震度3
15時35分栃木県北部M2.5震度1
15時41分栃木県北部M2.3震度1
15時43分栃木県北部M2.8震度1
20:34現在
栃木がすごいことになってますね。
15時台の連続地震の震源地が延々揺れてるようです。
後付になりますが、今日の空がなんともあやしい空だったような。
「肌寒い早春」「入道雲」「地震雲っぽいのもちらほら」
――2011年の3.11の前日を思い出させるような空模様。
ちなみに今は頭痛も治まり穏やかな体感です。
振り返るとお昼前に頭痛が消失した時点で頭痛シグナルを出すべきだったのかもしれません。
もう既に起こってしまいましたが頭痛シグナルです。
≪体感前兆≫
今日の日中に頭痛シグナルがありましたが既に治まっているので、今日2/25~2/27までの間が地震の起こりやすくなり、下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M5以上または震度4以上をマーキング
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年2月26日 6時08分 ごろ | 2013年2月26日 6時11分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2013年2月26日 6時00分 ごろ | 2013年2月26日 6時03分 | 栃木県北部 | 2.9 | 1 |
2013年2月26日 5時13分 ごろ | 2013年2月26日 5時16分 | 岩手県沖 | 4.0 | 2 |
2013年2月26日 3時22分 ごろ | 2013年2月26日 3時26分 | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
2013年2月26日 3時19分 ごろ | 2013年2月26日 3時22分 | 栃木県北部 | 2.3 | 1 |
2013年2月26日 1時19分 ごろ | 2013年2月26日 1時23分 | 宮城県沖 | 4.4 | 3 |
2013年2月26日 1時00分 ごろ | 2013年2月26日 1時05分 | 奄美大島北東沖 | 5.1 | 2 |
2013年2月25日 23時41分 ごろ | 2013年2月25日 23時44分 | 福島県浜通り | 2.9 | 1 |
2013年2月25日 23時37分 ごろ | 2013年2月25日 23時39分 | 栃木県北部 | 3.0 | 2 |
2013年2月25日 23時32分 ごろ | 2013年2月25日 23時34分 | 栃木県北部 | 3.4 | 2 |
2013年2月25日 23時11分 ごろ | 2013年2月25日 23時14分 | 栃木県北部 | 3.5 | 2 |
2013年2月25日 22時10分 ごろ | 2013年2月25日 22時14分 | 栃木県北部 | 2.2 | 1 |
2013年2月25日 22時00分 ごろ | 2013年2月25日 22時05分 | 栃木県北部 | 3.4 | 4 |
2013年2月25日 21時59分 ごろ | 2013年2月25日 22時02分 | --- | --- | 4 |
2013年2月25日 21時25分 ごろ | 2013年2月25日 21時29分 | 栃木県北部 | 3.4 | 3 |
2013年2月25日 19時58分 ごろ | 2013年2月25日 20時02分 | 栃木県北部 | 2.9 | 1 |
2013年2月25日 19時35分 ごろ | 2013年2月25日 19時38分 | 栃木県北部 | 2.8 | 1 |
2013年2月25日 19時33分 ごろ | 2013年2月25日 19時37分 | 栃木県北部 | 3.0 | 1 |
2013年2月25日 19時10分 ごろ | 2013年2月25日 19時13分 | 栃木県北部 | 2.1 | 2 |
2013年2月25日 19時06分 ごろ | 2013年2月25日 19時09分 | 栃木県北部 | 2.2 | 1 |
2013年2月25日 18時55分 ごろ | 2013年2月25日 18時59分 | 栃木県北部 | 3.8 | 3 |
2013年2月25日 18時46分 ごろ | 2013年2月25日 18時49分 | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
2013年2月25日 18時38分 ごろ | 2013年2月25日 18時41分 | 栃木県北部 | 3.0 | 3 |
2013年2月25日 18時37分 ごろ | 2013年2月25日 18時42分 | 栃木県北部 | 2.7 | 2 |
2013年2月25日 18時19分 ごろ | 2013年2月25日 18時22分 | 栃木県北部 | 2.7 | 3 |
2013年2月25日 18時12分 ごろ | 2013年2月25日 18時14分 | 栃木県北部 | 3.1 | 2 |
2013年2月25日 18時07分 ごろ | 2013年2月25日 18時10分 | 栃木県北部 | 2.7 | 3 |
2013年2月25日 18時04分 ごろ | 2013年2月25日 18時08分 | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
2013年2月25日 17時52分 ごろ | 2013年2月25日 17時55分 | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
2013年2月25日 17時50分 ごろ | 2013年2月25日 17時53分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2013年2月25日 17時46分 ごろ | 2013年2月25日 17時48分 | 栃木県北部 | 2.8 | 1 |
2013年2月25日 17時41分 ごろ | 2013年2月25日 17時43分 | 栃木県北部 | 3.1 | 2 |
2013年2月25日 17時33分 ごろ | 2013年2月25日 17時36分 | 栃木県北部 | 3.7 | 2 |
2013年2月25日 17時21分 ごろ | 2013年2月25日 17時24分 | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
2013年2月25日 17時16分 ごろ | 2013年2月25日 17時18分 | 栃木県北部 | 2.6 | 2 |
2013年2月25日 17時10分 ごろ | 2013年2月25日 17時14分 | 栃木県北部 | 2.1 | 1 |
2013年2月25日 17時06分 ごろ | 2013年2月25日 17時09分 | 栃木県北部 | 2.6 | 2 |
2013年2月25日 16時57分 ごろ | 2013年2月25日 17時00分 | 栃木県北部 | 2.6 | 1 |
2013年2月25日 16時54分 ごろ | 2013年2月25日 16時57分 | 栃木県北部 | 2.7 | 1 |
2013年2月25日 16時50分 ごろ | 2013年2月25日 16時53分 | 栃木県北部 | 2.8 | 1 |
2013年2月25日 16時34分 ごろ | 2013年2月25日 16時38分 | 栃木県北部 | 4.7 | 4 |
2013年2月25日 16時23分 ごろ | 2013年2月25日 16時33分 | 栃木県北部 | 6.2 | 5強 |
2013年2月25日 15時43分 ごろ | 2013年2月25日 15時48分 | 栃木県北部 | 2.8 | 1 |
2013年2月25日 15時41分 ごろ | 2013年2月25日 15時46分 | 栃木県北部 | 2.3 | 1 |
2013年2月25日 15時35分 ごろ | 2013年2月25日 15時39分 | 栃木県北部 | 2.5 | 1 |
2013年2月25日 15時26分 ごろ | 2013年2月25日 15時31分 | 栃木県北部 | 4.1 | 3 |
2013年2月25日 12時52分 ごろ | 2013年2月25日 12時57分 | 福島県沖 | 4.2 | 1 |
2013年2月25日 12時45分 ごろ | 2013年2月25日 12時50分 | 千葉県東方沖 | 4.4 | 1 |
2013年2月25日 11時46分 ごろ | 2013年2月25日 11時51分 | 岩手県沖 | 3.3 | 1 |
M |
Location Click event below for details |
Time UTC |
Lat | Lon |
D km |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | 6km NW of Thomazeau, Haiti | 18.701°N | 72.133°W | 10.0 | |
5.5 | Southern Pacific Ocean | 48.335°S | 86.863°W | 10.0 | |
4.3 | 41km NNE of Camalu, Mexico | 31.213°N | 115.972°W | 10.0 |
M |
Location Click event below for details |
Time UTC |
Lat | Lon |
D km |
---|---|---|---|---|---|
4.9 | 16km SW of Lata, Solomon Islands | 10.829°S | 165.731°E | 10.1 | |
4.9 | 34km S of Lata, Solomon Islands | 11.032°S | 165.850°E | 10.0 | |
4.7 | 32km E of Ishinomaki, Japan | 38.392°N | 141.676°E | 60.5 | |
4.6 | 207km NE of Dili, East Timor | 7.257°S | 126.934°E | 378.2 | |
5.4 | 194km SSE of Nishinoomote, Japan | 29.034°N | 131.495°E | 43.5 | |
5.3 | 49km S of Lata, Solomon Islands | 11.161°S | 165.844°E | 10.0 | |
4.4 | 134km S of Masset, Canada | 52.810°N | 132.130°W | 10.0 | |
2.7 | 61km SW of Valdez, Alaska | 60.753°N | 147.179°W | 19.5 | |
4.7 | 68km NNE of Isangel, Vanuatu | 18.961°S | 169.462°E | 271.2 | |
4.8 | Southwest Indian Ridge | 30.706°S | 59.915°E | 10.0 | |
5.0 | 133km SE of L'Esperance Rock, New Zealand | 32.373°S | 178.014°W | 9.8 | |
4.4 | 8km N of Naqadeh, Iran | 37.031°N | 45.401°E | 10.0 | |
4.6 | 32km WNW of Nikko, Japan | 36.913°N | 139.308°E | 9.8 | |
4.5 | 30km ESE of Muikamachi, Japan | 36.951°N | 139.195°E | 10.0 | |
5.7 | 33km NNE of Numata, Japan | 36.892°N | 139.251°E | 9.9 | |
4.2 | 6km NNW of Pueblo Nuevo Tiquisate, Guatemala | 14.340°N | 91.384°W | 99.8 | |
2.8 | 4km ESE of Lajas, Puerto Rico | 18.041°N | 67.016°W | 13.0 | |
4.6 | 276km NNE of Luring, China | 34.385°N | 85.764°E | 10.0 | |
5.2 | 264km NNE of Luring, China | 34.301°N | 85.673°E | 12.0 | |
4.8 | 243km WNW of Hihifo, Tonga | 15.483°S | 175.972°W | 10.0 | |
4.6 | 81km ENE of Namie, Japan | 37.663°N | 141.889°E | 22.2 | |
5.1 | 217km ESE of Sigave, Wallis and Futuna | 15.359°S | 176.470°W | 60.3 | |
4.2 | 116km N of Lae, Papua New Guinea | 5.685°S | 146.810°E | 122.8 | |
2.5 | 6km WSW of Cobb, California | 38.809°N | 122.799°W | 2.0 | |
3.2 | 84km NNE of Road Town, British Virgin Islands | 19.157°N | 64.426°W | 45.0 | |
5.2 | 133km SSE of L'Esperance Rock, New Zealand | 32.445°S | 178.128°W | 45.7 |
PR
この記事にコメントする
ads