気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
9:11現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨日2/16の空は久々に本気モードに見えましたが今朝は雪雨になったので昨日のケムは雪雲の種まきだったのだと一人納得していたところでの8時06分ごろ三陸沖M6.9震度4。
大空いっぱいの筋雲、ウロコ雲、ケムトレイル散布。あれはやはり地震雲だったようです。
しかし今日も私はノーシグナルです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨日2/16の空は久々に本気モードに見えましたが今朝は雪雨になったので昨日のケムは雪雲の種まきだったのだと一人納得していたところでの8時06分ごろ三陸沖M6.9震度4。
大空いっぱいの筋雲、ウロコ雲、ケムトレイル散布。あれはやはり地震雲だったようです。
しかし今日も私はノーシグナルです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年2月18日 6時40分ごろ | 2015年2月18日 6時43分 | 伊豆大島近海 | 1.9 | 1 |
2015年2月18日 6時06分ごろ | 2015年2月18日 6時10分 | 伊豆大島近海 | 1.9 | 1 |
2015年2月18日 5時51分ごろ | 2015年2月18日 5時55分 | 大阪府北部 | 2.2 | 1 |
2015年2月18日 3時03分ごろ | 2015年2月18日 3時08分 | 青森県東方沖 | 3.8 | 1 |
2015年2月18日 1時33分ごろ | 2015年2月18日 1時37分 | 三陸沖 | 5.7 | 2 |
2015年2月17日 16時20分ごろ | 2015年2月17日 16時25分 | 茨城県沖 | 4.2 | 2 |
2015年2月17日 14時28分ごろ | 2015年2月17日 14時32分 | 岩手県沖 | 2.7 | 1 |
2015年2月17日 14時08分ごろ | 2015年2月17日 14時11分 | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
2015年2月17日 13時46分ごろ | 2015年2月17日 13時51分 | 岩手県沖 | 5.7 | 5強 |
2015年2月17日 11時29分ごろ | 2015年2月17日 11時35分 | 三陸沖 | 4.6 | 1 |
2015年2月17日 10時46分ごろ | 2015年2月17日 10時50分 | 宮城県沖 | 4.6 | 2 |
2015年2月17日 9時50分ごろ | 2015年2月17日 9時55分 | 三陸沖 | 4.8 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
17-FEB-2015 18:35:16 | 39.71 | 143.33 | 4.3 | 10 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005823 |
17-FEB-2015 16:49:53 | 19.65 | -109.37 | 4.0 | 10 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | 5005825 |
17-FEB-2015 16:33:21 | 39.56 | 143.55 | 5.3 | 10 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005812 |
17-FEB-2015 14:35:54 | -32.38 | -71.01 | 5.0 | 73 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5005809 |
17-FEB-2015 13:41:37 | 30.05 | 57.65 | 4.5 | 10 | NORTHERN IRAN | 5005814 |
17-FEB-2015 13:40:27 | -22.63 | -66.19 | 4.2 | 279 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 5005811 |
17-FEB-2015 13:14:23 | 53.36 | -164.51 | 4.7 | 24 | UNIMAK ISLAND REGION | 5005805 |
17-FEB-2015 09:11:27 | -27.95 | -177.86 | 4.8 | 78 | KERMADEC ISLANDS REGION | 5005798 |
17-FEB-2015 05:56:58 | -37.67 | 179.53 | 5.2 | 32 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | 5005796 |
17-FEB-2015 04:46:38 | 40.18 | 141.89 | 5.8 | 40 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005793 |
17-FEB-2015 03:23:30 | 0.61 | 126.14 | 4.7 | 25 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5005788 |
17-FEB-2015 03:06:31 | -55.43 | -28.23 | 5.4 | 10 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5005786 |
17-FEB-2015 02:48:27 | 2.43 | 94.54 | 4.5 | 10 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA | 5005790 |
17-FEB-2015 02:45:12 | 39.68 | 144.21 | 4.3 | 10 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005784 |
17-FEB-2015 02:29:51 | 39.67 | 143.07 | 4.9 | 20 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005781 |
17-FEB-2015 02:14:54 | 0.56 | 126.07 | 5.2 | 10 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5005779 |
17-FEB-2015 01:15:02 | 39.74 | 142.94 | 4.6 | 10 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005776 |
17-FEB-2015 00:50:02 | 39.88 | 143.18 | 4.7 | 9 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5005774 |
PR
この記事にコメントする
ads