気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
気象ロジック分析による地震のシグナルが出ました。
予想時間は2/8午後12:00~2/9午前0:00までとなっております。
場所は日本から東アジアが想定されます。
しかし弱いシグナルなのであったとしても中規模以下と思われます。
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)軽度
日時:2/8午後12:00~2/9午前0:00
場所:日本から東アジア
また、9:35現在体感前兆はありませんので東京近域での本日中は平和な1日になると思います。
<体感前兆の結果>
<気象ロジック分析の結果2/8正午~2/11>
被害の大きな地震こそありませんでしたがやはり危険タイムゾーン内である2/8/21:01に佐渡で震度5がありました。他は大きなものがなくて幸いでした。
予想時間は2/8午後12:00~2/9午前0:00までとなっております。
場所は日本から東アジアが想定されます。
しかし弱いシグナルなのであったとしても中規模以下と思われます。
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)軽度
日時:2/8午後12:00~2/9午前0:00
場所:日本から東アジア
また、9:35現在体感前兆はありませんので東京近域での本日中は平和な1日になると思います。
<体感前兆の結果>
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | M | 震度 |
2012年2月7日 22時38分 ごろ | 2012年2月7日 22時43分 | 千葉県北西部 | 4.2 | 2 |
2012年2月7日 22時30分 ごろ | 2012年2月7日 22時35分 | 宗谷東方沖 | 4.9 | 2 |
2012年2月7日 20時10分 ごろ | 2012年2月7日 20時14分 | 茨城県北部 | 3.2 | 1 |
2012年2月7日 8時10分 ごろ | 2012年2月7日 8時14分 | 東京都多摩東部 | 4 | 2 |
2012年2月7日 7時39分 ごろ | 2012年2月7日 7時43分 | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2012年2月7日 6時23分 ごろ | 2012年2月7日 6時27分 | 宮城県沖 | 4.1 | 1 |
2012年2月7日 4時19分 ごろ | 2012年2月7日 4時23分 | 千葉県東方沖 | 3.8 | 2 |
2012年2月7日 3時44分 ごろ | 2012年2月7日 3時48分 | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
2012年2月7日 1時06分 ごろ | 2012年2月7日 1時10分 | 岩手県内陸南部 | 3.6 | 2 |
<気象ロジック分析の結果2/8正午~2/11>
被害の大きな地震こそありませんでしたがやはり危険タイムゾーン内である2/8/21:01に佐渡で震度5がありました。他は大きなものがなくて幸いでした。
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2012年2月10日 19時56分 ごろ | 2012年2月10日 20時01分 | 北海道北西沖 | 2.9 | 1 |
2012年2月10日 18時43分 ごろ | 2012年2月10日 18時48分 | 茨城県沖 | 3.2 | 1 |
2012年2月10日 17時32分 ごろ | 2012年2月10日 17時36分 | 秋田県内陸南部 | 2.5 | 1 |
2012年2月10日 15時29分 ごろ | 2012年2月10日 15時33分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2012年2月10日 14時10分 ごろ | 2012年2月10日 14時16分 | 茨城県北部 | 3.8 | 2 |
2012年2月10日 13時56分 ごろ | 2012年2月10日 13時59分 | 秋田県内陸北部 | 3.7 | 3 |
2012年2月10日 13時43分 ごろ | 2012年2月10日 13時47分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
2012年2月10日 13時35分 ごろ | 2012年2月10日 13時39分 | 茨城県沖 | 3.2 | 1 |
2012年2月10日 6時52分 ごろ | 2012年2月10日 6時56分 | 宮城県中部 | 4.4 | 3 |
2012年2月10日 3時33分 ごろ | 2012年2月10日 3時37分 | 岩手県沖 | 3.2 | 1 |
2012年2月10日 1時58分 ごろ | 2012年2月10日 2時02分 | 茨城県沖 | 3.9 | 2 |
2012年2月10日 0時22分 ごろ | 2012年2月10日 0時27分 | 千葉県北西部 | 3.4 | 1 |
2012年2月9日 23時39分 ごろ | 2012年2月9日 23時43分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2012年2月9日 22時02分 ごろ | 2012年2月9日 22時06分 | 宮城県沖 | 2.8 | 1 |
2012年2月9日 19時22分 ごろ | 2012年2月9日 19時26分 | 千葉県東方沖 | 3.4 | 2 |
2012年2月9日 17時06分 ごろ | 2012年2月9日 17時11分 | 熊本県熊本地方 | 2.2 | 1 |
2012年2月9日 16時09分 ごろ | 2012年2月9日 16時14分 | 福島県沖 | 4.2 | 2 |
2012年2月9日 16時00分 ごろ | 2012年2月9日 16時05分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
2012年2月9日 15時14分 ごろ | 2012年2月9日 15時17分 | 伊豆半島東方沖 | 3.9 | 3 |
2012年2月9日 14時18分 ごろ | 2012年2月9日 14時23分 | 千葉県東方沖 | 3.6 | 1 |
2012年2月9日 14時12分 ごろ | 2012年2月9日 14時16分 | 長野県中部 | 1.9 | 1 |
2012年2月9日 12時56分 ごろ | 2012年2月9日 13時02分 | 茨城県沖 | 3.1 | 1 |
2012年2月9日 12時55分 ごろ | 2012年2月9日 12時59分 | 日向灘 | 4.6 | 3 |
2012年2月9日 4時22分 ごろ | 2012年2月9日 4時27分 | 青森県西方沖 | 4.1 | 1 |
2012年2月9日 3時15分 ごろ | 2012年2月9日 3時20分 | 奄美大島近海 | 3.6 | 1 |
2012年2月9日 0時27分 ごろ | 2012年2月9日 0時32分 | 岩手県沖 | 3.6 | 1 |
2012年2月9日 0時22分 ごろ | 2012年2月9日 0時27分 | 佐渡付近 | 3.1 | 1 |
2012年2月8日 23時09分 ごろ | 2012年2月8日 23時14分 | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
2012年2月8日 21時22分 ごろ | 2012年2月8日 21時26分 | 佐渡付近 | 3.1 | 1 |
2012年2月8日 21時01分 ごろ | 2012年2月8日 21時14分 | 佐渡付近 | 5.7 | 5強 |
2012年2月8日 20時38分 ごろ | 2012年2月8日 20時43分 | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2012年2月8日 20時36分 ごろ | 2012年2月8日 20時39分 | 茨城県沖 | 3.9 | 3 |
2012年2月8日 18時54分 ごろ | 2012年2月8日 18時59分 | 国後島付近 | 3.5 | 1 |
2012年2月8日 17時13分 ごろ | 2012年2月8日 17時18分 | 長野県北部 | 2.3 | 1 |
2012年2月8日 16時12分 ごろ | 2012年2月8日 16時16分 | 長野県北部 | 2.2 | 1 |
2012年2月8日 15時37分 ごろ | 2012年2月8日 15時41分 | 長野県北部 | 2.1 | 1 |
2012年2月8日 15時21分 ごろ | 2012年2月8日 15時25分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
PR
この記事にコメントする
ads