気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
7:35現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
<総合結果>
国内では中規模以上の地震が3回と小規模な地震が頻発した一日でした。昨晩に気象ロジックシグナルを出し今日も微妙ではありましたが、一旦ノーシグナルでカウントしたところ結果的に地震の起こりやすい状況となっていました。
国内
海外 ※IRIS過去30日間データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
<総合結果>
国内では中規模以上の地震が3回と小規模な地震が頻発した一日でした。昨晩に気象ロジックシグナルを出し今日も微妙ではありましたが、一旦ノーシグナルでカウントしたところ結果的に地震の起こりやすい状況となっていました。
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2012年8月18日 2時27分 ごろ | 2012年8月18日 2時32分 | トカラ列島近海 | 3.1 | 2 |
2012年8月18日 1時56分 ごろ | 2012年8月18日 2時01分 | 宮城県沖 | 2.5 | 1 |
2012年8月18日 1時24分 ごろ | 2012年8月18日 1時29分 | トカラ列島近海 | 4.3 | 2 |
2012年8月18日 0時37分 ごろ | 2012年8月18日 0時42分 | 長野県北部 | 1.8 | 1 |
2012年8月17日 23時19分 ごろ | 2012年8月17日 23時24分 | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
2012年8月17日 21時02分 ごろ | 2012年8月17日 21時07分 | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2012年8月17日 20時37分 ごろ | 2012年8月17日 20時42分 | 茨城県沖 | 4.3 | 3 |
2012年8月17日 19時20分 ごろ | 2012年8月17日 19時25分 | トカラ列島近海 | 3.3 | 1 |
2012年8月17日 19時10分 ごろ | 2012年8月17日 19時15分 | トカラ列島近海 | 3.5 | 2 |
2012年8月17日 18時38分 ごろ | 2012年8月17日 18時43分 | トカラ列島近海 | 3.5 | 2 |
2012年8月17日 18時12分 ごろ | 2012年8月17日 18時17分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2012年8月17日 18時03分 ごろ | 2012年8月17日 18時11分 | トカラ列島近海 | 1.5 | 1 |
2012年8月17日 17時58分 ごろ | 2012年8月17日 18時09分 | トカラ列島近海 | 2.0 | 2 |
2012年8月17日 16時24分 ごろ | 2012年8月17日 16時28分 | 青森県東方沖 | 4.8 | 3 |
2012年8月17日 15時15分 ごろ | 2012年8月17日 15時20分 | 福島県沖 | 4.6 | 2 |
2012年8月17日 13時16分 ごろ | 2012年8月17日 13時20分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2012年8月17日 13時13分 ごろ | 2012年8月17日 13時17分 | 長野県北部 | 3.0 | 2 |
2012年8月17日 13時07分 ごろ | 2012年8月17日 13時12分 | トカラ列島近海 | 2.7 | 1 |
2012年8月17日 8時46分 ごろ | 2012年8月17日 8時52分 | 天草灘 | 4.9 | 4 |
2012年8月17日 8時42分 ごろ | 2012年8月17日 8時47分 | トカラ列島近海 | 1.7 | 1 |
2012年8月17日 8時38分 ごろ | 2012年8月17日 8時44分 | トカラ列島近海 | 2.4 | 1 |
2012年8月17日 8時35分 ごろ | 2012年8月17日 8時42分 | トカラ列島近海 | 2.5 | 2 |
DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
17-AUG-2012 21:27:54 | 8.38 | -102.98 | 5.0 | 10.0 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE |
17-AUG-2012 20:20:01 | 23.32 | 121.54 | 5.0 | 22.2 | TAIWAN |
17-AUG-2012 20:19:52 | -35.67 | -73.68 | 4.7 | 8.8 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
17-AUG-2012 19:19:30 | 17.18 | -95.81 | 4.3 | 10.0 | OAXACA, MEXICO |
17-AUG-2012 16:30:07 | -8.13 | 119.66 | 4.5 | 156.9 | FLORES REGION, INDONESIA |
17-AUG-2012 16:09:33 | -6.76 | 154.43 | 4.9 | 54.5 | SOLOMON ISLANDS |
17-AUG-2012 15:43:21 | 35.50 | 141.84 | 4.2 | 56.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
17-AUG-2012 11:37:31 | 36.70 | 141.02 | 4.4 | 76.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
17-AUG-2012 08:47:36 | -6.73 | 154.54 | 5.0 | 55.7 | SOLOMON ISLANDS |
17-AUG-2012 07:24:39 | 41.21 | 141.94 | 4.8 | 78.1 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
17-AUG-2012 06:15:15 | 37.33 | 141.83 | 4.7 | 36.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
17-AUG-2012 00:12:10 | -0.34 | -18.70 | 5.2 | 10.0 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
PR
この記事にコメントする
ads