忍者ブログ
HOME > 前項現在のページ > 次項 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2025.09≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • ≫ 2025.11
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 昨日1/10の頭痛は今朝にはすっかり抜けたので今日から3日間(11日~13日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

 昨日は曇り気味でありながら北の空に目を惹く怪しい雲が浮かび、北東方向へ流れていっていました。
 その結果なのかわかりませんが10日21時48分 福島県沖M5.0震度4というのがありました。

<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月11日 19時23分 ごろ 2013年1月11日 19時28分 宮城県沖 4.0 1
2013年1月11日 16時58分 ごろ 2013年1月11日 17時03分 茨城県沖 3.8 2
2013年1月11日 15時14分 ごろ 2013年1月11日 15時19分 秋田県内陸北部 3.4 2
2013年1月11日 9時57分 ごろ 2013年1月11日 10時02分 奈良県 2.6 1
2013年1月11日 8時52分 ごろ 2013年1月11日 8時57分 茨城県南部 2.8 1
2013年1月11日 8時10分 ごろ 2013年1月11日 8時15分 宮古島近海 3.3 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
3.1 147km NNE of Road Town, British Virgin Islands 19.720°N 64.329°W 47.0
3.1 89km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 19.118°N 65.179°W 82.0
2.5 8km S of Princeton, Canada 49.386°N 120.497°W 0.0
3.2 92km NE of Road Town, British Virgin Islands 19.054°N 64.048°W 101.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
2.9 66km ESE of Adak, Alaska 51.656°N 175.771°W 45.2
4.9 2km SW of Todos Santos Cuchumatan, Guatemala 15.502°N 91.630°W 229.3
2.5 15km S of Volcano, Hawaii 19.291°N 155.213°W 8.4
2.9 63km WSW of Rincon, Puerto Rico 18.207°N 67.832°W 11.0
2.6 80km E of Old Iliamna, Alaska 59.682°N 153.484°W 124.9
3.5 46km SE of Amukta Island, Alaska 52.171°N 170.804°W 28.3
2.9 77km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 19.008°N 65.172°W 81.0
5.1 17km W of Mazatan, Mexico 14.883°N 92.611°W 90.4
4.1 67km WNW of Talkeetna, Alaska 62.501°N 151.363°W 89.9
3.0 120km NNE of Road Town, British Virgin Islands 19.448°N 64.256°W 86.0
4.7 Carlsberg Ridge 1.949°S 68.194°E 9.8
3.3 12km NNW of Laytonville, California 39.782°N 123.562°W 9.0
3.4 124km W of Craig, Alaska 55.548°N 135.108°W 20.0
4.8 Fiji region 17.278°S 177.385°W 388.5
3.3 130km N of Road Town, British Virgin Islands 19.579°N 64.436°W 7.0
5.0 185km N of Bamboo Flat, India 13.349°N 92.383°E 34.1
2.8 6km W of Alberto Oviedo Mota, Mexico 32.231°N 115.242°W 41.8
2.5 19km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, California 37.559°N 118.460°W 10.1
4.4 86km SSW of Kangin, Indonesia 9.502°S 114.712°E 75.5
4.6 21km NW of Opunake, New Zealand 39.310°S 173.690°E 11.0
2.9 143km N of Road Town, British Virgin Islands 19.688°N 64.355°W 51.0
2.7 3km ESE of Marion, Illinois 37.714°N 88.897°W 16.0
3.4 99km NNE of Road Town, British Virgin Islands 19.300°N 64.420°W 79.0
3.2 62km NNW of Road Town, British Virgin Islands 18.920°N 64.884°W 11.0
4.3 46km SE of Myrina, Greece 39.631°N 25.510°E 5.8
3.1 30km SW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 19.242°N 156.051°W 47.4



PR
8:00現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 1/7に頭痛がありました。今朝はすっかり治まったので今日から3日間(8日~10日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

 さらに今日は早朝から頭痛です。これも治まると地震の恐れがあるので続報いたします。

<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月11日 7時14分 ごろ 2013年1月11日 7時19分 秋田県内陸南部 2.2 1
2013年1月11日 6時22分 ごろ 2013年1月11日 6時27分 奄美大島近海 4.0 2
2013年1月10日 22時53分 ごろ 2013年1月10日 22時58分 宮城県沖 3.7 1
2013年1月10日 21時48分 ごろ 2013年1月10日 21時52分 福島県沖 5.0 4
2013年1月10日 21時21分 ごろ 2013年1月10日 21時26分 茨城県沖 4.0 1
2013年1月10日 11時55分 ごろ 2013年1月10日 12時00分 茨城県北部 2.7 1
2013年1月10日 10時44分 ごろ 2013年1月10日 10時47分 福島県浜通り 3.5 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.2 31km WSW of Bhag, Pakistan 28.918°N 67.535°E 10.0
3.3 140km NNE of Road Town, British Virgin Islands 19.654°N 64.328°W 58.0
3.3 72km WNW of The Valley, Anguilla 18.356°N 63.725°W 84.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.0 263km WNW of Lautoka, Fiji 16.561°S 175.250°E 66.2
3.3 137km N of Road Town, British Virgin Islands 19.646°N 64.414°W 20.0
4.5 237km E of Namie, Japan 37.345°N 143.674°E 34.5
2.6 76km NW of Nikiski, Alaska 61.221°N 152.170°W 103.3
3.2 74km NNW of Fort Yukon, Alaska 67.207°N 145.736°W 2.8
3.2 148km N of Road Town, British Virgin Islands 19.740°N 64.388°W 12.0
2.5 76km WNW of Talkeetna, Alaska 62.546°N 151.503°W 120.0
3.1 136km N of Road Town, British Virgin Islands 19.638°N 64.423°W 28.0
4.6 47km SSE of Yunaska Island, Alaska 52.230°N 170.451°W 13.2
4.9 126km N of Road Town, British Virgin Islands 19.671°N 64.346°W 24.0
5.1 48km S of Kirakira, Solomon Islands 10.887°S 161.962°E 57.0
2.8 23km NNE of Redway, California 40.320°N 123.749°W 22.7
3.2 73km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 18.988°N 65.107°W 25.0
2.8 49km NNW of Yakutat, Alaska 59.934°N 140.155°W 8.7
3.3 51km NNW of Yakutat, Alaska 59.972°N 140.096°W 6.5
4.5 32km NNW of Savannah Bight, Honduras 16.725°N 85.949°W 35.9
2.9 86km NE of Punta Cana, Dominican Republic 19.207°N 67.919°W 12.0
3.1 40km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 18.112°N 68.341°W 124.0
3.1 62km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 19.069°N 68.099°W 103.0
5.8 91km SSW of Banda Aceh, Indonesia 4.754°N 95.133°E 35.1
2.5 84km WNW of Willow, Alaska 61.921°N 151.598°W 84.7
3.1 30km S of King Salmon, Alaska 58.420°N 156.571°W 201.5
3.2 68km SE of Yunaska Island, Alaska 52.239°N 169.923°W 9.3
4.9 25km ENE of Namie, Japan 37.561°N 141.269°E 53.3
2.5 73km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 59.936°N 153.465°W 121.2
3.1 178km S of Amatignak Island, Alaska 49.691°N 178.632°W 38.7
3.2 177km NNE of Road Town, British Virgin Islands 19.974°N 64.220°W 10.0
3.5 61km E of Lazy Mountain, Alaska 61.528°N 147.806°W 18.3
3.3 94km NNW of Road Town, British Virgin Islands 19.251°N 64.829°W 69.0
2.9 63km W of Anchor Point, Alaska 59.769°N 152.961°W 111.0
2.5 63km ENE of Kodiak, Alaska 58.067°N 151.471°W 47.4
5.1 64km SSW of Taron, PNG 4.954°S 152.711°E 53.8
3.0 74km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 19.136°N 66.515°W 19.0
4.7 186km ESE of Hachijo-jima, Japan 32.364°N 141.600°E 53.6
2.7 14km SSE of Esperanza, Puerto Rico 17.979°N 65.402°W 17.0
4.9 134km SSW of Kokopo, Papua New Guinea 5.434°S 151.712°E 60.1
3.1 72km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 19.120°N 66.498°W 32.0
3.1 70km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 19.103°N 66.483°W 32.0
2.8 73km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 19.130°N 66.505°W 29.0
2.9 73km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 19.126°N 66.509°W 34.0
2.9 75km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 19.145°N 66.516°W 23.0
3.0 72km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 19.118°N 66.489°W 44.0

8:00現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。

≪体感前兆≫
 1/7に頭痛がありました。今朝はすっかり治まったので今日から3日間(8日~10日まで)は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年1月10日 3時09分 ごろ 2013年1月10日 3時14分 兵庫県南西部 2.6 1
2013年1月9日 16時14分 ごろ 2013年1月9日 16時19分 奄美大島近海 3.0 1
2013年1月9日 15時49分 ごろ 2013年1月9日 15時54分 大阪府北部 2.8 1
2013年1月9日 14時12分 ごろ 2013年1月9日 14時17分 宮城県沖 3.4 1
2013年1月9日 13時59分 ごろ 2013年1月9日 14時04分 千葉県東方沖 3.3 1
2013年1月9日 9時43分 ごろ 2013年1月9日 9時47分 宮城県沖 3.5 1
2013年1月9日 8時48分 ごろ 2013年1月9日 8時53分 富山県西部 2.6 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
2.6 40km SW of Ferndale, California 40.292°N 124.568°W 18.9
3.4 175km NNE of Road Town, British Virgin Islands 19.962°N 64.235°W 32.0
3.5 6km W of Montillana, Spain 37.492°N 3.746°W 21.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.1 41km ENE of Sterling, Alaska 60.740°N 150.172°W 47.8
4.8 Carlsberg Ridge 1.907°S 68.058°E 9.9
5.0 Off the west coast of northern Sumatra 0.758°N 92.727°E 14.9
5.0 37km NNE of Putre, Chile 17.882°S 69.422°W 78.9
4.5 104km S of Ialibu, Papua New Guinea 7.226°S 144.072°E 35.0
4.4 40km WSW of Bozcaada, Turkey 39.711°N 25.630°E 9.0
3.9 102km W of Craig, Alaska 55.464°N 134.761°W 3.1
3.0 40km SSE of Caliente, Nevada 37.273°N 114.363°W 5.8
5.1 112km SE of Antofagasta, Chile 24.268°S 69.522°W 115.3
3.4 168km NNE of Vieques, Puerto Rico 19.852°N 65.287°W 18.0
4.9 Carlsberg Ridge 1.953°S 67.960°E 10.0
4.6 Carlsberg Ridge 1.935°S 67.946°E 10.0
4.7 Carlsberg Ridge 1.912°S 67.854°E 10.0
4.7 Carlsberg Ridge 1.915°S 67.740°E 10.0
4.7 Carlsberg Ridge 1.851°S 67.906°E 10.0
4.7 Carlsberg Ridge 1.952°S 67.857°E 10.2
4.1 9km SE of Limache, Chile 33.082°S 71.209°W 66.1
4.4 38km SSE of Yunaska Island, Alaska 52.304°N 170.518°W 45.3
2.5 102km W of Willow, Alaska 61.572°N 151.932°W 95.3
5.0 68km NW of Jumla, Nepal 29.753°N 81.735°E 34.2
3.0 75km N of Culebra, Puerto Rico 18.984°N 65.227°W 28.0
4.8 Carlsberg Ridge 1.915°S 68.001°E 10.0
4.9 Carlsberg Ridge 1.928°S 68.031°E 10.0
5.0 Carlsberg Ridge 1.937°S 68.031°E 10.0
4.9 Carlsberg Ridge 1.860°S 67.884°E 10.0
4.7 115km W of Craig, Alaska 55.334°N 134.948°W 10.0
2.8 8km WSW of Alberto Oviedo Mota, Mexico 32.201°N 115.255°W 28.2
2.8 121km WSW of Old Crow, Canada 67.171°N 142.475°W 3.3
5.8 64km SE of Phek, India 25.322°N 95.021°E 90.5
2.8 6km SSE of Soda Bay, California 38.951°N 122.759°W 2.4
4.6 Kuril Islands 46.805°N 152.515°E 54.3
2.7 40km SW of Anchor Point, Alaska 59.525°N 152.343°W 91.6


[408]  [409]  [410]  [411]  [412]  [413]  [414]  [415]  [416]  [417]  [418
サイト内検索
カレンダー
09 2025/10 11
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]