忍者ブログ
HOME > 前項現在のページ > 次項 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2025.09≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • ≫ 2025.11
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

7:49現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆≫
 2/9に軽い頭痛があり今朝は抜けたので、今日2/10~2/12までは下記の条件で地震があるかもしれません。
 さらに2/10も12:00から13:00くらいまで頭痛がし身体・間接がムズきました。そのため期間が上記の2/12までから2/13までに延長させていただきます。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
 
 とは言え、今朝は至って平和な気を感じられます。今回の体感前兆はこのまま外れてくれるのを願います。
 
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
14:03大腸経(肘)・歯       →         14時00分茨城県沖M3.7震度1※既に揺れていたんですね
17:45耳痛・耳圧           →                     12日 4時09分埼玉県南部M2.9震度1

<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月12日 4時09分 ごろ 2013年2月12日 4時14分 埼玉県南部 2.9 1
2013年2月11日 14時00分 ごろ 2013年2月11日 14時05分 茨城県沖 3.7 1
2013年2月11日 12時45分 ごろ 2013年2月11日 12時49分 宮城県沖 4.4 3
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.5 64km WSW of Tugu Hilir, Indonesia 7.083°S 105.109°E 44.3
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.8 51km SW of Lata, Solomon Islands 11.044°S 165.495°E 2.2
5.3 265km WNW of Da Qaidam Hu, China 38.500°N 92.369°E 14.1
4.6 90km WSW of Lata, Solomon Islands 10.940°S 165.032°E 10.0
2.5 28km SSE of King City, California 35.966°N 121.035°W 13.4
4.7 16km SSW of Lata, Solomon Islands 10.849°S 165.753°E 10.1
4.9 151km S of Lata, Solomon Islands 12.089°S 165.879°E 35.1
4.9 West Chile Rise 44.868°S 81.458°W 10.0
4.7 21km NNE of Barkot, India 30.986°N 78.319°E 9.7
5.7 105km ESE of Lata, Solomon Islands 11.058°S 166.736°E 34.3
3.0 271km S of Cape Yakataga, Alaska 57.633°N 142.811°W 10.0
3.0 8km W of Cobb, California 38.816°N 122.818°W 2.4
5.0 25km S of Lata, Solomon Islands 10.948°S 165.792°E 10.1
4.8 126km SW of Lata, Solomon Islands 11.569°S 165.067°E 10.1
4.7 66km SE of Ofunato, Japan 38.583°N 142.164°E 37.0


PR
7:49現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 昨夜は私がいる東京北多摩地域でも震度4を経験した際の体感前兆を覚えましたが、今現在の感じでは震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆≫
 2/9に軽い頭痛があり今朝は抜けたので、今日2/10~2/12までは下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。

16:15現在
 昨夜の頭痛に加え、今日は12:00から13:00くらいまで頭痛がし身体・間接がムズきました。
 今地震の履歴をチェックしましたが14時17分宮城県沖M3.5震度1があったのみで目立った地震は起こっておらず。
 しかも快晴、雲無し、ドPカン=無防備な空だけに不安でしたが無事で何より。
 このままずっと、穏やかさに身を包まれていたいです。

<総合結果>
 2013/2/18追記。
 地震の履歴には記録されていませんが、実は2/10に箱根で震度5の地震があったという。
 ↓下の動画はフジTVのニュース番組で取り上げられていたもの。
http://youtu.be/kej3nEeCWMY
 これは黄金の金玉ブログ記事「地震情報 2月10日の箱根の地震はデマではなかった」で知りました。ありがとうございます。
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月11日 6時22分 ごろ 2013年2月11日 6時27分 渡島地方北部 1.9 1
2013年2月10日 22時25分 ごろ 2013年2月10日 22時30分 福島県浜通り 3.3 1
2013年2月10日 21時21分 ごろ 2013年2月10日 21時26分 房総半島南方沖 4.1 1
2013年2月10日 14時17分 ごろ 2013年2月10日 14時22分 宮城県沖 3.5 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.2 118km W of Lata, Solomon Islands 10.663°S 164.752°E 34.8
2.5 11km S of Princeton, Canada 49.361°N 120.482°W 0.0
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.0 137km W of Lata, Solomon Islands 10.631°S 164.576°E 35.1
3.1 30km S of Sterling, Alaska 60.264°N 150.700°W 188.3
4.8 96km W of Lata, Solomon Islands 10.789°S 164.952°E 35.1
4.9 128km WSW of Lata, Solomon Islands 11.042°S 164.709°E 42.0
5.0 39km WNW of San Antonio, Chile 33.467°S 72.023°W 23.7
5.7 24km NW of Cartagena, Chile 33.386°S 71.772°W 35.0
4.8 50km SW of Lata, Solomon Islands 10.982°S 165.453°E 37.0
2.7 6km SSW of Cobb, California 38.767°N 122.740°W 2.1
3.8 31km SSE of Kodiak Station, Alaska 57.511°N 152.479°W 35.2
6.3 51km SW of Lata, Solomon Islands 10.978°S 165.444°E 35.0
2.8 5km SW of Cobb, California 38.789°N 122.763°W 2.1
2.7 35km SW of Smith Valley, Nevada 38.553°N 119.624°W 9.2
5.2 South Indian Ocean 36.719°S 53.369°E 8.7
3.2 40km E of Bear Creek, Alaska 60.162°N 148.668°W 40.6
3.0 64km WSW of Big Lake, Alaska 61.374°N 151.131°W 48.7
4.4 91km SSE of Tateyama, Japan 34.185°N 140.128°E 86.2
3.1 154km N of Road Town, British Virgin Islands 19.790°N 64.376°W 16.0
3.8 131km W of Larsen Bay, Alaska 57.348°N 156.155°W 78.0
4.9 31km ESE of Lata, Solomon Islands 10.838°S 166.089°E 10.3
2.7 74km NE of Road Town, British Virgin Islands 18.972°N 64.210°W 24.0
4.9 17km SSE of Lata, Solomon Islands 10.867°S 165.890°E 8.1
3.9 3km SW of Darliston, Jamaica 18.216°N 78.003°W 10.0
5.0 95km E of Lata, Solomon Islands 10.810°S 166.704°E 10.4
5.3 71km W of Neiafu, Tonga 18.580°S 174.659°W 132.0
4.8 16km SSW of Lata, Solomon Islands 10.853°S 165.784°E 9.9
4.9 24km S of Lata, Solomon Islands 10.932°S 165.875°E 10.1
4.9 Central Mid-Atlantic Ridge 6.910°N 33.848°W 10.0
5.0 98km S of Lata, Solomon Islands 11.606°S 165.797°E 10.3
4.5 44km NNE of Copiapo, Chile 27.005°S 70.143°W 66.7
4.8 20km SW of Lata, Solomon Islands 10.822°S 165.682°E 9.9
5.1 23km S of Lata, Solomon Islands 10.927°S 165.834°E 10.1
3.4 49km ESE of Healy, Alaska 63.647°N 148.092°W 85.8
4.9 20km WSW of Lata, Solomon Islands 10.788°S 165.663°E 9.8
5.0 74km NNE of Gueiria, Venezuela 11.223°N 62.109°W 94.2
2.8 35km WSW of Ferndale, California 40.406°N 124.626°W 21.9
2.6 31km WNW of Waikoloa Village, Hawaii 20.043°N 156.102°W 6.2
2.8 42km NNW of Valdez, Alaska 61.489°N 146.632°W 19.4
4.9 15km S of Lata, Solomon Islands 10.855°S 165.830°E 15.0
2.5 33km SSE of Tanaga Volcano, Alaska 51.620°N 177.903°W 66.1
5.4 109km ESE of Lata, Solomon Islands 11.075°S 166.767°E 35.1
2.5 18km SSE of Arroyo, Puerto Rico 17.803°N 66.017°W 5.0
4.9 234km NW of Tual, Indonesia 4.453°S 131.022°E 47.5




8:08現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

8:17現在
 朝の更新の直後ですがどうもムズきますので、どこかで地震がありそうです。
 しかし平和な気も感じられるので東京近域、少なくとも私の足もと(東京北多摩地域)は揺れても震度3まででしょう。
 中規模以上があるとしたら遠隔地だと思います。
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻                地震発現時刻
8:20三焦経(手首から肘)     →                  10時16分茨城県北部M3.1震度1
14:38同上+胸部            →         14時37分根室地方北部M3.0震度1※既に揺れてましたね
14:46同上+胸部+肩         →         15時07分福島県沖M4.0震度1
15:34胸部圧迫感            →         17時03分新潟県中越地方M2.2震度1
16:00胸部圧迫感            →                   
19:41胸部圧迫感            →         23時43分福島県沖M3.3震度1

12:53現在
 今日は北の空に太と長いケムトレイルが幾本か引かれています。

19:27現在
≪体感前兆≫
 軽い頭痛があります。これが治まってから3日以内がシグナル期間となりますが、その前に揺れてしまうこともあります。
 胃の感じからして私の足もと(東京北多摩地域)も震度4まで視野に入ります。

<総合結果>
 19:27追記の体感前兆10日0時45分千葉県南東沖M4.2震度1はのものだったのかもしれません。
 しかし念のため頭痛シグナルを出すことにします。
国内           M4.5以上をマーキング
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年2月10日 7時04分 ごろ 2013年2月10日 7時09分 福島県沖 4.4 1
2013年2月10日 4時28分 ごろ 2013年2月10日 4時33分 青森県東方沖 3.5 1
2013年2月10日 3時18分 ごろ 2013年2月10日 3時23分 茨城県北部 3.1 2
2013年2月10日 1時56分 ごろ 2013年2月10日 2時00分 秋田県内陸南部 2.5 1
2013年2月10日 0時45分 ごろ 2013年2月10日 0時50分 千葉県南東沖 4.2 1
2013年2月10日 0時28分 ごろ 2013年2月10日 0時33分 熊本県阿蘇地方 3.5 2
2013年2月9日 23時43分 ごろ 2013年2月9日 23時48分 福島県沖 3.3 1
2013年2月9日 17時03分 ごろ 2013年2月9日 17時08分 新潟県中越地方 2.2 1
2013年2月9日 15時07分 ごろ 2013年2月9日 15時12分 福島県沖 4.0 1
2013年2月9日 14時37分 ごろ 2013年2月9日 14時42分 根室地方北部 3.0 1
2013年2月9日 13時43分 ごろ 2013年2月9日 13時46分 茨城県沖 5.4 4
2013年2月9日 10時16分 ごろ 2013年2月9日 10時21分 茨城県北部 3.1 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.7 54km SW of Lata, Solomon Islands 11.059°S 165.477°E 48.4
3.0 63km WNW of San Simeon, California 35.899°N 121.820°W 13.1
5.2 14km SSE of Lata, Solomon Islands 10.843°S 165.864°E 44.0
5.4 22km SSE of Lata, Solomon Islands 10.916°S 165.883°E 28.7
5.1 30km SSW of Lata, Solomon Islands 10.980°S 165.750°E 40.8
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
5.3 30km S of Lata, Solomon Islands 10.990°S 165.782°E 37.0
2.6 66km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 59.971°N 153.366°W 139.3
6.5 29km SSW of Lata, Solomon Islands 10.970°S 165.754°E 18.0
2.6 100km WNW of Talkeetna, Alaska 62.744°N 151.835°W 19.0
3.0 50km E of Road Town, British Virgin Islands 18.430°N 64.141°W 87.0
5.3 12km S of Lata, Solomon Islands 10.831°S 165.853°E 15.7
3.0 21km SE of La Romana, Dominican Republic 18.295°N 68.827°W 108.0
5.0 110km SSW of Lata, Solomon Islands 11.650°S 165.480°E 33.4
6.9 5km NNE of Yacuanquer, Colombia 1.167°N 77.384°W 153.8
4.7 98km SW of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 55.698°N 161.212°E 98.5
3.0 213km SE of Akutan, Alaska 52.651°N 163.743°W 20.0
2.5 55km E of Coldfoot, Alaska 67.196°N 148.899°W 4.6
3.3 85km N of Road Town, British Virgin Islands 19.186°N 64.516°W 92.0
5.1 42km SSW of Lata, Solomon Islands 11.090°S 165.727°E 10.0
2.7 25km NW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 18.506°N 65.094°W 27.0
5.1 132km S of Lata, Solomon Islands 11.899°S 165.660°E 10.1
2.8 39km NNW of Valdez, Alaska 61.424°N 146.759°W 22.4
2.9 30km WSW of Trinidad, Colorado 37.049°N 104.813°W 5.0
2.5 45km WNW of Anchor Point, Alaska 59.882°N 152.616°W 106.2
2.5 57km W of Cantwell, Alaska 63.417°N 150.106°W 0.2
4.9 244km S of Kute, Indonesia 11.100°S 116.335°E 31.5
5.3 61km SSW of Lata, Solomon Islands 11.241°S 165.653°E 9.6
4.7 78km WSW of Lata, Solomon Islands 10.860°S 165.134°E 46.2
5.0 152km SSW of Lata, Solomon Islands 11.868°S 165.059°E 10.5
4.6 79km WSW of Lata, Solomon Islands 10.907°S 165.134°E 9.9
2.8 22km SE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 18.219°N 64.757°W 14.0
4.8 78km SSW of Kirakira, Solomon Islands 11.110°S 161.646°E 35.6
5.6 28km SE of Lata, Solomon Islands 10.916°S 165.998°E 10.1
2.6 109km SSE of Old Iliamna, Alaska 58.821°N 154.298°W 122.4
5.0 21km ESE of Iwaki, Japan 36.961°N 141.096°E 30.2
4.7 48km SSE of Parapat, Indonesia 2.296°N 99.166°E 158.1
4.8 68km S of Lata, Solomon Islands 11.337°S 165.818°E 15.0
4.7 140km NNW of Labuhankananga, Indonesia 7.023°S 117.162°E 598.0
3.1 8km W of Cobb, California 38.811°N 122.817°W 2.0

[397]  [398]  [399]  [400]  [401]  [402]  [403]  [404]  [405]  [406]  [407
サイト内検索
カレンダー
09 2025/10 11
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]