気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
10:55現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
4/5は頭痛があり4/6朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(4/6~4/8)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
4/5は頭痛があり4/6朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(4/6~4/8)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年4月8日 9時46分ごろ | 2016年4月8日 9時50分 | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
2016年4月8日 3時26分ごろ | 2016年4月8日 3時30分 | 福島県沖 | 4.1 | 1 |
2016年4月8日 0時07分ごろ | 2016年4月8日 0時10分 | トカラ列島近海 | 3.2 | 2 |
2016年4月7日 23時40分ごろ | 2016年4月7日 23時45分 | トカラ列島近海 | 2.9 | 2 |
2016年4月7日 19時20分ごろ | 2016年4月7日 19時25分 | トカラ列島近海 | 2.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
08-APR-2016 00:24:11 | 36.45 | 71.01 | 4.3 | 99 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5179339 |
07-APR-2016 22:27:30 | 35.69 | -97.18 | 4.0 | 5 | OKLAHOMA | 5179333 |
07-APR-2016 21:38:51 | -17.34 | -178.50 | 4.5 | 332 | FIJI ISLANDS REGION | 5179331 |
07-APR-2016 21:24:41 | 33.96 | 69.49 | 4.0 | 35 | AFGHANISTAN | 5179335 |
07-APR-2016 18:26:33 | 37.44 | 142.12 | 4.1 | 35 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5179319 |
07-APR-2016 17:52:32 | -14.11 | 166.56 | 4.8 | 34 | VANUATU ISLANDS | 5179317 |
07-APR-2016 17:06:02 | -39.29 | 34.72 | 4.8 | 10 | OFF COAST OF SOUTH AFRICA | 5179316 |
07-APR-2016 16:13:45 | 32.36 | -40.17 | 4.9 | 15 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5179315 |
07-APR-2016 15:26:28 | -14.72 | -76.61 | 4.6 | 10 | NEAR COAST OF PERU | 5179308 |
07-APR-2016 15:15:58 | 36.44 | 71.13 | 4.4 | 108 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5179314 |
07-APR-2016 13:40:45 | -20.09 | -178.44 | 5.0 | 616 | FIJI ISLANDS REGION | 5179305 |
07-APR-2016 13:24:44 | 4.21 | 126.89 | 4.3 | 54 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5179323 |
07-APR-2016 12:22:21 | 10.53 | -62.60 | 5.2 | 84 | NEAR COAST OF VENEZUELA | 5179290 |
07-APR-2016 11:54:20 | -22.43 | -67.45 | 4.9 | 160 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 5179291 |
07-APR-2016 10:39:46 | -6.95 | 105.13 | 4.8 | 50 | SUNDA STRAIT | 5179277 |
07-APR-2016 08:01:48 | -13.83 | 166.65 | 4.9 | 20 | VANUATU ISLANDS | 5179263 |
07-APR-2016 07:03:06 | -20.43 | -68.79 | 4.9 | 109 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 5179251 |
07-APR-2016 04:34:00 | -9.05 | 158.24 | 5.0 | 10 | SOLOMON ISLANDS | 5179242 |
07-APR-2016 03:32:53 | -13.99 | 166.57 | 6.7 | 27 | VANUATU ISLANDS | 5179239 |
07-APR-2016 00:31:09 | -21.68 | -66.76 | 4.4 | 214 | SOUTHERN BOLIVIA | 5179219 |
PR
10:14現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
4/5は頭痛があり朝本日4/6朝には治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(4/6~4/8)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
4/5は頭痛があり朝本日4/6朝には治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(4/6~4/8)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年4月6日 16時36分ごろ | 2016年4月6日 16時41分 | 熊本県熊本地方 | 1.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
06-APR-2016 22:59:14 | -14.17 | 166.63 | 4.8 | 40 | VANUATU ISLANDS | 5179214 |
06-APR-2016 22:19:19 | 4.18 | 126.73 | 5.0 | 10 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5179208 |
06-APR-2016 20:35:15 | -6.03 | 130.45 | 5.7 | 127 | BANDA SEA | 5179202 |
06-APR-2016 17:35:37 | -31.48 | -71.81 | 5.1 | 23 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5179195 |
06-APR-2016 14:45:30 | -8.20 | 107.42 | 6.0 | 35 | JAWA, INDONESIA | 5179188 |
06-APR-2016 12:51:12 | 13.07 | 51.22 | 4.5 | 10 | EASTERN GULF OF ADEN | 5179176 |
06-APR-2016 12:22:13 | -13.99 | 166.74 | 4.9 | 35 | VANUATU ISLANDS | 5179175 |
06-APR-2016 10:27:06 | -17.94 | -175.12 | 4.8 | 220 | TONGA ISLANDS | 5179168 |
06-APR-2016 09:58:02 | 4.51 | 95.07 | 4.6 | 52 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5179167 |
06-APR-2016 09:04:00 | -14.03 | 166.63 | 4.9 | 35 | VANUATU ISLANDS | 5179161 |
06-APR-2016 07:57:38 | -14.24 | 166.59 | 5.9 | 35 | VANUATU ISLANDS | 5179157 |
06-APR-2016 06:58:48 | -14.08 | 166.60 | 6.7 | 24 | VANUATU ISLANDS | 5179151 |
06-APR-2016 06:54:54 | -14.22 | 166.55 | 5.3 | 35 | VANUATU ISLANDS | 5179150 |
06-APR-2016 02:06:07 | 31.93 | 71.94 | 4.1 | 26 | PAKISTAN | 5179128 |
06-APR-2016 02:03:00 | -1.51 | 138.43 | 4.7 | 32 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA | 5179124 |
06-APR-2016 01:34:18 | 69.19 | -53.53 | 4.7 | 10 | WESTERN GREENLAND | 5179113 |
13:51現在
本日は頭痛があります。これが治まると頭痛シグナルとなります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
本日は頭痛があります。これが治まると頭痛シグナルとなります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年4月6日 3時13分ごろ | 2016年4月6日 3時16分 | 秋田県内陸北部 | 2.6 | 1 |
2016年4月5日 20時37分ごろ | 2016年4月5日 20時42分 | 岐阜県美濃中西部 | 2.7 | 1 |
2016年4月5日 14時25分ごろ | 2016年4月5日 14時28分 | 福島県沖 | 3.3 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
05-APR-2016 23:32:09 | 50.89 | -173.03 | 4.2 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5179109 |
05-APR-2016 23:27:57 | -21.20 | -179.02 | 4.7 | 578 | FIJI ISLANDS REGION | 5179108 |
05-APR-2016 18:09:42 | 0.67 | 146.01 | 4.9 | 13 | E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA | 5179074 |
05-APR-2016 17:34:17 | 12.90 | 144.35 | 4.9 | 54 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS | 5179072 |
05-APR-2016 16:21:03 | 20.06 | 122.02 | 5.1 | 18 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 5179064 |
05-APR-2016 14:10:33 | -4.24 | 152.86 | 5.0 | 46 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5179058 |
05-APR-2016 14:07:40 | -7.71 | 124.06 | 4.5 | 169 | BANDA SEA | 5179061 |
05-APR-2016 12:12:05 | 39.14 | 67.09 | 5.0 | 20 | SOUTHEASTERN UZBEKISTAN | 5179049 |
05-APR-2016 11:00:23 | 4.14 | 126.85 | 4.6 | 35 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5179048 |
05-APR-2016 09:34:27 | 52.60 | 152.89 | 4.5 | 464 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | 5179045 |
05-APR-2016 08:52:35 | -0.44 | 126.92 | 5.1 | 68 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 5179044 |
05-APR-2016 08:42:55 | 4.20 | 126.68 | 4.8 | 39 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5179043 |
05-APR-2016 08:29:21 | 4.21 | 126.72 | 5.7 | 35 | TALAUD ISLANDS, INDONESIA | 5179041 |
05-APR-2016 07:42:24 | 25.77 | 90.50 | 5.0 | 10 | INDIA-BANGLADESH BORDER REGION | 5179038 |
05-APR-2016 05:51:49 | 40.45 | -29.38 | 4.7 | 10 | AZORES ISLANDS REGION | 5179036 |
05-APR-2016 03:18:07 | 57.02 | -158.07 | 4.3 | 10 | ALASKA PENINSULA | 5179029 |
ads