忍者ブログ
HOME > 前項現在のページ > 次項 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2024.10≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • ≫ 2024.12
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

10:10現在
≪気象ロジック分析≫
 現在
突発的な
シグナルただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★☆(5段階でレベル2) 
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------


≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。















PR
9:14現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。  

≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

本日はノーシグナルです。

 今回の熊本地震も3.11の時にも思ったのですが、暇人を招集し被災地まで輸送、衣食住を保障するというシステムがあるといいなと。
 予備自衛官制度のように事前登録制にし暇な国民を機動的に活用できると災害時の人手不足の解消につながると思うのです。
 実は3.11の時、私は就職活動中で手があいていたのですが、お金も勇気もなかったので被災地に乗り込むことができませんでした。でもあのとき、そんな私の背中を押してくれるような制度があればお手伝いをしにいったのですが。







10:28現在
 本日は昨日のような3.11前後の感覚は感じていないと思います。
 とあいまいなのは、昨夜は所用のため半徹夜状態で3時間程度しか寝ていないため、そもそも体調が不調なのです。
 週に1回ていどこのような半徹夜をするのですが、いつもの徹夜明けの感覚と同じでそれ以上の不調はないため、頭痛シグナルと危険な体感前兆は昨日までで本日はノーシグナルとなります。

13:13現在
 本日は瞬間的な耳鳴りや頭痛はあるものの、顕著な地震の体感前兆はありません。
 4/15のような危険な体感前兆もありません。

15:41現在
 結構痛い頭痛です。これが長引くと頭痛シグナルとなります。
 これで↓頭痛消えました。
15時44分熊本県熊本地方M3.5震度3

15:59現在
 耳鳴りです。
 耳鳴り消え↓
16時02分熊本県熊本地方M5.3震度5

16:25現在
 離席します。

17:08現在
 凄い耳圧。頭がモワモワします。
 今度こそ離席します。

<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2016年4月17日 8時38分ごろ 2016年4月17日 8時41分 大分県中部 2.6 3
2016年4月17日 6時17分ごろ 2016年4月17日 6時20分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月17日 6時00分ごろ 2016年4月17日 6時04分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月17日 5時41分ごろ 2016年4月17日 5時46分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月17日 5時28分ごろ 2016年4月17日 5時32分 胆振地方中東部 3.5 1
2016年4月17日 4時52分ごろ 2016年4月17日 4時58分 熊本県熊本地方 2.7 3
2016年4月17日 4時46分ごろ 2016年4月17日 4時50分 熊本県熊本地方 4.5 4
2016年4月17日 3時30分ごろ 2016年4月17日 3時33分 熊本県阿蘇地方 4.0 4
2016年4月17日 3時26分ごろ 2016年4月17日 3時30分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月17日 3時07分ごろ 2016年4月17日 3時10分 熊本県熊本地方 2.5 3
2016年4月17日 1時37分ごろ 2016年4月17日 1時40分 熊本県熊本地方 3.2 3
2016年4月17日 0時59分ごろ 2016年4月17日 1時02分 熊本県阿蘇地方 4.0 4
2016年4月17日 0時56分ごろ 2016年4月17日 0時59分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月17日 0時45分ごろ 2016年4月17日 0時49分 熊本県熊本地方 2.9 3
2016年4月17日 0時23分ごろ 2016年4月17日 0時29分 熊本県熊本地方 3.4 4
2016年4月17日 0時21分ごろ 2016年4月17日 0時27分 大分県北部 2.5 3
2016年4月17日 0時20分ごろ 2016年4月17日 0時22分 --- --- 3
2016年4月17日 0時14分ごろ 2016年4月17日 0時19分 熊本県阿蘇地方 4.9 4
2016年4月17日 0時03分ごろ 2016年4月17日 0時07分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 23時54分ごろ 2016年4月16日 23時57分 熊本県阿蘇地方 3.5 4
2016年4月16日 23時26分ごろ 2016年4月16日 23時29分 大分県中部 3.7 3
2016年4月16日 22時53分ごろ 2016年4月16日 22時56分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 22時25分ごろ 2016年4月16日 22時28分 熊本県熊本地方 3.2 3
2016年4月16日 22時10分ごろ 2016年4月16日 22時13分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月16日 22時06分ごろ 2016年4月16日 22時09分 熊本県熊本地方 3.5 4
2016年4月16日 21時50分ごろ 2016年4月16日 21時53分 熊本県阿蘇地方 3.6 3
2016年4月16日 21時43分ごろ 2016年4月16日 21時47分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 21時28分ごろ 2016年4月16日 21時32分 熊本県熊本地方 2.6 3
2016年4月16日 21時05分ごろ 2016年4月16日 21時08分 熊本県熊本地方 4.5 4
2016年4月16日 21時02分ごろ 2016年4月16日 21時05分 熊本県阿蘇地方 2.8 3
2016年4月16日 20時44分ごろ 2016年4月16日 20時47分 熊本県熊本地方 3.7 3
2016年4月16日 18時56分ごろ 2016年4月16日 18時59分 和歌山県北部 2.8 1
2016年4月16日 18時25分ごろ 2016年4月16日 18時28分 熊本県熊本地方 3.9 4
2016年4月16日 17時40分ごろ 2016年4月16日 17時44分 熊本県熊本地方 4.1 4
2016年4月16日 17時17分ごろ 2016年4月16日 17時21分 熊本県熊本地方 3.4 4
2016年4月16日 17時05分ごろ 2016年4月16日 17時08分 熊本県熊本地方 2.7 3
2016年4月16日 16時57分ごろ 2016年4月16日 16時59分 熊本県熊本地方 3.3 3
2016年4月16日 16時55分ごろ 2016年4月16日 16時58分 熊本県熊本地方 3.7 3
2016年4月16日 16時02分ごろ 2016年4月16日 16時05分 熊本県熊本地方 5.3 5弱
2016年4月16日 15時48分ごろ 2016年4月16日 15時50分 熊本県熊本地方 3.9 3
2016年4月16日 15時44分ごろ 2016年4月16日 15時47分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月16日 15時16分ごろ 2016年4月16日 15時21分 大分県中部 3.0 3
2016年4月16日 15時15分ごろ 2016年4月16日 15時19分 熊本県熊本地方 3.5 3
2016年4月16日 14時58分ごろ 2016年4月16日 15時03分 熊本県阿蘇地方 3.3 3
2016年4月16日 14時47分ごろ 2016年4月16日 14時49分 熊本県熊本地方 3.6 3
2016年4月16日 14時32分ごろ 2016年4月16日 14時34分 熊本県熊本地方 3.4 3
2016年4月16日 14時27分ごろ 2016年4月16日 14時30分 熊本県熊本地方 4.5 4
2016年4月16日 14時03分ごろ 2016年4月16日 14時07分 熊本県阿蘇地方 4.5 4
2016年4月16日 13時29分ごろ 2016年4月16日 13時32分 大分県中部 3.2 3
2016年4月16日 13時18分ごろ 2016年4月16日 13時23分 大分県中部 2.7 3
2016年4月16日 13時15分ごろ 2016年4月16日 13時20分 熊本県阿蘇地方 4.1 4
2016年4月16日 13時09分ごろ 2016年4月16日 13時12分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 13時00分ごろ 2016年4月16日 13時04分 熊本県熊本地方 3.7 3
2016年4月16日 12時48分ごろ 2016年4月16日 12時52分 熊本県阿蘇地方 4.0 3
2016年4月16日 12時41分ごろ 2016年4月16日 12時46分 大分県中部 2.5 3
2016年4月16日 12時36分ごろ 2016年4月16日 12時40分 熊本県阿蘇地方 3.1 3
2016年4月16日 11時49分ごろ 2016年4月16日 11時52分 熊本県熊本地方 2.9 3
2016年4月16日 11時38分ごろ 2016年4月16日 11時40分 熊本県熊本地方 3.8 3
2016年4月16日 11時29分ごろ 2016年4月16日 11時33分 熊本県阿蘇地方 4.0 3
2016年4月16日 11時21分ごろ 2016年4月16日 11時23分 --- --- 3
2016年4月16日 11時02分ごろ 2016年4月16日 11時05分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 10時55分ごろ 2016年4月16日 10時58分 熊本県熊本地方 3.7 3
2016年4月16日 10時38分ごろ 2016年4月16日 10時42分 熊本県熊本地方 4.3 4
2016年4月16日 10時26分ごろ 2016年4月16日 10時29分 熊本県熊本地方 3.7 3
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
16-APR-2016 21:09:12 0.50 97.97 5.1 10 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA   5180167
16-APR-2016 19:46:50 32.72 130.68 4.6 10 KYUSHU, JAPAN   5180166
16-APR-2016 18:30:22 33.03 131.07 4.1 9 KYUSHU, JAPAN   5180168
16-APR-2016 18:08:28 0.38 97.83 4.7 26 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA   5180153
16-APR-2016 16:29:50 14.60 55.68 4.7 10 OWEN FRACTURE ZONE REGION   5180149
16-APR-2016 15:20:11 10.16 -104.32 4.9 10 NORTHERN EAST PACIFIC RISE   5180147
16-APR-2016 15:14:52 32.93 130.94 4.7 10 KYUSHU, JAPAN   5180148
16-APR-2016 15:07:56 -21.20 -68.85 4.6 155 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION   5180159
16-APR-2016 14:57:52 -0.10 123.67 4.1 121 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI   5180158
16-APR-2016 13:50:07 51.02 157.27 4.5 80 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA   5180155
16-APR-2016 13:28:09 4.15 127.02 4.4 41 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   5180156
16-APR-2016 12:05:06 32.73 130.75 4.6 13 KYUSHU, JAPAN   5180131
16-APR-2016 12:03:37 4.07 126.92 4.7 12 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   5180130
16-APR-2016 10:55:45 22.45 121.85 4.9 10 TAIWAN REGION   5180128
16-APR-2016 08:40:20 32.77 130.55 4.6 3 KYUSHU, JAPAN   5180122
16-APR-2016 07:56:21 3.46 126.95 4.7 65 TALAUD ISLANDS, INDONESIA   5180112
16-APR-2016 07:34:24 -29.62 -111.64 5.4 10 EASTER ISLAND REGION   5180111
16-APR-2016 07:02:03 32.75 130.67 5.3 16 KYUSHU, JAPAN   5180108
16-APR-2016 06:05:24 -26.45 -70.02 5.4 73 NEAR COAST OF NORTHERN CHILE   5180106
16-APR-2016 05:27:04 32.66 130.64 4.6 1 KYUSHU, JAPAN   5180109
16-APR-2016 05:03:58 33.00 131.12 4.6 11 KYUSHU, JAPAN   5180103
16-APR-2016 04:14:27 -5.93 149.49 4.6 100 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.   5180100
16-APR-2016 02:39:32 40.99 70.98 4.8 40 TAJIKISTAN   5180096
16-APR-2016 02:10:47 36.05 70.78 4.6 95 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN   5180094
16-APR-2016 02:02:52 32.73 130.67 4.9 10 KYUSHU, JAPAN   5180092
16-APR-2016 01:38:53 32.49 130.46 4.3 10 KYUSHU, JAPAN   5180091
16-APR-2016 00:48:32 32.85 130.78 5.4 10 KYUSHU, JAPAN   5180087
[10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20
サイト内検索
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]