忍者ブログ
HOME > 地震の体感前兆ありの記事 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2024.10≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • ≫ 2024.12
地震の体感前兆あり
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

10:04現在
≪気象ロジック分析≫
 
気象ロジックシグナルが検出されましたこれにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★☆(5段階でレベル2) 
期間: 1/13 ~ 1/15いっぱいまで 
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア
----------------------------------------------------------------------------
    
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆――頭痛シグナル≫
 1/11
夜22:00頃に上下に揺れる眩暈がありました。さらに1/12朝は知り合いの高齢者で一時的に見当識の低下が見られた方や体調不良を起こされた方がいらしたことから、地震の体感前兆の恐れがあります。
 危険な体感前兆は無いので、条件は頭痛シグナルと同じと考えております。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。



<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク


発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2015年1月14日 4時50分ごろ 2015年1月14日 4時55分 福島県沖 4.3 1
2015年1月14日 2時46分ごろ 2015年1月14日 2時50分 岩手県沖 4.8 3
2015年1月13日 16時31分ごろ 2015年1月13日 16時35分 愛知県西部 2.8 1
2015年1月13日 14時26分ごろ 2015年1月13日 14時31分 大隅半島東方沖 4.8 3
2015年1月13日 11時26分ごろ 2015年1月13日 11時32分 兵庫県南西部 3.2 2
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク

DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
13-JAN-2015 23:07:36 13.12 -90.33 4.3 35 NEAR COAST OF GUATEMALA   4828537
13-JAN-2015 20:54:03 -24.04 -67.19 4.2 239 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION   4826078
13-JAN-2015 20:03:58 -6.41 147.03 5.2 46 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.   4824530
13-JAN-2015 19:50:48 37.29 141.41 4.7 41 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   4824381
13-JAN-2015 18:03:43 27.15 143.56 5.0 26 BONIN ISLANDS REGION   4824231
13-JAN-2015 17:52:00 64.63 -17.47 4.7 9 ICELAND   4823363
13-JAN-2015 17:47:16 -28.20 -178.09 5.0 194 KERMADEC ISLANDS REGION   4823041
13-JAN-2015 17:46:44 39.43 141.88 4.8 46 EASTERN HONSHU, JAPAN   4821959
13-JAN-2015 17:04:09 40.90 143.62 4.7 12 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   4821600
13-JAN-2015 16:19:38 -21.92 -68.50 4.2 114 CHILE-BOLIVIA BORDER REGION   4824074
13-JAN-2015 15:33:28 12.80 124.70 4.7 57 SAMAR, PHILIPPINE ISLANDS   4823326
13-JAN-2015 15:00:46 64.67 -18.08 4.4 10 ICELAND   4822111
13-JAN-2015 11:40:01 -45.54 167.04 4.8 82 SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND   4821316
13-JAN-2015 11:19:09 36.39 22.58 4.8 64 SOUTHERN GREECE   4821313
13-JAN-2015 11:16:29 18.36 -71.32 4.8 10 DOMINICAN REPUBLIC REGION   4821314
13-JAN-2015 07:30:19 -5.17 151.12 4.7 138 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.   4821305
13-JAN-2015 07:21:17 -34.24 -112.58 4.9 10 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE   4821300
13-JAN-2015 05:26:59 30.62 131.39 5.0 45 KYUSHU, JAPAN   4821272
13-JAN-2015 05:24:47 -5.40 146.05 4.9 66 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.   4821273
13-JAN-2015 01:01:37 17.75 148.02 4.7 34 MARIANA ISLANDS REGION   4821258
12-JAN-2015 23:51:35 31.44 131.05 4.5 56 KYUSHU, JAPAN   4821257




PR
11:31現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。  
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆――頭痛シグナル≫
 
昨夜22:00頃に上下に揺れる眩暈がありました。さらに今朝は知り合いの高齢者で一時的に見当識の低下が見られた方や体調不良を起こされた方がいらしたことから、地震の体感前兆の恐れがあります。
 危険な体感前兆は無いので、条件は頭痛シグナルと同じと考えております。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。



<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク


発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2015年1月13日 8時51分ごろ 2015年1月13日 8時55分 大隅半島東方沖 3.7 1
2015年1月13日 4時14分ごろ 2015年1月13日 4時18分 青森県東方沖 3.8 1
2015年1月13日 3時24分ごろ 2015年1月13日 3時28分 宮城県沖 3.5 1
2015年1月12日 18時37分ごろ 2015年1月12日 18時41分 紀伊水道 3.5 1
2015年1月12日 18時09分ごろ 2015年1月12日 18時13分 能登半島沖 2.8 1
2015年1月12日 16時31分ごろ 2015年1月12日 16時34分 岐阜県美濃中西部 2.9 1
2015年1月12日 13時59分ごろ 2015年1月12日 14時04分 沖縄本島近海 4.3 2
2015年1月12日 7時28分ごろ 2015年1月12日 7時31分 茨城県沖 3.4 1
2015年1月11日 18時21分ごろ 2015年1月11日 18時25分 秋田県内陸南部 2.0 1
2015年1月11日 16時44分ごろ 2015年1月11日 16時47分 宮城県沖 3.3 1
2015年1月11日 16時39分ごろ 2015年1月11日 16時42分 長野県南部 2.7 1
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク

DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
12-JAN-2015 21:51:58 -4.45 102.13 4.6 53 SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA   4821254
12-JAN-2015 20:25:14 -5.55 133.96 5.8 20 ARU ISLANDS REGION, INDONESIA   4821229
12-JAN-2015 12:39:08 35.80 142.05 4.9 34 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   4821196
12-JAN-2015 10:23:53 -21.78 170.57 4.7 86 LOYALTY ISLANDS REGION   4821187
12-JAN-2015 07:57:30 15.60 -93.11 5.4 103 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO   4821182
12-JAN-2015 05:41:52 -16.80 -14.43 4.9 10 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE   4821169
12-JAN-2015 03:49:13 20.35 -87.41 4.0 14 YUCATAN PENINSULA, MEXICO   4821234
12-JAN-2015 03:45:55 12.84 -88.08 4.6 84 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA   4821154
12-JAN-2015 03:44:22 -6.35 147.20 4.6 47 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.   4821156
12-JAN-2015 03:04:20 -16.85 -14.47 5.0 10 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE   4821148
12-JAN-2015 03:00:21 16.52 -97.75 4.4 48 OAXACA, MEXICO   4821147
12-JAN-2015 01:04:17 25.09 126.61 4.7 34 RYUKYU ISLANDS   4821140
12-JAN-2015 00:59:23 16.66 -97.76 4.9 43 OAXACA, MEXICO   4821132
12-JAN-2015 00:22:44 64.42 -17.95 4.5 8 ICELAND   4821127
12-JAN-2015 00:19:58 -19.92 66.35 5.0 10 MAURITIUS-REUNION REGION   4821131
11-JAN-2015 21:39:37 -15.71 -73.93 4.9 58 SOUTHERN PERU   4821115
11-JAN-2015 20:34:33 77.39 7.65 5.4 10 SVALBARD REGION   4821112
11-JAN-2015 19:27:05 67.96 -152.20 4.0 5 NORTHERN ALASKA   4821110
11-JAN-2015 18:47:20 -16.83 -14.50 5.0 10 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE   4821107
11-JAN-2015 16:07:24 11.47 125.99 4.8 35 SAMAR, PHILIPPINE ISLANDS   4821108
11-JAN-2015 08:48:00 52.83 -34.82 4.7 10 REYKJANES RIDGE   4821063
11-JAN-2015 08:39:28 -3.60 154.36 5.0 74 NORTH OF SOLOMON ISLANDS   4821061
11-JAN-2015 05:27:37 64.82 -17.31 4.6 8 ICELAND   4821065
9:24現在
≪気象ロジック分析≫
 
1/4に続き1/5にも気象ロジックシグナルが検出されています。これにより中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★☆(5段階でレベル2) 
期間: 1/4 ~ 1/6いっぱいまで~ 1/7いっぱいまで  
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア
----------------------------------------------------------------------------
 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。

≪体感前兆――頭痛シグナル≫
 
1/3と1/4に頭痛があり1/5朝は治まっていたので3の間(4日~6日)←間違い正しくは5日~7日です。この間下記の条件で地震があるかもしれません。
 昨日はさらに上下のふわふわ眩暈もあったので久々の顕著なシグナルです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。



<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク


発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2015年1月8日 7時57分ごろ 2015年1月8日 8時02分 茨城県沖 4.1 2
2015年1月8日 7時29分ごろ 2015年1月8日 7時33分 千葉県南東沖 3.5 2
2015年1月8日 5時30分ごろ 2015年1月8日 5時35分 京都府南部 2.8 1
2015年1月7日 18時58分ごろ 2015年1月7日 19時02分 宮城県沖 4.3 3
2015年1月7日 12時31分ごろ 2015年1月7日 12時35分 栃木県北部 2.3 1
2015年1月7日 9時17分ごろ 2015年1月7日 9時21分 栃木県北部 2.3 1
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク

DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
07-JAN-2015 21:51:10 -6.19 152.64 5.0 10 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.   4820385
07-JAN-2015 19:30:55 46.42 153.01 4.9 60 KURIL ISLANDS   4820373
07-JAN-2015 16:26:04 28.78 51.90 4.7 10 SOUTHERN IRAN   4820398
07-JAN-2015 14:45:36 -6.08 146.62 5.1 52 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.   4820359
07-JAN-2015 13:43:46 51.25 179.11 4.5 37 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS   4820381
07-JAN-2015 13:34:59 -32.80 -71.81 4.6 21 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   4820377
07-JAN-2015 12:46:33 -55.32 -29.69 4.9 10 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION   4820346
07-JAN-2015 12:27:16 -6.10 146.58 4.9 54 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.   4820342
07-JAN-2015 09:01:07 22.20 142.97 4.5 189 VOLCANO ISLANDS REGION   4820322
07-JAN-2015 08:27:25 -8.46 159.07 4.7 101 SOLOMON ISLANDS   4820324
07-JAN-2015 05:36:07 5.35 -82.65 5.0 10 SOUTH OF PANAMA   4820299
07-JAN-2015 05:07:08 5.83 -82.65 6.6 10 SOUTH OF PANAMA   4820294
07-JAN-2015 04:48:32 24.28 121.66 5.1 31 TAIWAN   4820295
07-JAN-2015 03:06:45 -36.41 -103.82 5.2 10 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND   4820280
[88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98
サイト内検索
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]