気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
地震の体感前兆あり
9:26現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――種の保存本能シグナル≫
昨日1/7の早朝に種の保存本能に基づく生理現象がありました。以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(1/7~1/9)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――種の保存本能シグナル≫
昨日1/7の早朝に種の保存本能に基づく生理現象がありました。以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(1/7~1/9)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年1月9日 2時55分ごろ | 2016年1月9日 2時59分 | 兵庫県南西部 | 2.9 | 2 |
2016年1月9日 0時00分ごろ | 2016年1月9日 0時04分 | 福島県沖 | 3.8 | 2 |
2016年1月8日 12時53分ごろ | 2016年1月8日 12時57分 | 秋田県内陸南部 | 2.5 | 2 |
2016年1月8日 11時18分ごろ | 2016年1月8日 11時23分 | 岩手県沖 | 4.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
09-JAN-2016 03:05:26 | -16.05 | 28.56 | 4.6 | 10 | ZAMBIA | 5170635 |
08-JAN-2016 23:02:16 | 40.98 | 69.07 | 4.0 | 10 | TAJIKISTAN | 5170627 |
08-JAN-2016 22:21:32 | -9.41 | 117.65 | 5.4 | 89 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 5170621 |
08-JAN-2016 21:54:54 | 18.80 | -107.15 | 5.3 | 31 | OFF COAST OF JALISCO, MEXICO | 5170614 |
08-JAN-2016 18:41:01 | -32.96 | -70.61 | 4.6 | 88 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION | 5170622 |
08-JAN-2016 17:46:31 | 53.55 | -164.69 | 4.1 | 33 | UNIMAK ISLAND REGION | 5170617 |
08-JAN-2016 13:36:29 | 36.50 | -98.67 | 4.1 | 3 | OKLAHOMA | 5170592 |
08-JAN-2016 13:07:42 | 42.90 | 18.47 | 4.6 | 31 | NORTHWESTERN BALKAN REGION | 5170588 |
08-JAN-2016 12:12:34 | -41.67 | -74.24 | 4.8 | 23 | OFF COAST OF SOUTHERN CHILE | 5170582 |
08-JAN-2016 09:21:19 | -22.37 | -67.77 | 4.7 | 156 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 5170558 |
08-JAN-2016 09:07:09 | 36.58 | 70.94 | 5.0 | 219 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5170554 |
08-JAN-2016 07:54:53 | -5.33 | 134.02 | 4.4 | 29 | ARU ISLANDS REGION, INDONESIA | 5170543 |
08-JAN-2016 05:08:56 | -2.40 | 68.17 | 4.8 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 5170529 |
08-JAN-2016 04:32:46 | -5.18 | 140.91 | 4.5 | 39 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 5170524 |
08-JAN-2016 03:14:19 | -13.39 | -69.87 | 4.9 | 54 | PERU-BOLIVIA BORDER REGION | 5170519 |
08-JAN-2016 03:11:28 | -29.66 | -72.17 | 4.5 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5170522 |
08-JAN-2016 02:17:19 | -13.28 | -70.74 | 5.0 | 10 | CENTRAL PERU | 5170516 |
08-JAN-2016 01:12:00 | -30.66 | -71.68 | 5.6 | 31 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5170511 |
PR
10:06現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――種の保存本能シグナル≫
本日1/7の早朝に種の保存本能に基づく生理現象がありました。以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(1/7~1/9)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――種の保存本能シグナル≫
本日1/7の早朝に種の保存本能に基づく生理現象がありました。以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(1/7~1/9)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年1月7日 20時23分ごろ | 2016年1月7日 20時27分 | 兵庫県南西部 | 2.3 | 1 |
2016年1月7日 9時45分ごろ | 2016年1月7日 9時49分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
07-JAN-2016 21:37:08 | 4.57 | 124.99 | 4.5 | 43 | CELEBES SEA | 5170490 |
07-JAN-2016 20:23:39 | 49.38 | 155.30 | 5.2 | 76 | KURIL ISLANDS | 5170487 |
07-JAN-2016 20:22:50 | -10.24 | 124.48 | 4.4 | 22 | TIMOR REGION, INDONESIA | 5170489 |
07-JAN-2016 19:59:44 | 36.49 | -98.68 | 4.0 | 5 | OKLAHOMA | 5170486 |
07-JAN-2016 17:43:17 | -0.21 | 126.69 | 4.3 | 53 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 5170477 |
07-JAN-2016 15:40:42 | -41.68 | -74.09 | 5.2 | 21 | OFF COAST OF SOUTHERN CHILE | 5170465 |
07-JAN-2016 15:39:28 | 0.85 | 122.49 | 4.6 | 72 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5170472 |
07-JAN-2016 15:32:45 | 36.56 | 70.82 | 4.2 | 198 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5170470 |
07-JAN-2016 15:18:03 | 20.05 | 145.54 | 4.9 | 98 | MARIANA ISLANDS | 5170469 |
07-JAN-2016 14:55:43 | -6.80 | -76.86 | 4.5 | 10 | NORTHERN PERU | 5170467 |
07-JAN-2016 10:50:31 | -1.00 | -15.98 | 5.1 | 10 | NORTH OF ASCENSION ISLAND | 5170454 |
07-JAN-2016 08:37:11 | 36.47 | -98.67 | 4.0 | 5 | OKLAHOMA | 5170437 |
07-JAN-2016 06:06:08 | -21.43 | -179.25 | 4.6 | 607 | FIJI ISLANDS REGION | 5170422 |
07-JAN-2016 05:49:52 | 40.28 | -124.35 | 4.25 | 17 | NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. | 5170416 |
07-JAN-2016 04:28:00 | 36.60 | -98.58 | 4.8 | 8 | OKLAHOMA | 5170408 |
07-JAN-2016 04:27:28 | 36.47 | -98.73 | 4.8 | 6 | OKLAHOMA | 5170407 |
07-JAN-2016 02:52:34 | 51.58 | -175.27 | 4.9 | 26 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5170400 |
11:45現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――種の保存本能シグナル≫
1/3の早朝に種の保存本能に基づく生理現象がありました。以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(1/3~1/5)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果
既に、種の保存本能シグナル条件①に該当する、
3日 6時25分北海道東方沖M4.6震度1
3日 9時37分択捉島南東沖M4.8震度2
3日 23時40分硫黄島近海M5.3震度1
4日 22時53分沖縄本島近海M4.6震度1
5日 11時21分九州地方南東沖M5.4震度2
という地震が起こっています。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――種の保存本能シグナル≫
1/3の早朝に種の保存本能に基づく生理現象がありました。以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(1/3~1/5)
条件:①震源は不特定で国内M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・低震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果
既に、種の保存本能シグナル条件①に該当する、
3日 6時25分北海道東方沖M4.6震度1
3日 9時37分択捉島南東沖M4.8震度2
3日 23時40分硫黄島近海M5.3震度1
4日 22時53分沖縄本島近海M4.6震度1
5日 11時21分九州地方南東沖M5.4震度2
という地震が起こっています。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年1月6日 7時01分ごろ | 2016年1月6日 7時08分 | 硫黄島近海 | 6.0 | 1 |
2016年1月6日 6時23分ごろ | 2016年1月6日 6時27分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
2016年1月5日 18時56分ごろ | 2016年1月5日 18時59分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2016年1月5日 15時07分ごろ | 2016年1月5日 15時10分 | 栃木県南部 | 2.8 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
05-JAN-2016 23:11:50 | 36.56 | 26.84 | 4.2 | 144 | DODECANESE ISLANDS | 5170255 |
05-JAN-2016 22:05:01 | 23.59 | -45.66 | 4.9 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5170250 |
05-JAN-2016 21:59:50 | 22.05 | 143.67 | 5.9 | 158 | VOLCANO ISLANDS REGION | 5170246 |
05-JAN-2016 21:52:00 | -2.77 | 99.87 | 4.8 | 10 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5170247 |
05-JAN-2016 20:36:19 | 10.13 | 126.26 | 5.0 | 42 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 5170237 |
05-JAN-2016 20:31:22 | 10.13 | 126.27 | 4.9 | 53 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 5170240 |
05-JAN-2016 19:48:10 | -12.87 | 169.06 | 4.6 | 626 | SANTA CRUZ ISLANDS REGION | 5170239 |
05-JAN-2016 19:48:07 | -6.45 | 147.13 | 4.7 | 90 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | 5170249 |
05-JAN-2016 19:46:11 | 37.57 | 144.55 | 4.6 | 28 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5170245 |
05-JAN-2016 18:40:26 | 4.21 | 95.50 | 4.9 | 59 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5170227 |
05-JAN-2016 17:45:55 | -20.08 | -69.38 | 4.0 | 104 | NORTHERN CHILE | 5170225 |
05-JAN-2016 14:33:40 | 10.95 | -62.04 | 4.7 | 103 | NEAR COAST OF VENEZUELA | 5170213 |
05-JAN-2016 10:33:41 | -59.07 | -25.62 | 4.9 | 59 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5170200 |
05-JAN-2016 09:34:15 | -54.34 | -136.14 | 5.4 | 10 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | 5170198 |
05-JAN-2016 07:20:49 | 52.09 | -169.69 | 4.6 | 34 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5170194 |
05-JAN-2016 07:17:13 | 34.28 | 32.72 | 4.1 | 19 | CYPRUS REGION | 5170243 |
05-JAN-2016 05:28:30 | -6.00 | 130.61 | 5.2 | 130 | BANDA SEA | 5170187 |
05-JAN-2016 03:10:49 | 15.41 | 147.91 | 4.6 | 31 | MARIANA ISLANDS REGION | 5170178 |
05-JAN-2016 02:25:22 | -8.12 | -74.33 | 4.1 | 171 | PERU-BRAZIL BORDER REGION | 5170175 |
ads