気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
地震の体感前兆あり
[2024/11/25] [PR]
[2013/05/23] 5/23地震の体感前兆+気象ロジックシグナル
[2013/05/22] 5/22地震の体感前兆+気象ロジックシグナル
[2013/05/15] 5/15き気象ロジックシグナルあり
[2013/05/23] 5/23地震の体感前兆+気象ロジックシグナル
[2013/05/22] 5/22地震の体感前兆+気象ロジックシグナル
[2013/05/15] 5/15き気象ロジックシグナルあり
8:00現在
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
5/21に頭痛があり5/22には治まったので3日以内(5/22~5/24まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
5/21に頭痛があり5/22には治まったので3日以内(5/22~5/24まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年5月24日 8時08分ごろ | 2013年5月24日 8時12分 | 紀伊水道 | 3.5 | 1 |
2013年5月24日 6時28分ごろ | 2013年5月24日 6時32分 | 宮城県沖 | 3.1 | 1 |
2013年5月24日 5時34分ごろ | 2013年5月24日 5時39分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
2013年5月24日 2時19分ごろ | 2013年5月24日 2時54分 | 南太平洋 | 7.4 | --- |
2013年5月24日 1時36分ごろ | 2013年5月24日 1時39分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
2013年5月24日 0時44分ごろ | 2013年5月24日 0時47分 | 日向灘 | 2.7 | 1 |
2013年5月23日 23時16分ごろ | 2013年5月23日 23時20分 | 福島県浜通り | 2.8 | 1 |
2013年5月23日 22時14分ごろ | 2013年5月23日 22時18分 | 福島県会津 | 2.2 | 1 |
2013年5月23日 19時47分ごろ | 2013年5月23日 19時51分 | 宮城県沖 | 4.4 | 2 |
2013年5月23日 17時19分ごろ | 2013年5月23日 17時23分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
2013年5月23日 16時58分ごろ | 2013年5月23日 17時02分 | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
2013年5月23日 15時12分ごろ | 2013年5月23日 15時16分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
time | latitude | longitude | depth | mag |
2013-05-23T22:44:55.640Z | 27.2095 | 53.611 | 9.83 | 5.1 |
2013-05-23T22:12:05.550Z | 28.6537 | 139.3289 | 458.73 | 4.2 |
2013-05-23T21:23:14.900Z | 32.259 | -115.307 | 10 | 3.2 |
2013-05-23T21:15:58.630Z | -20.5922 | -175.712 | 153.52 | 5 |
2013-05-23T21:07:46.380Z | -20.5572 | -175.739 | 154.06 | 6.3 |
2013-05-23T20:31:31.000Z | 59.6101 | -153.131 | 102.1 | 3.5 |
2013-05-23T19:19:53.900Z | 32.3037 | -115.331 | 0 | 2.7 |
2013-05-23T19:08:50.000Z | 52.1931 | -168.485 | 11 | 3.1 |
2013-05-23T18:54:04.700Z | 32.2817 | -115.324 | 1 | 3 |
2013-05-23T17:30:14.900Z | 44.5788 | -112.737 | 3.7 | 2.6 |
2013-05-23T17:19:04.010Z | -23.025 | -177.109 | 171.36 | 7.4 |
2013-05-23T17:01:57.000Z | 52.7673 | -167.613 | 41.8 | 2.5 |
2013-05-23T14:09:08.120Z | 38.6956 | 20.5347 | 24.9 | 5 |
2013-05-23T12:37:33.000Z | 59.5677 | -153.475 | 113.5 | 2.5 |
2013-05-23T12:22:16.100Z | 35.2796 | -92.691 | 5.5 | 2.5 |
2013-05-23T10:47:54.340Z | 40.2722 | 140.7586 | 92.48 | 4.4 |
2013-05-23T10:47:09.460Z | 52.967 | 159.7964 | 61.92 | 4.4 |
2013-05-23T09:57:54.010Z | 53.0123 | 159.5813 | 72.45 | 4.5 |
2013-05-23T09:29:47.550Z | 2.3222 | 124.7119 | 260.89 | 4.9 |
2013-05-23T09:12:06.900Z | 12.7728 | 144.6416 | 74.28 | 4.2 |
2013-05-23T09:05:21.300Z | 19.8094 | -65.0617 | 25 | 3.3 |
2013-05-23T08:49:54.100Z | 19.0307 | -155.486 | 44.5 | 2.6 |
2013-05-23T08:33:07.300Z | 19.5123 | -64.3218 | 35 | 3.4 |
2013-05-23T07:45:55.070Z | 9.549 | 126.23 | 65.65 | 4.5 |
2013-05-23T07:32:49.300Z | 49.493 | -119.564 | 0 | 2.5 |
2013-05-23T05:58:36.000Z | 60.1823 | -153.913 | 199.8 | 3.1 |
2013-05-23T05:23:36.000Z | 19.3295 | -155.211 | 8 | 3.2 |
2013-05-23T04:11:49.700Z | 38.8253 | -122.807 | 3.4 | 2.6 |
2013-05-23T04:00:41.620Z | 34.3429 | 24.9853 | 37.03 | 4.7 |
2013-05-23T02:39:31.500Z | 20.0947 | -156.068 | 13.7 | 2.6 |
2013-05-23T01:30:06.070Z | 25.1951 | 124.4954 | 113.15 | 4.9 |
2013-05-23T00:14:11.380Z | -18.2283 | -69.3703 | 138.6 | 4.8 |
2013-05-23T00:11:59.000Z | 67.2284 | -157.837 | 40.8 | 3.1 |
2013-05-22T23:55:50.210Z | 38.459 | 74.0972 | 113.28 | 4.2 |
2013-05-22T23:50:36.670Z | 4.1101 | 128.6114 | 10.06 | 4.7 |
PR
7:55現在
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日頭痛があり今朝は治まっているので3日以内(5/22~5/24まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日頭痛があり今朝は治まっているので3日以内(5/22~5/24まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年5月23日 2時21分ごろ | 2013年5月23日 2時24分 | 山形県置賜地方 | 3.3 | 1 |
2013年5月22日 23時40分ごろ | 2013年5月22日 23時43分 | 千葉県東方沖 | 3.1 | 1 |
2013年5月22日 20時06分ごろ | 2013年5月22日 20時09分 | 宮城県沖 | 4.3 | 2 |
2013年5月22日 20時00分ごろ | 2013年5月22日 20時01分 | --- | --- | 3 |
2013年5月22日 20時00分ごろ | 2013年5月22日 20時03分 | 山形県置賜地方 | 4.1 | 3 |
2013年5月22日 13時18分ごろ | 2013年5月22日 13時22分 | 青森県三八上北地方 | 2.9 | 1 |
2013年5月22日 8時25分ごろ | 2013年5月22日 8時28分 | 千葉県北西部 | 3.2 | 1 |
2013年5月22日 8時13分ごろ | 2013年5月22日 8時16分 | 千葉県東方沖 | 3.3 | 1 |
time | latitude | longitude | depth | mag |
2013-05-22T22:02:44.000Z | 35.2846 | -92.6823 | 5.1 | 2.5 |
2013-05-22T21:26:45.100Z | 40.304 | -124.33 | 18.7 | 2.7 |
2013-05-22T20:10:43.300Z | 32.4158 | -115.205 | 29.6 | 2.9 |
2013-05-22T19:21:33.720Z | -17.7961 | -178.613 | 594.14 | 4.6 |
2013-05-22T17:19:39.800Z | 35.2991 | -92.715 | 5.5 | 3.4 |
2013-05-22T17:15:05.400Z | 39.598 | -121.514 | 7.4 | 2.5 |
2013-05-22T16:56:01.730Z | 52.5012 | 160.6436 | 40.68 | 4.6 |
2013-05-22T16:26:10.000Z | 60.7141 | -150.562 | 49.7 | 3.1 |
2013-05-22T14:33:46.340Z | -59.5915 | -27.5064 | 161.69 | 4.6 |
2013-05-22T14:29:13.350Z | 36.007 | 23.3381 | 46.4 | 4 |
2013-05-22T14:13:38.680Z | 18.5427 | -100.57 | 72.61 | 4.4 |
2013-05-22T13:49:00.150Z | 52.7849 | 160.4864 | 50.51 | 4.6 |
2013-05-22T13:48:06.200Z | 48.6145 | -122.635 | 15.5 | 2.5 |
2013-05-22T13:45:18.380Z | 36.0764 | 69.8232 | 94.58 | 4 |
2013-05-22T12:24:20.100Z | 19.4097 | -155.319 | 5.9 | 2.6 |
2013-05-22T12:22:09.400Z | 19.4498 | -66.3622 | 27 | 3.2 |
2013-05-22T11:35:23.380Z | -30.334 | -177.591 | 35.06 | 4.9 |
2013-05-22T11:13:53.000Z | 59.8659 | -152.168 | 80.1 | 2.6 |
2013-05-22T11:00:04.580Z | 37.9743 | 139.6738 | 10.34 | 4.3 |
2013-05-22T10:02:48.000Z | 51.5925 | 179.7787 | 42 | 3.5 |
2013-05-22T09:46:23.000Z | 60.0681 | -152.75 | 101.9 | 2.7 |
2013-05-22T07:35:38.800Z | 18.6138 | -63.868 | 31 | 2.9 |
2013-05-22T06:36:37.560Z | 52.9906 | 159.9214 | 32.19 | 4.9 |
2013-05-22T04:30:15.000Z | 51.0092 | -179.155 | 11.5 | 2.8 |
2013-05-22T03:53:19.900Z | 17.8619 | -67.1835 | 5 | 2.9 |
2013-05-22T03:48:14.100Z | 17.8563 | -67.191 | 4 | 3.1 |
2013-05-22T03:43:22.280Z | -16.5715 | -173.256 | 10.13 | 4.6 |
2013-05-22T02:36:37.200Z | 19.6898 | -65.4824 | 55 | 3.3 |
2013-05-22T01:06:19.000Z | 60.027 | -151.697 | 46 | 3.1 |
2013-05-21T23:38:48.000Z | 26.674 | 57.9067 | 9.65 | 4.6 |
2013-05-21T23:10:45.980Z | -20.576 | -69.6854 | 92.38 | 4.6 |
2013-05-21T23:02:44.180Z | -13.7858 | -72.4255 | 81.97 | 5.8 |
7:55現在
≪気象ロジック分析≫
5/11発表の気象ロジック分析に基づくグナルに加え、5/13にも新たに検出されました。
さらに新たなシグナルが検出されたので期間の延長をさせていただきます。
旧:5/15から5/16へ日付が変わるあたりまで → 新:5/16から5/17へ日付が変わるあたりまで
加えて警戒レベルも引き上げます。
旧:★★★☆☆(5段階でレベル3) → 新:★★★★☆(5段階でレベル4)
この影響により中規模以上の地震が下記の期間は起こりやすい状況となります。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル3)
期間:5/11深夜0時頃~5/16から5/17へ日付が変わるあたりまで
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日微かな頭痛があり、今朝はすっかり治まっているので3日以内(5/15~5/17まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
今日は茨城県北部が騒がしいですね。
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
さきほど12:15頃、猛烈な眩暈と後頭部の違和感を覚えました。
危険な体感前兆はないので中規模以上の地震があったとしても東京は震度3以下に収まる程度だと思います。
今日も16:30以降明日の10:00頃まで所用のため更新ができなくなります。
危険な体感前兆があった場合にかぎりUPさせていただきます。
<総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
5/11発表の気象ロジック分析に基づくグナルに加え、5/13にも新たに検出されました。
さらに新たなシグナルが検出されたので期間の延長をさせていただきます。
旧:5/15から5/16へ日付が変わるあたりまで → 新:5/16から5/17へ日付が変わるあたりまで
加えて警戒レベルも引き上げます。
旧:★★★☆☆(5段階でレベル3) → 新:★★★★☆(5段階でレベル4)
この影響により中規模以上の地震が下記の期間は起こりやすい状況となります。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル3)
期間:5/11深夜0時頃~5/16から5/17へ日付が変わるあたりまで
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日微かな頭痛があり、今朝はすっかり治まっているので3日以内(5/15~5/17まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
今日は茨城県北部が騒がしいですね。
http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/
さきほど12:15頃、猛烈な眩暈と後頭部の違和感を覚えました。
危険な体感前兆はないので中規模以上の地震があったとしても東京は震度3以下に収まる程度だと思います。
今日も16:30以降明日の10:00頃まで所用のため更新ができなくなります。
危険な体感前兆があった場合にかぎりUPさせていただきます。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年5月16日 8時49分ごろ | 2013年5月16日 8時54分 | 京都府南部 | 3.2 | 1 |
2013年5月16日 8時46分ごろ | 2013年5月16日 8時51分 | 岩手県沖 | 5.1 | 4 |
2013年5月16日 8時33分ごろ | 2013年5月16日 8時38分 | 兵庫県南西部 | 2.3 | 1 |
2013年5月16日 7時11分ごろ | 2013年5月16日 7時16分 | 栃木県北部 | 3.0 | 2 |
2013年5月16日 5時27分ごろ | 2013年5月16日 5時32分 | 兵庫県南西部 | 2.3 | 1 |
2013年5月15日 22時51分ごろ | 2013年5月15日 23時00分 | 千島列島 | 4.9 | 1 |
2013年5月15日 18時35分ごろ | 2013年5月15日 18時36分 | --- | --- | 3 |
2013年5月15日 18時35分ごろ | 2013年5月15日 18時40分 | 茨城県北部 | 4.3 | 3 |
2013年5月15日 18時22分ごろ | 2013年5月15日 18時26分 | 茨城県北部 | 3.1 | 1 |
2013年5月15日 18時07分ごろ | 2013年5月15日 18時11分 | 相模湾 | 3.7 | 1 |
2013年5月15日 11時51分ごろ | 2013年5月15日 11時55分 | 茨城県北部 | 3.3 | 1 |
2013年5月15日 11時44分ごろ | 2013年5月15日 11時48分 | 茨城県北部 | 3.6 | 2 |
time | latitude | longitude | depth | mag |
2013-05-16T00:30:33.300Z | 33.3712 | -116.841 | 6.9 | 2.9 |
2013-05-15T23:46:30.560Z | 40.399 | 141.821 | 25.86 | 4.9 |
2013-05-15T23:16:49.350Z | -4.8731 | 144.5759 | 68.21 | 5.2 |
2013-05-15T23:01:16.120Z | -11.3025 | 165.1153 | 7.32 | 4.8 |
2013-05-15T22:15:50.100Z | 39.5082 | -121.988 | 22.6 | 2.6 |
2013-05-15T20:00:06.200Z | 33.6597 | -118.375 | 1.5 | 4 |
2013-05-15T18:13:38.950Z | 51.1641 | 179.4788 | 35.32 | 4.3 |
2013-05-15T17:24:55.330Z | 30.3965 | 103.1002 | 10.45 | 4.4 |
2013-05-15T16:31:23.643Z | -18.5267 | -71.4017 | 59.3 | 4.3 |
2013-05-15T16:20:05.100Z | 33.9795 | -116.767 | 17.9 | 3.1 |
2013-05-15T16:09:03.147Z | 26.8347 | 57.7571 | 10 | 4.5 |
2013-05-15T15:16:56.000Z | 58.5878 | -152.512 | 8.2 | 3 |
2013-05-15T14:24:00.111Z | -10.8804 | 113.8424 | 10 | 4.6 |
2013-05-15T13:51:43.640Z | 46.1478 | 151.1171 | 119.82 | 5.3 |
2013-05-15T13:39:09.000Z | 60.5814 | -151.157 | 26.5 | 2.6 |
2013-05-15T13:26:57.000Z | 51.5903 | -176.113 | 35.7 | 2.7 |
2013-05-15T13:20:28.018Z | 13.0417 | -88.7707 | 84.2 | 4.4 |
2013-05-15T12:41:47.000Z | 60.3223 | -152.429 | 100.5 | 2.9 |
2013-05-15T12:29:12.310Z | 32.5857 | 105.1947 | 16.52 | 4.7 |
2013-05-15T12:26:58.900Z | 18.2213 | -68.5569 | 101 | 2.9 |
2013-05-15T10:58:42.430Z | -4.5461 | 153.2124 | 67.83 | 5 |
2013-05-15T10:54:28.990Z | 31.4684 | 86.5691 | 26.04 | 5.1 |
2013-05-15T10:54:06.310Z | 35.5487 | -97.16 | 4.26 | 2.6 |
2013-05-15T10:22:17.090Z | 1.0593 | 97.4404 | 41.73 | 4.8 |
2013-05-15T09:48:35.410Z | 1.0627 | 97.3973 | 34.24 | 4.6 |
2013-05-15T09:35:04.290Z | 36.8141 | 140.5897 | 8.29 | 4.6 |
2013-05-15T08:02:33.890Z | -27.1917 | -178.004 | 146.95 | 4.9 |
2013-05-15T07:26:29.000Z | 51.4437 | -176.056 | 22.4 | 2.5 |
2013-05-15T07:19:17.000Z | 59.8096 | -153.605 | 121.7 | 2.9 |
2013-05-15T07:10:32.940Z | 65.5713 | -134.944 | 8.92 | 4.3 |
2013-05-15T06:45:32.000Z | 62.8663 | -148.828 | 63.7 | 3.2 |
2013-05-15T06:29:13.100Z | 18.2943 | -67.5541 | 9 | 2.8 |
2013-05-15T06:11:55.700Z | 38.8192 | -122.804 | 4 | 3 |
2013-05-15T05:02:26.260Z | 38.9101 | 88.1737 | 14.73 | 4.6 |
2013-05-15T04:50:37.000Z | 60.039 | -152.666 | 121.3 | 3.3 |
2013-05-15T04:09:46.600Z | 17.8645 | -67.0645 | 10 | 2.5 |
2013-05-15T03:36:02.650Z | -4.5798 | 152.8242 | 69.07 | 5.7 |
2013-05-15T01:21:43.550Z | -5.4879 | 151.6864 | 41.92 | 4.9 |
ads