気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
地震の体感前兆あり
8:48現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
今朝は微かな頭痛があります。
直近9/19にM5.8震度5強という地震があったので、そうそう続くとも思えませんが、
これが治まってから3日以内()に下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
9:18現在
むしょうに眠いです。
まだ起きたばかりなのに。
やはり上記の頭痛は体感前兆なのかもしれません。
眠いときは寝ます。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
今朝は微かな頭痛があります。
直近9/19にM5.8震度5強という地震があったので、そうそう続くとも思えませんが、
これが治まってから3日以内()に下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
9:18現在
むしょうに眠いです。
まだ起きたばかりなのに。
やはり上記の頭痛は体感前兆なのかもしれません。
眠いときは寝ます。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年9月22日 6時09分ごろ | 2013年9月22日 6時13分 | 東京都多摩東部 | 2.5 | 1 |
2013年9月22日 0時11分ごろ | 2013年9月22日 0時15分 | 茨城県南部 | 3.2 | 1 |
2013年9月22日 0時11分ごろ | 2013年9月22日 0時17分 | 岩手県沖 | 4.3 | 1 |
2013年9月21日 23時38分ごろ | 2013年9月21日 23時42分 | 茨城県北部 | 3.4 | 2 |
2013年9月21日 14時02分ごろ | 2013年9月21日 14時08分 | 小笠原諸島西方沖 | 4.9 | 1 |
2013年9月21日 9時10分ごろ | 2013年9月21日 9時15分 | トカラ列島近海 | 2.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
21-SEP-2013 18:42:34 | 58.11 | -156.29 | 4.0 | 2 | ALASKA PENINSULA |
21-SEP-2013 18:38:52 | -24.14 | -66.87 | 4.4 | 187 | SALTA PROVINCE, ARGENTINA |
21-SEP-2013 16:48:59 | -33.51 | -178.09 | 5.6 | 10 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
21-SEP-2013 15:17:02 | 14.40 | 145.56 | 4.7 | 104 | MARIANA ISLANDS |
21-SEP-2013 14:48:23 | 49.80 | -66.07 | 4.4 | 5 | GASPE PENINSULA, CANADA |
21-SEP-2013 13:17:10 | 40.10 | -110.37 | 4.0 | 8 | UTAH |
21-SEP-2013 13:16:30 | 43.01 | -109.08 | 4.9 | 5 | WYOMING |
21-SEP-2013 12:42:15 | 27.83 | -105.73 | 4.8 | 10 | NORTHERN MEXICO |
21-SEP-2013 12:16:12 | 27.79 | -105.77 | 5.3 | 10 | NORTHERN MEXICO |
21-SEP-2013 08:40:39 | 59.67 | -140.33 | 4.0 | 0 | SOUTHEASTERN ALASKA |
21-SEP-2013 07:16:03 | -18.70 | -69.05 | 4.7 | 158 | NORTHERN CHILE |
21-SEP-2013 06:58:11 | 51.59 | 158.24 | 4.9 | 60 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
21-SEP-2013 06:43:14 | -60.21 | -26.49 | 4.9 | 35 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
21-SEP-2013 02:15:48 | 38.77 | 43.46 | 4.3 | 29 | TURKEY |
21-SEP-2013 01:39:14 | -7.26 | 119.96 | 6.0 | 537 | FLORES SEA |
20-SEP-2013 23:34:14 | -52.26 | 14.44 | 5.1 | 10 | SOUTHWEST OF AFRICA |
20-SEP-2013 23:02:03 | 18.51 | 145.56 | 4.6 | 76 | MARIANA ISLANDS |
PR
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年9月17日 5時42分ごろ | 2013年9月17日 5時46分 | 茨城県南部 | 3.5 | 2 |
2013年9月17日 5時09分ごろ | 2013年9月17日 5時13分 | 鹿児島県大隅地方 | 2.6 | 1 |
2013年9月16日 19時24分ごろ | 2013年9月16日 19時28分 | 茨城県南部 | 3.7 | 2 |
2013年9月16日 18時08分ごろ | 2013年9月16日 18時12分 | 茨城県沖 | 3.2 | 1 |
2013年9月16日 12時53分ごろ | 2013年9月16日 12時57分 | 千葉県南部 | 4.0 | 3 |
2013年9月16日 4時08分ごろ | 2013年9月16日 4時11分 | 岩手県内陸南部 | 2.9 | 1 |
2013年9月16日 2時35分ごろ | 2013年9月16日 2時40分 | 種子島南東沖 | 4.6 | 1 |
2013年9月16日 0時37分ごろ | 2013年9月16日 0時40分 | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
2013年9月15日 18時39分ごろ | 2013年9月15日 18時44分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
16-SEP-2013 21:59:49 | 13.69 | -90.56 | 4.1 | 65 | NEAR COAST OF GUATEMALA |
16-SEP-2013 16:04:59 | 32.36 | 49.53 | 4.8 | 10 | WESTERN IRAN |
16-SEP-2013 15:01:14 | 38.71 | 22.73 | 5.1 | 10 | GREECE |
16-SEP-2013 14:42:40 | 38.68 | 22.71 | 4.8 | 0 | GREECE |
16-SEP-2013 13:02:18 | 28.86 | 142.64 | 4.8 | 27 | BONIN ISLANDS REGION |
16-SEP-2013 11:48:23 | 55.91 | 161.91 | 4.7 | 34 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
16-SEP-2013 07:24:31 | -30.20 | -178.59 | 4.6 | 152 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
16-SEP-2013 07:19:56 | 53.51 | -165.21 | 4.2 | 20 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
16-SEP-2013 05:31:19 | -15.77 | -69.31 | 4.5 | 227 | PERU-BOLIVIA BORDER REGION |
16-SEP-2013 04:08:04 | 6.06 | 126.05 | 4.8 | 156 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
16-SEP-2013 03:25:26 | -5.46 | 68.76 | 4.8 | 10 | CHAGOS ARCHIPELAGO REGION |
16-SEP-2013 00:33:42 | 36.64 | 71.34 | 4.7 | 160 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
16-SEP-2013 00:16:34 | 51.44 | -175.35 | 4.8 | 22 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
16-SEP-2013 00:14:07 | -20.39 | -177.71 | 4.3 | 515 | FIJI ISLANDS REGION |
15-SEP-2013 23:52:52 | 28.30 | 139.53 | 4.5 | 444 | BONIN ISLANDS REGION |
9:15現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/12に頭痛があり13日~15日は地震の可能性があるとお知らせしましたが、9/13はさらにひどい頭痛がありました。
そのため期間を1日延長させていただき、13日~16日までとさせていただきます。
その間は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
9/12に頭痛があり13日~15日は地震の可能性があるとお知らせしましたが、9/13はさらにひどい頭痛がありました。
そのため期間を1日延長させていただき、13日~16日までとさせていただきます。
その間は下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年9月16日 4時08分ごろ | 2013年9月16日 4時11分 | 岩手県内陸南部 | 2.9 | 1 |
2013年9月16日 2時35分ごろ | 2013年9月16日 2時40分 | 種子島南東沖 | 4.6 | 1 |
2013年9月16日 0時37分ごろ | 2013年9月16日 0時40分 | 和歌山県北部 | 2.4 | 1 |
2013年9月15日 18時39分ごろ | 2013年9月15日 18時44分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
2013年9月15日 11時34分ごろ | 2013年9月15日 11時38分 | 愛知県西部 | 3.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
15-SEP-2013 22:55:48 | 19.48 | -70.22 | 4.3 | 23 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
15-SEP-2013 21:56:22 | 0.42 | 122.13 | 4.8 | 120 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
15-SEP-2013 19:11:41 | 36.43 | 71.13 | 4.6 | 251 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
15-SEP-2013 17:35:43 | 30.16 | 130.98 | 4.8 | 39 | KYUSHU, JAPAN |
15-SEP-2013 17:22:15 | 51.60 | -174.86 | 4.7 | 42 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
15-SEP-2013 16:21:37 | 51.54 | -174.79 | 6.0 | 23 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
15-SEP-2013 14:11:34 | -6.60 | 148.19 | 4.8 | 58 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
15-SEP-2013 09:59:01 | -4.92 | -80.88 | 4.5 | 59 | PERU-ECUADOR BORDER REGION |
15-SEP-2013 09:23:41 | 27.79 | -105.68 | 4.6 | 8 | NORTHERN MEXICO |
15-SEP-2013 09:06:44 | -2.91 | 129.52 | 4.9 | 32 | SERAM, INDONESIA |
15-SEP-2013 07:15:53 | -7.65 | 117.39 | 4.5 | 303 | BALI SEA |
15-SEP-2013 06:16:30 | 50.85 | 179.45 | 4.2 | 35 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
15-SEP-2013 06:04:34 | -33.21 | -69.62 | 4.1 | 105 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION |
15-SEP-2013 02:10:52 | -25.50 | -178.69 | 4.8 | 366 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
15-SEP-2013 02:05:49 | -20.97 | -178.66 | 4.3 | 563 | FIJI ISLANDS REGION |
ads