気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2024.10≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
地震の体感前兆あり
[2024/11/25] [PR]
[2013/11/16] 11/16地震の体感前兆あり
[2013/11/15] 11/15地震の体感前兆あり
[2013/11/14] 11/14地震の体感前兆あり
[2013/11/16] 11/16地震の体感前兆あり
[2013/11/15] 11/15地震の体感前兆あり
[2013/11/14] 11/14地震の体感前兆あり
10:26現在
≪気象ロジック分析≫
突発的な気象ロジックシグナルがでています。
期間は不明で地震の起こりやすい状況にあります。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
11/13に頭痛がありましたので3日以内(11/14~11/16)は地震の可能性があり、下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
23:09現在
16日20時44分千葉県北西部M5.4震度4
これは東京も震度4を記録したかと思いきややはり震度3どまり。
なんだか久々に怖い揺れでした。
今のところ顕著な体感前兆はありません。
危険な体感前兆もないので北多摩地域の私はリラックスして眠りたいと思います。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
突発的な気象ロジックシグナルがでています。
期間は不明で地震の起こりやすい状況にあります。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
11/13に頭痛がありましたので3日以内(11/14~11/16)は地震の可能性があり、下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
23:09現在
16日20時44分千葉県北西部M5.4震度4
これは東京も震度4を記録したかと思いきややはり震度3どまり。
なんだか久々に怖い揺れでした。
今のところ顕著な体感前兆はありません。
危険な体感前兆もないので北多摩地域の私はリラックスして眠りたいと思います。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年11月17日 2時00分ごろ | 2013年11月17日 2時05分 | 千葉県北西部 | 4.1 | 2 |
2013年11月17日 0時45分ごろ | 2013年11月17日 0時50分 | 千葉県北西部 | 4.2 | 2 |
2013年11月17日 0時32分ごろ | 2013年11月17日 0時38分 | 千葉県北西部 | 3.5 | 1 |
2013年11月16日 20時56分ごろ | 2013年11月16日 21時00分 | 千葉県北西部 | 3.7 | 2 |
2013年11月16日 20時52分ごろ | 2013年11月16日 20時57分 | 千葉県北西部 | 3.4 | 1 |
2013年11月16日 20時44分ごろ | 2013年11月16日 20時49分 | 千葉県北西部 | 5.4 | 4 |
2013年11月16日 17時54分ごろ | 2013年11月16日 17時58分 | 茨城県北部 | 3.2 | 3 |
2013年11月16日 17時31分ごろ | 2013年11月16日 17時35分 | 千葉県東方沖 | 3.3 | 1 |
2013年11月16日 17時14分ごろ | 2013年11月16日 17時20分 | 福島県沖 | 4.5 | 2 |
2013年11月16日 15時05分ごろ | 2013年11月16日 15時11分 | 福島県沖 | 4.5 | 1 |
2013年11月16日 14時54分ごろ | 2013年11月16日 14時58分 | 岩手県沖 | 4.7 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click links to explore) |
---|---|---|---|---|---|
16-NOV-2013 18:45:32 | -24.81 | -176.29 | 4.6 | 65 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
16-NOV-2013 17:59:48 | -30.90 | -65.43 | 4.4 | 174 | CORDOBA PROVINCE, ARGENTINA |
16-NOV-2013 17:00:03 | 35.54 | 140.19 | 4.7 | 69 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-NOV-2013 15:45:58 | 35.47 | 140.00 | 4.5 | 63 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-NOV-2013 15:36:43 | 26.41 | 103.24 | 4.6 | 30 | YUNNAN, CHINA |
16-NOV-2013 15:00:23 | -60.31 | -46.39 | 5.1 | 100 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 11:44:41 | 35.61 | 140.21 | 5.5 | 64 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-NOV-2013 10:35:05 | 53.89 | -163.54 | 4.8 | 9 | UNIMAK ISLAND REGION |
16-NOV-2013 10:31:27 | 23.54 | 143.17 | 5.3 | 38 | VOLCANO ISLANDS REGION |
16-NOV-2013 10:26:43 | 4.28 | 90.11 | 5.4 | 10 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
16-NOV-2013 09:51:25 | -60.32 | -46.29 | 4.7 | 10 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 09:35:46 | -60.34 | -46.51 | 5.2 | 10 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 08:35:06 | -60.33 | -46.37 | 5.4 | 10 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 08:18:11 | -60.39 | -46.55 | 5.1 | 10 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 08:14:54 | 37.79 | 141.66 | 4.8 | 52 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-NOV-2013 07:19:56 | 30.17 | 66.37 | 4.1 | 24 | PAKISTAN |
16-NOV-2013 06:05:24 | 37.25 | 142.67 | 4.8 | 25 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-NOV-2013 05:54:38 | 39.38 | 142.02 | 5.0 | 57 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-NOV-2013 05:42:18 | 38.59 | 144.07 | 4.7 | 28 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-NOV-2013 04:45:33 | -60.35 | -47.21 | 5.3 | 10 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 04:16:04 | -60.24 | -46.64 | 4.8 | 10 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 04:01:18 | -60.17 | -46.59 | 4.9 | 10 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 03:34:31 | -60.21 | -47.11 | 6.8 | 10 | SCOTIA SEA |
16-NOV-2013 01:54:56 | 7.36 | 136.04 | 4.7 | 35 | WESTERN CAROLINE ISLANDS |
16-NOV-2013 01:28:26 | -16.20 | -75.25 | 5.1 | 20 | OFF COAST OF PERU |
PR
10:22現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
11/13に頭痛がありましたので3日以内(11/14~11/16)は地震の可能性があり、下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
11/13に頭痛がありましたので3日以内(11/14~11/16)は地震の可能性があり、下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年11月16日 4時52分ごろ | 2013年11月16日 4時56分 | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
2013年11月16日 3時57分ごろ | 2013年11月16日 4時02分 | 奄美大島近海 | 5.0 | 3 |
2013年11月16日 3時07分ごろ | 2013年11月16日 3時11分 | 秋田県内陸南部 | 2.5 | 1 |
2013年11月15日 21時27分ごろ | 2013年11月15日 21時31分 | 新潟県中越地方 | 3.3 | 2 |
2013年11月15日 20時26分ごろ | 2013年11月15日 20時30分 | 沖縄本島北西沖 | 3.9 | 1 |
2013年11月15日 11時00分ごろ | 2013年11月15日 11時05分 | 青森県東方沖 | 5.2 | 4 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click links to explore) |
---|---|---|---|---|---|
15-NOV-2013 22:21:09 | 34.55 | 77.67 | 4.0 | 29 | EASTERN KASHMIR |
15-NOV-2013 19:39:18 | 24.02 | 122.46 | 5.0 | 26 | TAIWAN REGION |
15-NOV-2013 18:57:54 | 28.93 | 129.66 | 5.3 | 53 | RYUKYU ISLANDS |
15-NOV-2013 18:55:05 | 53.72 | -163.23 | 4.1 | 49 | UNIMAK ISLAND REGION |
15-NOV-2013 18:50:47 | 31.51 | 51.05 | 4.2 | 43 | NORTHERN IRAN |
15-NOV-2013 17:44:07 | 6.67 | 126.49 | 4.4 | 77 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-NOV-2013 15:43:09 | 5.37 | 94.49 | 4.9 | 62 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
15-NOV-2013 11:26:29 | 26.49 | 126.61 | 4.4 | 96 | RYUKYU ISLANDS |
15-NOV-2013 10:42:41 | 29.85 | 67.56 | 4.9 | 21 | PAKISTAN |
15-NOV-2013 10:32:37 | 39.09 | 70.79 | 4.3 | 11 | TAJIKISTAN |
15-NOV-2013 09:04:20 | -6.94 | 156.01 | 4.5 | 31 | SOLOMON ISLANDS |
15-NOV-2013 08:10:17 | -60.28 | -47.50 | 4.4 | 10 | SCOTIA SEA |
15-NOV-2013 08:08:25 | -6.68 | 154.91 | 4.9 | 57 | SOLOMON ISLANDS |
15-NOV-2013 06:57:15 | 40.60 | 72.98 | 4.8 | 32 | KYRGYZSTAN |
15-NOV-2013 06:19:12 | -32.65 | -67.46 | 5.5 | 19 | MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA |
15-NOV-2013 03:35:14 | 51.57 | -178.95 | 5.4 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
15-NOV-2013 03:17:38 | 12.07 | -82.10 | 4.1 | 14 | CARIBBEAN SEA |
15-NOV-2013 02:00:34 | 41.48 | 142.22 | 5.2 | 51 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
15-NOV-2013 01:09:05 | 12.66 | 142.48 | 4.9 | 160 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS |
9:13現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日11/13は一日中頭痛がありました。今朝は治まっているので3日以内(11/14~11/16)は地震の可能性があり、下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日11/13は一日中頭痛がありました。今朝は治まっているので3日以内(11/14~11/16)は地震の可能性があり、下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年11月15日 8時13分ごろ | 2013年11月15日 8時18分 | 千葉県東方沖 | 4.0 | 1 |
2013年11月14日 21時39分ごろ | 2013年11月14日 21時44分 | 三陸沖 | 4.6 | 2 |
2013年11月14日 18時09分ごろ | 2013年11月14日 18時14分 | 福島県沖 | 4.4 | 2 |
2013年11月14日 16時55分ごろ | 2013年11月14日 17時00分 | 千葉県北東部 | 3.1 | 1 |
2013年11月14日 15時11分ごろ | 2013年11月14日 15時15分 | 千葉県北西部 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click links to explore) |
---|---|---|---|---|---|
15-NOV-2013 00:44:42 | -6.94 | 129.88 | 4.0 | 137 | BANDA SEA |
15-NOV-2013 00:13:55 | -14.80 | -71.58 | 4.9 | 108 | CENTRAL PERU |
14-NOV-2013 23:25:42 | -8.28 | 119.76 | 4.7 | 180 | FLORES REGION, INDONESIA |
14-NOV-2013 15:31:48 | -6.28 | 103.65 | 4.8 | 34 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA |
14-NOV-2013 15:02:58 | -6.21 | -79.08 | 4.7 | 64 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU |
14-NOV-2013 14:23:42 | 29.56 | 131.56 | 4.4 | 26 | SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS |
14-NOV-2013 14:15:26 | -17.96 | -176.33 | 4.6 | 9 | FIJI ISLANDS REGION |
14-NOV-2013 14:06:24 | 3.80 | -31.40 | 4.5 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
14-NOV-2013 12:39:08 | 39.84 | 143.22 | 4.8 | 39 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
14-NOV-2013 09:38:58 | -4.75 | 118.10 | 4.6 | 15 | SULAWESI, INDONESIA |
14-NOV-2013 08:55:52 | 5.24 | 94.33 | 4.6 | 57 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
14-NOV-2013 06:54:33 | -0.82 | 99.81 | 4.7 | 85 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
14-NOV-2013 06:51:58 | 36.49 | 70.64 | 4.2 | 198 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
14-NOV-2013 05:52:26 | 19.92 | -105.11 | 4.1 | 66 | NEAR COAST OF JALISCO, MEXICO |
14-NOV-2013 03:00:16 | 44.19 | -128.88 | 4.0 | 10 | OFF COAST OF OREGON |
14-NOV-2013 02:58:50 | 5.74 | 126.83 | 4.7 | 134 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
13-NOV-2013 23:45:48 | -60.26 | -47.20 | 6.1 | 10 | SCOTIA SEA |
ads