気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/22] [PR]
[2013/09/01] 9/1平和な一日になりそうです
[2013/08/31] 8/31平和な一日になりそうです
[2013/08/30] 8/30平和な一日になりそうです
[2013/09/01] 9/1平和な一日になりそうです
[2013/08/31] 8/31平和な一日になりそうです
[2013/08/30] 8/30平和な一日になりそうです
8:39現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
18:08現在
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
今日は午前中から頭痛があります。これが治まって3日以内()に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
21:26現在
歯のかみ合わせにも違和感が生じています。これもまた私の地震の前兆のひとつです。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
18:08現在
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
今日は午前中から頭痛があります。これが治まって3日以内()に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
21:26現在
歯のかみ合わせにも違和感が生じています。これもまた私の地震の前兆のひとつです。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年9月2日 7時40分ごろ | 2013年9月2日 7時45分 | 薩摩半島西方沖 | 3.6 | 1 |
2013年9月2日 4時57分ごろ | 2013年9月2日 5時01分 | 茨城県北部 | 2.7 | 1 |
2013年9月2日 4時54分ごろ | 2013年9月2日 4時58分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2013年9月2日 4時39分ごろ | 2013年9月2日 4時43分 | 茨城県南部 | 3.3 | 1 |
2013年9月1日 23時32分ごろ | 2013年9月1日 23時37分 | 茨城県沖 | 3.8 | 1 |
2013年9月1日 20時46分ごろ | 2013年9月1日 20時50分 | 茨城県南部 | 3.4 | 1 |
2013年9月1日 18時34分ごろ | 2013年9月1日 18時37分 | 十勝地方中部 | 3.0 | 1 |
2013年9月1日 16時05分ごろ | 2013年9月1日 16時09分 | 宮城県沖 | 2.9 | 1 |
2013年9月1日 8時52分ごろ | 2013年9月1日 9時00分 | オホーツク海南部 | 5.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
01-SEP-2013 22:52:04 | 69.18 | -144.50 | 4.7 | 1 | NORTHERN ALASKA |
01-SEP-2013 19:50:39 | -29.25 | -176.33 | 5.6 | 10 | KERMADEC ISLANDS REGION |
01-SEP-2013 15:58:58 | 29.30 | 52.43 | 4.5 | 20 | SOUTHERN IRAN |
01-SEP-2013 15:37:05 | -41.85 | 174.13 | 4.4 | 5 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
01-SEP-2013 14:08:53 | -5.71 | 148.24 | 4.8 | 155 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
01-SEP-2013 11:52:32 | -7.54 | 128.28 | 6.5 | 132 | BANDA SEA |
01-SEP-2013 08:49:19 | 82.93 | -6.61 | 4.5 | 10 | NORTH OF SVALBARD |
01-SEP-2013 06:28:44 | 8.99 | -83.87 | 4.5 | 21 | COSTA RICA |
01-SEP-2013 05:27:51 | -2.48 | 140.17 | 4.8 | 37 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA |
01-SEP-2013 05:03:43 | 19.57 | -108.95 | 4.0 | 10 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION |
31-AUG-2013 23:52:06 | 47.99 | 148.15 | 4.9 | 388 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS |
31-AUG-2013 23:48:53 | 39.99 | 143.74 | 4.8 | 35 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
PR
10:02現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨日は熱中症かと思いきやフタを開けてみれば体感前兆で正解でしたが、今日はいまのところ感知していません。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨日は熱中症かと思いきやフタを開けてみれば体感前兆で正解でしたが、今日はいまのところ感知していません。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年9月1日 3時46分ごろ | 2013年9月1日 3時50分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
2013年8月31日 21時05分ごろ | 2013年8月31日 21時09分 | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
2013年8月31日 20時55分ごろ | 2013年8月31日 21時00分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2013年8月31日 17時59分ごろ | 2013年8月31日 18時04分 | 茨城県沖 | 3.7 | 2 |
2013年8月31日 10時34分ごろ | 2013年8月31日 10時38分 | 宮城県沖 | 4.0 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
31-AUG-2013 22:47:47 | -60.82 | -23.18 | 4.8 | 10 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
31-AUG-2013 21:58:39 | -4.47 | 133.97 | 4.4 | 28 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
31-AUG-2013 21:06:33 | 28.80 | 94.44 | 4.4 | 24 | EASTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. |
31-AUG-2013 19:01:38 | 51.50 | -175.13 | 5.2 | 29 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 18:59:53 | 51.49 | -175.10 | 4.8 | 39 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 17:56:55 | -4.33 | 133.83 | 5.3 | 7 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
31-AUG-2013 17:30:26 | 6.73 | -72.99 | 4.3 | 158 | NORTHERN COLOMBIA |
31-AUG-2013 11:15:51 | -14.90 | 167.41 | 4.8 | 135 | VANUATU ISLANDS |
31-AUG-2013 10:06:14 | 51.42 | -174.96 | 5.2 | 26 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 09:54:13 | 51.39 | -174.93 | 5.1 | 24 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 09:50:52 | 51.49 | -175.06 | 5.2 | 26 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 08:36:51 | 51.13 | -175.21 | 4.0 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 08:16:12 | 51.25 | -174.99 | 4.0 | 35 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 08:02:44 | 51.42 | -175.22 | 4.2 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 07:30:27 | 51.42 | -174.93 | 5.2 | 29 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 07:14:44 | 51.29 | -174.88 | 4.3 | 24 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 07:04:05 | 51.35 | -174.79 | 4.8 | 33 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 06:54:05 | 51.38 | -174.97 | 4.5 | 37 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 06:51:48 | 50.95 | -175.12 | 4.3 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 06:43:55 | 51.47 | -175.24 | 5.4 | 28 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 06:38:36 | 51.36 | -174.93 | 5.9 | 17 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 06:35:08 | 8.42 | -103.64 | 4.5 | 10 | NORTHERN EAST PACIFIC RISE |
31-AUG-2013 06:33:14 | 51.29 | -175.00 | 4.5 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 06:31:09 | 51.51 | -174.97 | 4.9 | 26 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 05:18:37 | 51.40 | -174.96 | 4.5 | 29 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 02:32:16 | -31.52 | -69.14 | 4.7 | 106 | SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA |
31-AUG-2013 01:57:57 | 51.47 | -175.00 | 4.8 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 01:18:46 | 28.28 | 99.33 | 4.6 | 10 | YUNNAN, CHINA |
31-AUG-2013 00:27:02 | 28.29 | 99.30 | 5.1 | 10 | YUNNAN, CHINA |
31-AUG-2013 00:13:29 | 28.21 | 99.42 | 4.9 | 10 | YUNNAN, CHINA |
10:12現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
14:50現在
≪スポット体感前兆≫
珍しく久々です。
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
14:50大腸経・人差し指 → 16時35分福島県会津震度4
<総合結果>
昨日はスポット体感前兆があった頃から夕方頃まで危険な体感前兆に似た感じはあったのですが、久々に気温が36度台まで上昇したことによる軽い熱中症のようなものではないかと思い放置していたところ、あちこちで中型以上がが頻発していました。
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
14:50現在
≪スポット体感前兆≫
珍しく久々です。
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
14:50大腸経・人差し指 → 16時35分福島県会津震度4
<総合結果>
昨日はスポット体感前兆があった頃から夕方頃まで危険な体感前兆に似た感じはあったのですが、久々に気温が36度台まで上昇したことによる軽い熱中症のようなものではないかと思い放置していたところ、あちこちで中型以上がが頻発していました。
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年8月31日 5時59分ごろ | 2013年8月31日 6時03分 | 茨城県沖 | 3.7 | 1 |
2013年8月31日 4時35分ごろ | 2013年8月31日 4時39分 | 種子島近海 | 3.4 | 1 |
2013年8月31日 1時56分ごろ | 2013年8月31日 2時00分 | 茨城県沖 | 3.7 | 2 |
2013年8月31日 1時56分ごろ | 2013年8月31日 2時05分 | 宮城県沖 | 4.5 | 2 |
2013年8月31日 1時25分ごろ | 2013年8月31日 2時04分 | アリューシャン列島 | 7.0 | --- |
2013年8月30日 20時02分ごろ | 2013年8月30日 20時05分 | 茨城県北部 | 3.1 | 2 |
2013年8月30日 19時00分ごろ | 2013年8月30日 19時04分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2013年8月30日 17時54分ごろ | 2013年8月30日 17時57分 | 福島県会津 | 2.2 | 1 |
2013年8月30日 17時32分ごろ | 2013年8月30日 17時34分 | --- | --- | 4 |
2013年8月30日 17時32分ごろ | 2013年8月30日 17時36分 | 和歌山県南方沖 | 4.4 | 4 |
2013年8月30日 16時36分ごろ | 2013年8月30日 16時41分 | 福島県会津 | 4.0 | 4 |
2013年8月30日 16時35分ごろ | 2013年8月30日 16時38分 | --- | --- | 4 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
31-AUG-2013 00:07:28 | 51.46 | -175.25 | 5.4 | 26 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
31-AUG-2013 00:04:18 | 28.23 | 99.37 | 5.8 | 10 | YUNNAN, CHINA |
30-AUG-2013 22:11:16 | 51.53 | -175.07 | 4.3 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 21:55:42 | 51.55 | -175.13 | 5.0 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 21:40:50 | 51.90 | -175.52 | 4.1 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 21:31:37 | 51.49 | -174.86 | 4.3 | 30 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 21:04:57 | -4.16 | 128.79 | 4.7 | 27 | BANDA SEA |
30-AUG-2013 20:47:12 | 51.53 | -174.92 | 4.6 | 33 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 20:32:11 | 39.69 | 139.96 | 4.6 | 159 | NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN |
30-AUG-2013 20:23:09 | 51.33 | -174.88 | 4.6 | 25 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 20:09:34 | 51.47 | -174.82 | 4.9 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 19:40:44 | 51.30 | -175.32 | 4.0 | 40 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 18:52:40 | 51.53 | -175.34 | 4.5 | 24 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 18:02:11 | 51.47 | -175.32 | 4.1 | 48 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 17:48:40 | 28.18 | 85.96 | 4.9 | 34 | NEPAL |
30-AUG-2013 16:45:40 | 51.36 | -175.24 | 4.7 | 40 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 16:25:03 | 51.71 | -175.37 | 7.0 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
30-AUG-2013 13:52:24 | -20.61 | 169.92 | 4.7 | 121 | VANUATU ISLANDS |
30-AUG-2013 12:19:46 | -6.18 | 113.17 | 4.7 | 592 | JAWA, INDONESIA |
30-AUG-2013 12:04:09 | -56.21 | -27.37 | 4.9 | 94 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
30-AUG-2013 11:35:11 | -18.38 | 168.09 | 5.0 | 35 | VANUATU ISLANDS |
30-AUG-2013 11:33:04 | 45.05 | 149.25 | 4.5 | 73 | KURIL ISLANDS |
30-AUG-2013 10:48:11 | -34.50 | -70.38 | 5.3 | 90 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION |
30-AUG-2013 08:32:27 | 33.70 | 135.91 | 4.6 | 27 | NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU |
30-AUG-2013 05:27:31 | 43.88 | 87.58 | 5.1 | 28 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
30-AUG-2013 04:40:48 | 1.10 | 99.95 | 4.5 | 207 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
30-AUG-2013 02:11:02 | -4.42 | 151.56 | 5.8 | 202 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
29-AUG-2013 22:15:13 | 37.69 | 143.81 | 4.8 | 34 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
ads