気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/21] [PR]
[2014/10/02] 10/2平和な1日になりそうです
[2014/09/02] 9/2平和な1日になりそうです
[2014/09/01] 9/1平和な1日になりそうですが・・・・
[2014/10/02] 10/2平和な1日になりそうです
[2014/09/02] 9/2平和な1日になりそうです
[2014/09/01] 9/1平和な1日になりそうですが・・・・
10:26在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年10月3日 9時57分ごろ | 2014年10月3日 10時02分 | 岩手県沖 | 5.5 | 4 |
2014年10月3日 7時52分ごろ | 2014年10月3日 7時56分 | 沖縄本島近海 | 3.8 | 2 |
2014年10月3日 1時17分ごろ | 2014年10月3日 1時21分 | 京都府南部 | 2.9 | 1 |
2014年10月2日 19時56分ごろ | 2014年10月2日 20時00分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2014年10月2日 14時32分ごろ | 2014年10月2日 14時36分 | 宮城県沖 | 4.2 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-OCT-2014 00:23:21 | -0.37 | 125.77 | 4.2 | 37 | SOUTHERN MOLUCCA SEA | 4810331 |
02-OCT-2014 22:15:41 | -16.58 | -177.52 | 4.8 | 406 | FIJI ISLANDS REGION | 4810312 |
02-OCT-2014 21:33:55 | -8.89 | 157.73 | 4.9 | 10 | SOLOMON ISLANDS | 4810305 |
02-OCT-2014 21:33:15 | 63.04 | -150.81 | 4.2 | 125 | CENTRAL ALASKA | 4810310 |
02-OCT-2014 18:33:09 | -8.31 | 122.28 | 4.3 | 45 | FLORES REGION, INDONESIA | 4810314 |
02-OCT-2014 18:01:24 | 37.24 | -97.95 | 4.4 | 5 | KANSAS | 4810285 |
02-OCT-2014 16:13:24 | 15.14 | 120.75 | 4.7 | 202 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 4810281 |
02-OCT-2014 15:56:32 | 36.37 | 97.69 | 5.4 | 13 | QINGHAI, CHINA | 4810277 |
02-OCT-2014 13:50:59 | -17.97 | -178.73 | 4.8 | 534 | FIJI ISLANDS REGION | 4810272 |
02-OCT-2014 12:57:06 | 52.38 | 157.98 | 5.7 | 150 | KAMCHATKA | 4810261 |
02-OCT-2014 07:59:58 | -7.41 | 128.74 | 4.6 | 148 | BANDA SEA | 4810222 |
02-OCT-2014 07:42:52 | -17.74 | -178.59 | 4.6 | 585 | FIJI ISLANDS REGION | 4810223 |
02-OCT-2014 07:02:05 | -20.87 | -174.39 | 5.0 | 10 | TONGA ISLANDS | 4810213 |
02-OCT-2014 06:39:35 | 64.62 | -17.46 | 4.6 | 8 | ICELAND | 4810214 |
02-OCT-2014 05:32:37 | 38.41 | 141.70 | 4.6 | 54 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4810208 |
02-OCT-2014 03:34:49 | 13.90 | -92.50 | 4.3 | 36 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4810192 |
PR
9:19現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年9月3日 5時22分ごろ | 2014年9月3日 5時26分 | 福島県沖 | 3.5 | 1 |
2014年9月2日 16時39分ごろ | 2014年9月2日 16時42分 | 静岡県中部 | 3.2 | 1 |
2014年9月2日 16時32分ごろ | 2014年9月2日 16時37分 | 茨城県南部 | 3.9 | 3 |
2014年9月2日 14時44分ごろ | 2014年9月2日 14時47分 | 青森県東方沖 | 3.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-SEP-2014 23:41:31 | -11.58 | -112.01 | 5.5 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | 4769322 |
02-SEP-2014 22:53:39 | 64.59 | -17.75 | 4.6 | 10 | ICELAND | 4769319 |
02-SEP-2014 22:22:00 | 10.82 | -69.51 | 4.8 | 10 | VENEZUELA | 4769317 |
02-SEP-2014 20:00:23 | -28.71 | -177.76 | 5.0 | 102 | KERMADEC ISLANDS REGION | 4769308 |
02-SEP-2014 13:55:04 | 64.55 | -17.40 | 4.5 | 8 | ICELAND | 4769289 |
02-SEP-2014 12:39:14 | 36.08 | 70.00 | 4.7 | 115 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4769272 |
02-SEP-2014 11:26:54 | 64.72 | -17.12 | 4.5 | 10 | ICELAND | 4769270 |
02-SEP-2014 07:39:04 | 40.29 | 72.47 | 4.8 | 24 | KYRGYZSTAN | 4769265 |
02-SEP-2014 04:02:56 | 27.02 | 143.66 | 4.7 | 10 | BONIN ISLANDS REGION | 4769250 |
02-SEP-2014 00:41:21 | 13.75 | -91.03 | 4.4 | 50 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 4769239 |
9:43現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
8/29夕方16:00頃から今日8/30早朝までの間、左あご下のリンパ腺が強烈に痛み、夜には頭痛も合わさり始めました。翌8/3010:00頃にはほぼ治まっていました。
その間に16時35分福島県沖M5.0震度3、18時19分茨城県北部M4.1震度4という地震があったことから体感前兆だったようです。
痛みとともに地震も終息してくれるとよいのですが、いつもの頭痛シグナルのように治まってから3日以内は中規模以上の地震が起こりやすいパターンなのか、リンパ腺の痛みというのは初めての経験なのでよくわかりません。
危険な体感前兆はないのでとりあえず東京周辺はだいじょうぶだと思います。
さらに今朝、知り合いの高齢者数人に体調不良が出ています。
何事もなければ幸いです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
8/29夕方16:00頃から今日8/30早朝までの間、左あご下のリンパ腺が強烈に痛み、夜には頭痛も合わさり始めました。翌8/3010:00頃にはほぼ治まっていました。
その間に16時35分福島県沖M5.0震度3、18時19分茨城県北部M4.1震度4という地震があったことから体感前兆だったようです。
痛みとともに地震も終息してくれるとよいのですが、いつもの頭痛シグナルのように治まってから3日以内は中規模以上の地震が起こりやすいパターンなのか、リンパ腺の痛みというのは初めての経験なのでよくわかりません。
危険な体感前兆はないのでとりあえず東京周辺はだいじょうぶだと思います。
さらに今朝、知り合いの高齢者数人に体調不良が出ています。
何事もなければ幸いです。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年9月1日 22時40分ごろ | 2014年9月1日 22時44分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2014年9月1日 13時10分ごろ | 2014年9月1日 13時13分 | 静岡県中部 | 2.5 | 1 |
2014年9月1日 10時26分ごろ | 2014年9月1日 10時30分 | 宮城県沖 | 4.2 | 2 |
2014年9月1日 9時35分ごろ | 2014年9月1日 9時38分 | 島根県東部 | 2.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-SEP-2014 22:55:51 | 13.57 | -91.00 | 4.3 | 59 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 4769233 |
01-SEP-2014 22:55:22 | -15.09 | -74.97 | 5.2 | 62 | NEAR COAST OF PERU | 4769232 |
01-SEP-2014 22:12:00 | -48.84 | 106.59 | 4.6 | 10 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | 4769229 |
01-SEP-2014 18:58:34 | -9.38 | 106.94 | 5.1 | 33 | SOUTH OF JAWA, INDONESIA | 4769212 |
01-SEP-2014 16:27:31 | 13.71 | 120.75 | 4.2 | 182 | MINDORO, PHILIPPINE ISLANDS | 4769207 |
01-SEP-2014 12:11:29 | -12.24 | 167.13 | 4.7 | 259 | SANTA CRUZ ISLANDS | 4769188 |
01-SEP-2014 11:41:10 | 64.64 | -17.41 | 5.2 | 7 | ICELAND | 4769182 |
01-SEP-2014 11:34:42 | 10.39 | -63.59 | 4.6 | 10 | NEAR COAST OF VENEZUELA | 4769184 |
01-SEP-2014 09:07:13 | 12.12 | -87.91 | 4.6 | 47 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 4769179 |
01-SEP-2014 08:58:13 | 64.56 | -17.82 | 4.9 | 6 | ICELAND | 4769177 |
01-SEP-2014 04:24:15 | -24.95 | -175.78 | 5.2 | 10 | SOUTH OF TONGA ISLANDS | 4769161 |
01-SEP-2014 02:49:48 | 19.34 | 121.72 | 5.0 | 60 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4769160 |
ads