気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.03≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
予兆前兆なし
[2025/04/07] [PR]
[2016/03/27] 3/27 平和な一日になりそうです
[2016/03/26] 3/26 平和な一日になりそうです
[2016/03/22] 3/22 平和な一日になりそうです
[2016/03/27] 3/27 平和な一日になりそうです
[2016/03/26] 3/26 平和な一日になりそうです
[2016/03/22] 3/22 平和な一日になりそうです
9:07現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
この間地震なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
この間地震なし
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-MAR-2016 00:12:55 | 30.22 | -114.17 | 4.7 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 5178318 |
28-MAR-2016 00:03:40 | 30.15 | -114.25 | 4.8 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 5178317 |
27-MAR-2016 19:44:35 | 52.30 | -168.79 | 4.1 | 30 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5178293 |
27-MAR-2016 18:27:27 | 52.31 | -168.86 | 4.7 | 35 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5178287 |
27-MAR-2016 18:14:00 | 52.22 | -168.76 | 4.5 | 27 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5178289 |
27-MAR-2016 18:01:30 | 52.19 | -168.74 | 5.7 | 16 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 5178277 |
27-MAR-2016 17:37:47 | -17.98 | -178.21 | 4.4 | 592 | FIJI ISLANDS REGION | 5178275 |
27-MAR-2016 15:48:27 | 14.98 | -94.67 | 4.9 | 28 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 5178264 |
27-MAR-2016 14:33:42 | 30.36 | -114.24 | 4.4 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 5178260 |
27-MAR-2016 14:13:11 | -20.56 | -69.03 | 4.1 | 100 | NORTHERN CHILE | 5178262 |
27-MAR-2016 13:22:37 | -56.18 | -27.35 | 4.8 | 106 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5178265 |
27-MAR-2016 13:09:29 | 41.28 | 19.34 | 4.4 | 12 | ALBANIA | 5178259 |
27-MAR-2016 12:01:38 | -45.66 | -77.32 | 4.8 | 10 | OFF COAST OF SOUTHERN CHILE | 5178257 |
27-MAR-2016 09:39:28 | 17.02 | -85.17 | 4.5 | 20 | NORTH OF HONDURAS | 5178251 |
27-MAR-2016 04:00:19 | -32.22 | -70.22 | 4.2 | 116 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION | 5178234 |
27-MAR-2016 00:27:54 | -30.41 | -71.73 | 4.3 | 26 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5178219 |
PR
10:15現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年3月26日 22時33分ごろ | 2016年3月26日 22時37分 | 茨城県南部 | 3.8 | 2 |
2016年3月26日 14時44分ごろ | 2016年3月26日 14時47分 | 岩手県沖 | 3.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
26-MAR-2016 21:09:11 | -3.00 | 141.19 | 4.5 | 30 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | 5178209 |
26-MAR-2016 18:39:33 | 36.52 | 70.30 | 4.3 | 204 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5178211 |
26-MAR-2016 16:18:48 | -14.60 | -173.78 | 5.3 | 25 | SAMOA ISLANDS REGION | 5178199 |
26-MAR-2016 14:12:08 | -6.08 | 148.85 | 4.7 | 76 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5178208 |
26-MAR-2016 08:56:31 | -30.73 | -71.51 | 4.3 | 38 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5178183 |
26-MAR-2016 05:58:56 | 33.56 | 141.70 | 4.6 | 19 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5178176 |
26-MAR-2016 04:31:08 | -11.34 | 165.04 | 4.6 | 10 | SANTA CRUZ ISLANDS | 5178168 |
26-MAR-2016 03:24:24 | -2.67 | 67.99 | 5.6 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 5178162 |
9:01現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
21:10現在
今日はひさしぶりに頭痛があります。これが治まると頭痛シグナルとなります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
21:10現在
今日はひさしぶりに頭痛があります。これが治まると頭痛シグナルとなります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2016年3月22日 18時46分ごろ | 2016年3月22日 18時50分 | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2016年3月22日 18時37分ごろ | 2016年3月22日 18時40分 | 新潟県中越地方 | 2.1 | 1 |
2016年3月22日 14時34分ごろ | 2016年3月22日 14時38分 | 茨城県北部 | 4.7 | 4 |
2016年3月22日 12時04分ごろ | 2016年3月22日 12時07分 | 岩手県内陸南部 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
23-MAR-2016 00:38:00 | -31.77 | -71.42 | 4.8 | 46 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5177951 |
22-MAR-2016 22:14:47 | -2.86 | 129.78 | 4.5 | 10 | SERAM, INDONESIA | 5177948 |
22-MAR-2016 20:24:20 | 34.99 | 33.82 | 4.0 | 58 | CYPRUS REGION | 5177941 |
22-MAR-2016 20:14:55 | 36.51 | 71.14 | 4.5 | 95 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5177940 |
22-MAR-2016 18:47:04 | 1.69 | 125.33 | 5.0 | 118 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5177931 |
22-MAR-2016 17:29:33 | 6.09 | 126.99 | 4.8 | 138 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 5177925 |
22-MAR-2016 14:32:38 | 1.07 | 126.45 | 4.5 | 51 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 5177918 |
22-MAR-2016 14:09:35 | 17.33 | -61.59 | 4.6 | 42 | LEEWARD ISLANDS | 5177915 |
22-MAR-2016 13:25:17 | 35.74 | 31.74 | 4.5 | 60 | CYPRUS REGION | 5177917 |
22-MAR-2016 12:48:15 | 52.02 | 157.61 | 4.4 | 119 | KAMCHATKA | 5177910 |
22-MAR-2016 10:56:17 | -4.47 | 35.98 | 4.8 | 10 | TANZANIA | 5177906 |
22-MAR-2016 10:00:45 | 38.66 | -118.78 | 4.1 | 11 | CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION | 5177903 |
22-MAR-2016 05:34:22 | 36.80 | 140.52 | 4.8 | 10 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5177888 |
22-MAR-2016 04:55:56 | 54.31 | 162.94 | 4.7 | 48 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | 5177887 |
22-MAR-2016 04:48:56 | -20.16 | -178.95 | 4.4 | 672 | FIJI ISLANDS REGION | 5177886 |
22-MAR-2016 00:27:56 | -20.06 | -177.61 | 4.3 | 506 | FIJI ISLANDS REGION | 5177876 |
ads