忍者ブログ
HOME > 前項現在のページ > 次項 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2025.06≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • ≫ 2025.08
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

9:42現在
≪気象ロジック分析≫
 現在
突発的な
シグナルただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★☆(5段階でレベル2) 
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------

≪体感前兆②――頭痛シグナル≫
 9/2
頭痛があり9/3朝に治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間3日の間(3日~5日
条件:
私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。


既に、
4日 1時52分福島県沖M5.0震度2
4日 4時52分八丈島東方沖M4.8震度2
4日 7時19分三陸沖M4.7震度1
4日
13時49分奄美大島北東沖M5.4震度3
という地震が起こっています。

<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2015年9月6日 8時53分ごろ 2015年9月6日 8時57分 福島県浜通り 3.9 2
2015年9月6日 3時26分ごろ 2015年9月6日 3時31分 福島県浜通り 3.6 2
2015年9月5日 19時35分ごろ 2015年9月5日 19時39分 茨城県沖 3.8 1
2015年9月5日 17時50分ごろ 2015年9月5日 17時53分 長野県中部 2.5 1
2015年9月5日 13時27分ごろ 2015年9月5日 13時30分 宮城県沖 3.8 1
2015年9月5日 13時18分ごろ 2015年9月5日 13時22分 宮城県沖 4.4 2
2015年9月5日 12時13分ごろ 2015年9月5日 12時17分 宮城県沖 4.5 2
2015年9月5日 11時28分ごろ 2015年9月5日 11時32分 青森県下北地方 2.4 2
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
06-SEP-2015 00:20:09 -1.23 120.99 4.6 40 SULAWESI, INDONESIA   5157852
05-SEP-2015 23:14:54 3.96 -76.32 4.6 141 COLOMBIA   5157846
05-SEP-2015 22:13:50 -25.83 -64.66 5.2 29 SALTA PROVINCE, ARGENTINA   5157842
05-SEP-2015 20:34:17 41.36 75.67 4.2 31 KYRGYZSTAN   5157841
05-SEP-2015 20:24:22 25.61 142.75 4.5 38 VOLCANO ISLANDS REGION   5157840
05-SEP-2015 20:18:58 -18.28 -71.54 4.4 21 OFF COAST OF NORTHERN CHILE   5157839
05-SEP-2015 18:15:17 -37.94 -75.36 4.6 13 OFF COAST OF CENTRAL CHILE   5157833
05-SEP-2015 17:06:15 31.41 142.01 4.6 20 SOUTH OF HONSHU, JAPAN   5157836
05-SEP-2015 15:05:45 -37.26 78.17 5.3 10 MID-INDIAN RIDGE   5157827
05-SEP-2015 14:00:39 49.47 155.57 4.9 58 KURIL ISLANDS   5157826
05-SEP-2015 13:54:27 51.45 -174.41 4.0 57 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157824
05-SEP-2015 13:16:10 49.35 155.64 5.9 47 KURIL ISLANDS   5157823
05-SEP-2015 13:04:34 50.82 -174.36 4.5 39 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157821
05-SEP-2015 12:56:54 52.68 -168.84 4.1 34 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS   5157822
05-SEP-2015 10:54:31 51.25 -174.25 4.2 35 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157810
05-SEP-2015 10:36:44 51.48 -174.32 4.2 35 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157809
05-SEP-2015 10:25:57 51.28 -174.32 4.2 43 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157817
05-SEP-2015 10:17:56 -37.87 -73.60 4.6 15 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   5157807
05-SEP-2015 09:58:43 51.30 -174.25 4.5 35 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157806
05-SEP-2015 09:11:18 51.27 -174.36 4.2 42 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157803
05-SEP-2015 08:53:23 51.54 -177.70 5.4 36 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157799
05-SEP-2015 08:30:20 51.26 -174.35 4.2 40 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157798
05-SEP-2015 08:24:35 51.36 -174.40 4.6 37 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157796
05-SEP-2015 07:42:41 51.55 -174.45 4.2 35 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157792
05-SEP-2015 07:37:03 -15.46 -70.70 4.6 190 SOUTHERN PERU   5157791
05-SEP-2015 07:32:24 51.47 -174.43 4.1 44 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157789
05-SEP-2015 07:20:03 51.55 -174.62 4.7 42 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157788
05-SEP-2015 07:11:36 51.42 -174.38 4.1 40 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157805
05-SEP-2015 07:08:49 51.50 -174.26 5.1 31 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157787
05-SEP-2015 07:07:44 51.42 -174.32 4.1 40 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157801
05-SEP-2015 07:00:00 51.40 -174.36 5.6 12 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157785
05-SEP-2015 06:34:10 51.46 -174.37 5.3 41 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157783
05-SEP-2015 06:32:59 51.25 -174.35 4.5 23 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157784
05-SEP-2015 06:12:32 51.60 -174.46 5.1 50 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157782
05-SEP-2015 04:18:08 38.70 142.20 4.7 30 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   5157774
05-SEP-2015 04:15:24 36.50 70.25 4.2 211 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN   5157777
05-SEP-2015 03:13:14 38.54 141.81 4.7 54 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   5157769
05-SEP-2015 00:47:29 45.71 143.53 4.0 304 HOKKAIDO, JAPAN REGION   5157764

PR
10:10現在
≪気象ロジック分析≫
 現在
突発的な
シグナルただなかです。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★☆(5段階でレベル2) 
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: 不明
----------------------------------------------------------------------------

≪体感前兆①――種の保存本能シグナル≫
 9/2の早朝種の保存本能に基づく生理現象がありました。これにより以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(2日~4日)
条件:①震源は不特定で国内
M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
       ②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・
震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果


≪体感前兆②――頭痛シグナル≫
 9/2
頭痛があり今朝治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間3日の間(3日~5日
条件:
私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。


既に、種の保存本能シグナル条件①に該当する、
2日 16時07分四国沖M4.6震度2
4日 1時52分福島県沖M5.0震度2
4日 4時52分八丈島東方沖M4.8震度2
4日 7時19分三陸沖M4.7震度1
という地震が、
さらに、種の保存本能シグナル条件②に該当する、
3日 14時02分千葉県東方沖M3.3震度1
という地震が
起こっています。


<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2015年9月4日 13時49分ごろ 2015年9月4日 13時54分 奄美大島北東沖 5.4 3
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク
DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
04-SEP-2015 22:43:17 -10.54 164.20 4.4 46 SANTA CRUZ ISLANDS REGION   5157759
04-SEP-2015 20:45:57 36.74 70.69 4.0 80 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN   5157756
04-SEP-2015 20:44:37 4.24 -82.75 4.7 11 SOUTH OF PANAMA   5157755
04-SEP-2015 20:08:30 -7.98 107.24 5.5 34 JAWA, INDONESIA   5157746
04-SEP-2015 16:52:12 51.50 -174.90 4.7 38 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157738
04-SEP-2015 13:35:37 51.36 -175.05 4.5 46 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157731
04-SEP-2015 12:48:55 51.29 -174.89 4.8 36 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157724
04-SEP-2015 12:42:06 51.67 -175.03 4.9 42 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157721
04-SEP-2015 12:24:24 51.48 -175.05 4.8 46 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157719
04-SEP-2015 12:15:42 51.33 -174.85 4.8 29 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157718
04-SEP-2015 10:35:08 5.96 61.38 4.8 10 CARLSBERG RIDGE   5157703
04-SEP-2015 04:49:38 40.93 47.51 5.4 14 EASTERN CAUCASUS   5157666
04-SEP-2015 04:49:21 29.25 130.55 5.5 10 RYUKYU ISLANDS   5157665
04-SEP-2015 01:52:29 14.36 -92.70 4.1 52 NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO   5157646

8:58現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。  

≪体感前兆①――種の保存本能シグナル≫
 9/2の早朝種の保存本能に基づく生理現象がありました。これにより以下の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(2日~4日)
条件:①震源は不特定で国内
M4.5以上、海外M6.0以上のいずれかに該当する顕著な地震
       ②もしくは千葉周辺を震源とした低規模・
震度を含めた地震
※過去の種の保存本能シグナルの結果


≪体感前兆②――頭痛シグナル≫
 昨日9/2
頭痛があり今朝治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間3日の間(3日~5日
条件:
私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。


既に、種の保存本能シグナル条件①に該当する、
2日 16時07分四国沖M4.6震度2
という地震が起こっています。

<総合結果>
国内      M4.5以上をマーク

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2015年9月4日 7時19分ごろ 2015年9月4日 7時23分 三陸沖 4.7 1
2015年9月4日 6時14分ごろ 2015年9月4日 6時18分 福島県会津 2.4 1
2015年9月4日 6時04分ごろ 2015年9月4日 6時08分 宮城県沖 3.8 2
2015年9月4日 4時52分ごろ 2015年9月4日 4時56分 八丈島東方沖 4.8 2
2015年9月4日 2時36分ごろ 2015年9月4日 2時40分 和歌山県北部 1.8 1
2015年9月4日 1時52分ごろ 2015年9月4日 1時56分 福島県沖 5.0 2
2015年9月3日 14時02分ごろ 2015年9月3日 14時05分 千葉県東方沖 3.3 1
海外 ※IRIS過去30日間地震データより  M6以上をマーク

DATE and TIME (UTC) LAT  LON  MAG  DEPTH
km
  LOCATION MAP  
   (Click to show on interactive map)
  
  EVENT ID
  (Click to explore)
04-SEP-2015 00:12:53 -8.69 123.87 4.2 108 FLORES REGION, INDONESIA   5157631
03-SEP-2015 22:23:35 -23.93 179.15 4.6 562 SOUTH OF FIJI ISLANDS   5157613
03-SEP-2015 22:19:34 39.60 143.22 4.9 24 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   5157612
03-SEP-2015 19:52:20 33.39 140.09 4.9 111 SOUTH OF HONSHU, JAPAN   5157602
03-SEP-2015 18:04:40 51.93 -175.74 4.3 70 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.   5157593
03-SEP-2015 17:57:48 27.46 75.57 4.1 15 NORTHERN INDIA   5157594
03-SEP-2015 16:51:48 37.26 143.50 5.4 10 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN   5157588
03-SEP-2015 15:30:49 52.43 89.70 4.5 16 SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA   5157599
03-SEP-2015 14:24:08 -23.13 -68.13 4.6 133 NORTHERN CHILE   5157581
03-SEP-2015 13:37:58 -36.77 -72.75 4.9 52 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE   5157573
03-SEP-2015 13:23:59 2.08 126.71 5.6 44 NORTHERN MOLUCCA SEA   5157572
03-SEP-2015 12:24:34 -41.53 -85.42 4.9 10 WEST CHILE RISE   5157569
03-SEP-2015 10:14:48 31.14 141.82 4.6 30 SOUTH OF HONSHU, JAPAN   5157555
03-SEP-2015 09:49:55 13.93 144.67 4.5 183 MARIANA ISLANDS   5157551
03-SEP-2015 09:20:25 51.35 -169.19 4.5 26 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS   5157547
03-SEP-2015 07:32:46 -15.48 -174.67 5.1 221 TONGA ISLANDS   5157546
03-SEP-2015 01:45:05 45.68 151.91 4.6 34 KURIL ISLANDS   5157513
03-SEP-2015 01:44:41 30.65 28.48 4.5 16 EGYPT   5157512

[84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94
サイト内検索
カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]