気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
8:58現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 11/10夜 ~ 11/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
11/8に頭痛があり11/9朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(9日~11日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されました。中規模以上の地震(国内M4.5以上・海外M6以上)が起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 11/10夜 ~ 11/12いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所: 日本含むアジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
11/8に頭痛があり11/9朝には治まっていたので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(9日~11日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年11月11日 6時36分ごろ | 2015年11月11日 6時41分 | 宮城県沖 | 3.0 | 1 |
2015年11月11日 6時25分ごろ | 2015年11月11日 6時29分 | 奄美大島近海 | 4.0 | 2 |
2015年11月11日 2時45分ごろ | 2015年11月11日 2時49分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 1 |
2015年11月11日 0時50分ごろ | 2015年11月11日 0時54分 | 釧路地方中南部 | 4.0 | 2 |
2015年11月11日 0時28分ごろ | 2015年11月11日 0時32分 | 千葉県東方沖 | 2.9 | 1 |
2015年11月10日 23時16分ごろ | 2015年11月10日 23時21分 | 滋賀県北部 | 2.5 | 1 |
2015年11月10日 23時13分ごろ | 2015年11月10日 23時18分 | 三陸沖 | 4.9 | 1 |
2015年11月10日 20時02分ごろ | 2015年11月10日 20時06分 | 有明海 | 2.6 | 1 |
2015年11月10日 19時21分ごろ | 2015年11月10日 19時24分 | 有明海 | 2.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-NOV-2015 23:07:50 | -7.63 | 119.38 | 4.2 | 280 | FLORES SEA | 5164792 |
10-NOV-2015 20:59:28 | -15.97 | -177.48 | 4.5 | 421 | FIJI ISLANDS REGION | 5164784 |
10-NOV-2015 19:38:22 | -30.82 | -71.48 | 4.1 | 50 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5164771 |
10-NOV-2015 18:49:53 | -9.42 | 123.57 | 4.5 | 97 | TIMOR REGION, INDONESIA | 5164770 |
10-NOV-2015 18:06:20 | -22.20 | -68.77 | 4.0 | 111 | NORTHERN CHILE | 5164768 |
10-NOV-2015 17:48:22 | -22.23 | -68.70 | 5.7 | 112 | NORTHERN CHILE | 5164758 |
10-NOV-2015 16:35:49 | 8.58 | -71.38 | 4.6 | 12 | VENEZUELA | 5164763 |
10-NOV-2015 15:50:08 | 42.94 | 143.64 | 4.5 | 125 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 5164760 |
10-NOV-2015 14:19:45 | -32.83 | -178.42 | 5.0 | 10 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5164740 |
10-NOV-2015 14:12:46 | 39.68 | 143.02 | 4.8 | 33 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 5164756 |
10-NOV-2015 12:58:37 | -30.83 | -71.43 | 4.6 | 38 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5164732 |
10-NOV-2015 11:43:46 | -29.48 | -72.24 | 4.4 | 10 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 5164730 |
10-NOV-2015 08:58:43 | 0.02 | 123.31 | 4.7 | 141 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 5164722 |
10-NOV-2015 06:15:05 | 51.74 | -172.68 | 4.0 | 44 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5164715 |
09-NOV-2015 23:54:14 | 51.63 | -172.97 | 5.0 | 38 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5164691 |
PR
10:17現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
11/8の夕方から頭痛があり今朝は治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(9日~11日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
11/8の夕方から頭痛があり今朝は治まっているので下記の期間、条件で地震があるかもしれません。
期間:3日の間(9日~11日)
条件:
①私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
②東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年11月10日 2時15分ごろ | 2015年11月10日 2時18分 | 和歌山県北部 | 2.3 | 1 |
2015年11月9日 19時31分ごろ | 2015年11月9日 19時35分 | 岩手県沖 | 3.4 | 1 |
2015年11月9日 17時59分ごろ | 2015年11月9日 18時02分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
09-NOV-2015 22:42:06 | 37.09 | -97.62 | 4.0 | 7 | KANSAS | 5164686 |
09-NOV-2015 17:48:44 | 8.54 | -71.34 | 4.6 | 11 | VENEZUELA | 5164680 |
09-NOV-2015 17:03:06 | 18.04 | 147.07 | 5.0 | 47 | MARIANA ISLANDS REGION | 5164663 |
09-NOV-2015 16:41:13 | -22.35 | -66.05 | 4.4 | 256 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 5164683 |
09-NOV-2015 16:03:45 | 51.74 | -173.07 | 6.2 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5164657 |
09-NOV-2015 15:18:12 | -4.28 | 143.27 | 4.1 | 91 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA | 5164678 |
09-NOV-2015 13:58:45 | 36.73 | 71.30 | 4.6 | 186 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 5164677 |
09-NOV-2015 13:57:37 | -7.00 | 150.80 | 5.1 | 16 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 5164654 |
09-NOV-2015 13:34:13 | 8.57 | -71.35 | 4.6 | 12 | VENEZUELA | 5164671 |
09-NOV-2015 08:26:07 | -12.88 | 166.85 | 4.8 | 111 | SANTA CRUZ ISLANDS | 5164630 |
09-NOV-2015 08:12:49 | 6.39 | 94.83 | 5.5 | 35 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164629 |
09-NOV-2015 07:58:57 | -32.05 | 179.61 | 4.5 | 432 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | 5164636 |
09-NOV-2015 07:13:30 | 6.51 | 94.75 | 4.9 | 35 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164627 |
09-NOV-2015 07:07:47 | 6.46 | 94.56 | 4.7 | 35 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164628 |
09-NOV-2015 06:12:18 | 6.50 | 94.98 | 5.3 | 44 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164623 |
09-NOV-2015 05:50:28 | -30.29 | -71.52 | 4.1 | 49 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 5164622 |
09-NOV-2015 04:46:26 | -23.57 | -68.83 | 5.6 | 89 | NORTHERN CHILE | 5164618 |
09-NOV-2015 02:27:11 | -20.18 | -179.16 | 4.3 | 672 | FIJI ISLANDS REGION | 5164611 |
9:26現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2015年11月8日 20時39分ごろ | 2015年11月8日 20時42分 | 豊後水道 | 3.6 | 1 |
2015年11月8日 19時44分ごろ | 2015年11月8日 19時48分 | 熊本県熊本地方 | 2.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
09-NOV-2015 00:18:23 | -19.75 | -71.14 | 4.1 | 35 | OFF COAST OF NORTHERN CHILE | 5164604 |
08-NOV-2015 23:47:43 | -56.05 | -27.29 | 5.1 | 78 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 5164602 |
08-NOV-2015 23:30:22 | -6.29 | 130.35 | 4.5 | 134 | BANDA SEA | 5164600 |
08-NOV-2015 20:59:39 | 6.94 | 94.45 | 4.9 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164591 |
08-NOV-2015 20:30:06 | 7.11 | 94.63 | 4.7 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164590 |
08-NOV-2015 19:14:46 | 6.91 | 94.43 | 5.0 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164581 |
08-NOV-2015 19:11:15 | 51.63 | -173.32 | 4.4 | 49 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5164592 |
08-NOV-2015 18:48:44 | 6.82 | 94.41 | 4.6 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164580 |
08-NOV-2015 17:46:51 | 6.77 | 94.84 | 4.7 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164579 |
08-NOV-2015 16:59:20 | 6.91 | 94.77 | 5.2 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164576 |
08-NOV-2015 16:47:02 | 6.85 | 94.66 | 6.4 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164575 |
08-NOV-2015 16:42:38 | 6.80 | 94.38 | 4.9 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164589 |
08-NOV-2015 16:34:40 | 13.61 | -90.65 | 4.6 | 68 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 5164588 |
08-NOV-2015 16:10:31 | 4.84 | 95.98 | 4.7 | 10 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5164583 |
08-NOV-2015 15:49:47 | 6.98 | 94.69 | 4.8 | 16 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164582 |
08-NOV-2015 15:40:56 | 48.39 | 154.75 | 5.2 | 48 | KURIL ISLANDS | 5164568 |
08-NOV-2015 15:37:33 | 36.51 | 70.35 | 4.3 | 208 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 5164578 |
08-NOV-2015 15:37:13 | -24.99 | 69.85 | 4.9 | 10 | MID-INDIAN RIDGE | 5164570 |
08-NOV-2015 15:01:24 | 27.84 | 66.88 | 4.9 | 10 | PAKISTAN | 5164577 |
08-NOV-2015 14:47:01 | 6.85 | 94.45 | 4.9 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164560 |
08-NOV-2015 14:34:05 | 6.65 | 94.42 | 5.1 | 10 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164559 |
08-NOV-2015 13:38:38 | 7.10 | 94.71 | 4.7 | 7 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164565 |
08-NOV-2015 13:23:48 | 6.79 | 94.48 | 5.2 | 14 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164556 |
08-NOV-2015 13:01:58 | -4.57 | 153.36 | 4.7 | 115 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 5164558 |
08-NOV-2015 11:54:42 | 6.79 | 94.63 | 5.1 | 32 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164554 |
08-NOV-2015 11:33:16 | 51.50 | -172.98 | 5.7 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5164553 |
08-NOV-2015 10:53:35 | 7.02 | 94.81 | 4.9 | 54 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164552 |
08-NOV-2015 10:46:21 | 51.62 | -173.12 | 5.4 | 48 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 5164551 |
08-NOV-2015 10:42:04 | 6.88 | 94.55 | 5.2 | 27 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164548 |
08-NOV-2015 10:04:36 | 6.76 | 94.31 | 4.8 | 18 | NICOBAR ISLANDS, INDIA | 5164546 |
08-NOV-2015 09:34:57 | 0.74 | 98.88 | 6.1 | 75 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA | 5164544 |
08-NOV-2015 08:13:37 | -17.37 | -69.49 | 5.3 | 165 | PERU-BOLIVIA BORDER REGION | 5164542 |
08-NOV-2015 04:43:13 | -5.85 | 129.24 | 4.3 | 187 | BANDA SEA | 5164529 |
08-NOV-2015 03:49:01 | -23.46 | -179.82 | 4.4 | 510 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 5164531 |
08-NOV-2015 02:47:18 | -22.41 | -66.35 | 4.4 | 286 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 5164523 |
08-NOV-2015 01:38:59 | -0.20 | 97.06 | 4.5 | 25 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 5164518 |
ads