忍者ブログ
HOME > 前項現在のページ > 次項 RSS   Admin NewEntry Comment
気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
  • 2025.06≪
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • ≫ 2025.08
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

9:54現在
更新がおそくなり申し訳ありませんでした。
また早めにお知らせいたします。今日も16:30以降明日の朝10時頃まで所用のため更新ができなくなります。
危険な体感前兆が生じた場合のみお知らせしたいと思います。

≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。 

 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。


<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年5月9日 6時09分ごろ 2013年5月9日 6時12分 宮城県沖 3.2 1
2013年5月9日 5時30分ごろ 2013年5月9日 5時34分 茨城県沖 3.5 1
2013年5月9日 2時09分ごろ 2013年5月9日 2時13分 福島県会津 3.7 2
2013年5月8日 23時10分ごろ 2013年5月8日 23時15分 北海道東方沖 4.4 1
2013年5月8日 20時23分ごろ 2013年5月8日 20時28分 千葉県東方沖 4.0 1
2013年5月8日 20時18分ごろ 2013年5月8日 20時24分 千葉県東方沖 4.3 2
2013年5月8日 13時00分ごろ 2013年5月8日 13時04分 茨城県北部 2.9 1
2013年5月8日 12時53分ごろ 2013年5月8日 12時57分 茨城県北部 2.9 1
2013年5月8日 3時29分ごろ 2013年5月8日 3時32分 日高地方東部 3.3 1
2013年5月8日 2時16分ごろ 2013年5月8日 2時20分 沖縄本島近海 3.0 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
time latitude longitude depth mag
2013-05-08T21:41:01.700Z 40.4233 -125.361 22.6 3
2013-05-08T21:02:44.700Z 36.2938 -119.901 15.9 2.8
2013-05-08T20:30:35.000Z 59.3707 -152.703 71.3 2.9
2013-05-08T19:37:18.600Z 44.3897 -125.759 40.8 2.7
2013-05-08T17:38:10.000Z 51.6922 -173.729 12.8 2.6
2013-05-08T16:19:43.000Z 64.7506 -148.991 12.4 2.6
2013-05-08T14:10:48.596Z 44.1198 147.1659 76 4.4
2013-05-08T13:34:02.341Z -4.4072 133.8988 10 4.6
2013-05-08T13:30:03.900Z 40.2205 -121.344 8.8 2.7
2013-05-08T11:18:13.830Z 35.6881 140.6768 52.9 4.5
2013-05-08T09:12:36.600Z 18.969 -155.462 35.3 2.6
2013-05-08T08:08:13.480Z 52.8255 -169.529 35.74 4.5
2013-05-08T07:58:11.260Z 32.9389 -100.852 3.73 2.5
2013-05-08T07:28:35.710Z 19.0851 145.2283 212.81 4.2
2013-05-08T05:53:40.020Z 36.0207 99.4302 9.99 4.2
2013-05-08T05:32:39.400Z 17.9109 -65.4156 13 3.2
2013-05-08T04:24:24.653Z 38.708 -118.592 7.1867 2.87
2013-05-08T04:22:57.000Z 48.3007 -124.809 29 2.9
2013-05-08T02:17:25.000Z 60.7333 -151.64 109.6 2.9





PR
7:41現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。 

 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。


≪体感前兆――頭痛シグナル≫
 
5/4に頭痛がありましたので3日以内(5/5~5/7まで)に下記の条件で地震がありそうです。
 条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。 


<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年5月8日 3時29分ごろ 2013年5月8日 3時32分 日高地方東部 3.3 1
2013年5月8日 2時16分ごろ 2013年5月8日 2時20分 沖縄本島近海 3.0 1
2013年5月7日 10時04分ごろ 2013年5月7日 10時09分 福島県沖 4.6 3
2013年5月7日 9時38分ごろ 2013年5月7日 9時41分 千葉県東方沖 3.3 1
2013年5月7日 7時37分ごろ 2013年5月7日 7時40分 和歌山県北部 2.3 1
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
time latitude longitude depth mag
2013-05-07T23:52:56.400Z 49.4012 -120.506 0 2.5
2013-05-07T22:40:47.000Z 60.79 -151.723 71.1 2.9
2013-05-07T22:21:49.900Z 19.0538 -65.0494 19 2.9
2013-05-07T22:10:03.000Z 60.8187 -149.667 16.2 2.9
2013-05-07T21:14:58.000Z 51.9393 178.1753 38.5 2.8
2013-05-07T20:33:26.560Z -25.2492 70.0219 11.85 4.9
2013-05-07T20:22:54.920Z 33.2545 54.9299 35.21 4.2
2013-05-07T19:25:43.410Z -56.743 -26.9103 138.53 4.8
2013-05-07T19:07:27.800Z 19.0657 -64.6897 52 2.5
2013-05-07T18:48:20.700Z 34.617 -119.327 19.6 2.7
2013-05-07T18:02:38.200Z 19.5496 -64.9185 70 3.4
2013-05-07T17:25:50.850Z 38.6868 71.3912 39.56 4.1
2013-05-07T17:20:20.000Z 52.1042 -174.906 101 2.7
2013-05-07T15:04:37.000Z 61.4047 -150.126 0 2.5
2013-05-07T14:13:52.846Z -5.4878 148.3809 255.3 4.6
2013-05-07T13:22:33.700Z 44.5868 -110.965 8.6 3
2013-05-07T12:43:05.670Z -5.1963 101.9689 38.26 4.4
2013-05-07T12:41:01.000Z 18.6322 -64.0686 9 2.7
2013-05-07T11:12:51.880Z -8.7552 118.4051 125.17 4.3
2013-05-07T10:30:52.800Z 18.738 -64.267 68 3.1
2013-05-07T10:10:55.780Z -19.6383 175.0641 70.07 5.8
2013-05-07T10:09:50.160Z 4.2834 96.1956 42.88 4.5
2013-05-07T09:48:36.460Z -7.9717 111.2686 150.69 4.6
2013-05-07T09:46:09.400Z 44.5723 -112.723 11 2.9
2013-05-07T09:39:49.510Z -7.626 130.6072 25.59 4.7
2013-05-07T09:06:09.000Z 34.4788 -119.311 13.4 3.6
2013-05-07T08:59:03.310Z -10.9003 163.7153 18.02 4.7
2013-05-07T07:53:03.200Z 18.7199 -68.5901 68 2.6
2013-05-07T07:28:51.100Z 19.7226 -64.3787 24 2.9
2013-05-07T02:17:52.280Z -11.4335 166.3776 96.34 5.1
2013-05-07T02:09:56.400Z 33.4983 -116.452 8.2 2.5
2013-05-07T01:47:04.830Z 28.78 51.6611 10.07 4.4
2013-05-07T01:12:37.200Z 19.3517 -155.082 7.6 3.4
2013-05-07T01:04:18.790Z 37.499 141.886 52.79 4.7
2013-05-07T00:51:58.510Z -25.2149 179.8076 502.23 4.6








7:29現在
≪気象ロジック分析≫
 気象ロジックシグナルを検出しました。
 5/4
(土)から5/6(月)までは地震の起こりやすい状況となります。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3) 
期間:5/4の21時頃~5/6いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア
---------------------------------------------------------------------------- 

 
≪危険な体感前兆≫
 危険な体感前兆はありません。
 東京近域は平和な一日になりそうです。
 東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
 私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。


≪体感前兆――頭痛シグナル≫
 
5/4に頭痛がありましたので3日以内(5/5~5/7まで)に下記の条件で地震がありそうです。
 条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。 


<総合結果>
国内
発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニ
チュード
最大震度
2013年5月7日 4時57分ごろ 2013年5月7日 5時00分 徳島県南部 2.5 1
2013年5月7日 2時37分ごろ 2013年5月7日 2時41分 宮城県南部 3.6 1
2013年5月6日 22時14分ごろ 2013年5月6日 22時20分 福島県沖 4.7 1
2013年5月6日 22時06分ごろ 2013年5月6日 22時10分 福岡県北西沖 3.2 1
2013年5月6日 19時16分ごろ 2013年5月6日 19時20分 岩手県沖 3.9 1
2013年5月6日 13時32分ごろ 2013年5月6日 13時36分 宮城県沖 4.0 2
2013年5月6日 9時06分ごろ 2013年5月6日 9時10分 宮城県沖 3.9 2
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより    M5以上をマーキング
M Location
Click event below for details
Time
UTC
Lat Lon D
km
4.4 92km WSW of Myitkyina, Burma 25.113°N 96.528°E 38.8
4.9 31km NNW of Mae Sai, Thailand 20.708°N 99.791°E 37.0
5.1 158km S of Cikawunggading, Indonesia 9.189°S 107.878°E 32.3
4.0 26km N of Kaikoura, New Zealand 42.172°S 173.693°E 24.8
4.6 179km SSW of Ndoi Island, Fiji 22.102°S 179.474°W 585.9
4.8 40km WNW of Il'pyrskiy, Russia 60.102°N 163.514°E 14.6
2.6 9km WNW of Cobb, California 38.840°N 122.830°W 3.0
2.6 13km WSW of Lima, Montana 44.572°N 112.729°W 11.4
2.8 12km SW of Lima, Montana 44.572°N 112.727°W 10.5
2.7 24km ENE of Glide, Oregon 43.405°N 122.837°W 23.9
5.0 234km E of Namie, Japan 37.408°N 143.651°E 31.3
2.6 27km NNE of Snyder, Texas 32.946°N 100.796°W 5.0
3.6 184km S of Cape Yakataga, Alaska 58.421°N 142.756°W 31.9
4.4 55km SSW of Ciheras, Indonesia 8.198°S 107.768°E 58.1
2.7 57km N of Road Town, British Virgin Islands 18.938°N 64.603°W 11.0
2.9 72km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 18.990°N 64.995°W 11.0
2.7 20km NNE of Arecibo, Puerto Rico 18.641°N 66.647°W 73.0
3.1 40km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 18.680°N 65.079°W 10.0
4.7 97km W of Havelu, Tonga 21.115°S 176.158°W 16.9
3.1 120km S of Nikolski, Alaska 51.855°N 168.812°W 57.1
3.6 29km W of Soda Springs, Idaho 42.620°N 111.955°W 4.9
4.2 28km W of Soda Springs, Idaho 42.608°N 111.947°W 11.3
2.5 6km W of Laytonville, California 39.683°N 123.554°W 4.2
5.0 91km WSW of Firuzabad, Iran 28.448°N 51.755°E 10.0
4.6 98km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.561°S 144.803°E 50.4
4.5 31km WSW of Puerta de Corral Quemado, Argentina 27.319°S 67.235°W 114.3
2.8 13km SE of West Yellowstone, Montana 44.581°N 110.970°W 10.1



[368]  [369]  [370]  [371]  [372]  [373]  [374]  [375]  [376]  [377]  [378
サイト内検索
カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
プロフィール
HN:
おにまる
性別:
非公開
Twitter
↓更新・追記をお知らせしています
ads

天の気地の気 Produced by おにまる
日めくりカレンダーBLUE Designed by がりんぺいろ
忍者ブログ [PR]