気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
8:00現在
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
5/21に頭痛があり5/22には治まったので3日以内(5/22~5/24まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
5/21に頭痛があり5/22には治まったので3日以内(5/22~5/24まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年5月24日 8時08分ごろ | 2013年5月24日 8時12分 | 紀伊水道 | 3.5 | 1 |
2013年5月24日 6時28分ごろ | 2013年5月24日 6時32分 | 宮城県沖 | 3.1 | 1 |
2013年5月24日 5時34分ごろ | 2013年5月24日 5時39分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
2013年5月24日 2時19分ごろ | 2013年5月24日 2時54分 | 南太平洋 | 7.4 | --- |
2013年5月24日 1時36分ごろ | 2013年5月24日 1時39分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
2013年5月24日 0時44分ごろ | 2013年5月24日 0時47分 | 日向灘 | 2.7 | 1 |
2013年5月23日 23時16分ごろ | 2013年5月23日 23時20分 | 福島県浜通り | 2.8 | 1 |
2013年5月23日 22時14分ごろ | 2013年5月23日 22時18分 | 福島県会津 | 2.2 | 1 |
2013年5月23日 19時47分ごろ | 2013年5月23日 19時51分 | 宮城県沖 | 4.4 | 2 |
2013年5月23日 17時19分ごろ | 2013年5月23日 17時23分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
2013年5月23日 16時58分ごろ | 2013年5月23日 17時02分 | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
2013年5月23日 15時12分ごろ | 2013年5月23日 15時16分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
time | latitude | longitude | depth | mag |
2013-05-23T22:44:55.640Z | 27.2095 | 53.611 | 9.83 | 5.1 |
2013-05-23T22:12:05.550Z | 28.6537 | 139.3289 | 458.73 | 4.2 |
2013-05-23T21:23:14.900Z | 32.259 | -115.307 | 10 | 3.2 |
2013-05-23T21:15:58.630Z | -20.5922 | -175.712 | 153.52 | 5 |
2013-05-23T21:07:46.380Z | -20.5572 | -175.739 | 154.06 | 6.3 |
2013-05-23T20:31:31.000Z | 59.6101 | -153.131 | 102.1 | 3.5 |
2013-05-23T19:19:53.900Z | 32.3037 | -115.331 | 0 | 2.7 |
2013-05-23T19:08:50.000Z | 52.1931 | -168.485 | 11 | 3.1 |
2013-05-23T18:54:04.700Z | 32.2817 | -115.324 | 1 | 3 |
2013-05-23T17:30:14.900Z | 44.5788 | -112.737 | 3.7 | 2.6 |
2013-05-23T17:19:04.010Z | -23.025 | -177.109 | 171.36 | 7.4 |
2013-05-23T17:01:57.000Z | 52.7673 | -167.613 | 41.8 | 2.5 |
2013-05-23T14:09:08.120Z | 38.6956 | 20.5347 | 24.9 | 5 |
2013-05-23T12:37:33.000Z | 59.5677 | -153.475 | 113.5 | 2.5 |
2013-05-23T12:22:16.100Z | 35.2796 | -92.691 | 5.5 | 2.5 |
2013-05-23T10:47:54.340Z | 40.2722 | 140.7586 | 92.48 | 4.4 |
2013-05-23T10:47:09.460Z | 52.967 | 159.7964 | 61.92 | 4.4 |
2013-05-23T09:57:54.010Z | 53.0123 | 159.5813 | 72.45 | 4.5 |
2013-05-23T09:29:47.550Z | 2.3222 | 124.7119 | 260.89 | 4.9 |
2013-05-23T09:12:06.900Z | 12.7728 | 144.6416 | 74.28 | 4.2 |
2013-05-23T09:05:21.300Z | 19.8094 | -65.0617 | 25 | 3.3 |
2013-05-23T08:49:54.100Z | 19.0307 | -155.486 | 44.5 | 2.6 |
2013-05-23T08:33:07.300Z | 19.5123 | -64.3218 | 35 | 3.4 |
2013-05-23T07:45:55.070Z | 9.549 | 126.23 | 65.65 | 4.5 |
2013-05-23T07:32:49.300Z | 49.493 | -119.564 | 0 | 2.5 |
2013-05-23T05:58:36.000Z | 60.1823 | -153.913 | 199.8 | 3.1 |
2013-05-23T05:23:36.000Z | 19.3295 | -155.211 | 8 | 3.2 |
2013-05-23T04:11:49.700Z | 38.8253 | -122.807 | 3.4 | 2.6 |
2013-05-23T04:00:41.620Z | 34.3429 | 24.9853 | 37.03 | 4.7 |
2013-05-23T02:39:31.500Z | 20.0947 | -156.068 | 13.7 | 2.6 |
2013-05-23T01:30:06.070Z | 25.1951 | 124.4954 | 113.15 | 4.9 |
2013-05-23T00:14:11.380Z | -18.2283 | -69.3703 | 138.6 | 4.8 |
2013-05-23T00:11:59.000Z | 67.2284 | -157.837 | 40.8 | 3.1 |
2013-05-22T23:55:50.210Z | 38.459 | 74.0972 | 113.28 | 4.2 |
2013-05-22T23:50:36.670Z | 4.1101 | 128.6114 | 10.06 | 4.7 |
PR
7:55現在
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日頭痛があり今朝は治まっているので3日以内(5/22~5/24まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日頭痛があり今朝は治まっているので3日以内(5/22~5/24まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年5月23日 2時21分ごろ | 2013年5月23日 2時24分 | 山形県置賜地方 | 3.3 | 1 |
2013年5月22日 23時40分ごろ | 2013年5月22日 23時43分 | 千葉県東方沖 | 3.1 | 1 |
2013年5月22日 20時06分ごろ | 2013年5月22日 20時09分 | 宮城県沖 | 4.3 | 2 |
2013年5月22日 20時00分ごろ | 2013年5月22日 20時01分 | --- | --- | 3 |
2013年5月22日 20時00分ごろ | 2013年5月22日 20時03分 | 山形県置賜地方 | 4.1 | 3 |
2013年5月22日 13時18分ごろ | 2013年5月22日 13時22分 | 青森県三八上北地方 | 2.9 | 1 |
2013年5月22日 8時25分ごろ | 2013年5月22日 8時28分 | 千葉県北西部 | 3.2 | 1 |
2013年5月22日 8時13分ごろ | 2013年5月22日 8時16分 | 千葉県東方沖 | 3.3 | 1 |
time | latitude | longitude | depth | mag |
2013-05-22T22:02:44.000Z | 35.2846 | -92.6823 | 5.1 | 2.5 |
2013-05-22T21:26:45.100Z | 40.304 | -124.33 | 18.7 | 2.7 |
2013-05-22T20:10:43.300Z | 32.4158 | -115.205 | 29.6 | 2.9 |
2013-05-22T19:21:33.720Z | -17.7961 | -178.613 | 594.14 | 4.6 |
2013-05-22T17:19:39.800Z | 35.2991 | -92.715 | 5.5 | 3.4 |
2013-05-22T17:15:05.400Z | 39.598 | -121.514 | 7.4 | 2.5 |
2013-05-22T16:56:01.730Z | 52.5012 | 160.6436 | 40.68 | 4.6 |
2013-05-22T16:26:10.000Z | 60.7141 | -150.562 | 49.7 | 3.1 |
2013-05-22T14:33:46.340Z | -59.5915 | -27.5064 | 161.69 | 4.6 |
2013-05-22T14:29:13.350Z | 36.007 | 23.3381 | 46.4 | 4 |
2013-05-22T14:13:38.680Z | 18.5427 | -100.57 | 72.61 | 4.4 |
2013-05-22T13:49:00.150Z | 52.7849 | 160.4864 | 50.51 | 4.6 |
2013-05-22T13:48:06.200Z | 48.6145 | -122.635 | 15.5 | 2.5 |
2013-05-22T13:45:18.380Z | 36.0764 | 69.8232 | 94.58 | 4 |
2013-05-22T12:24:20.100Z | 19.4097 | -155.319 | 5.9 | 2.6 |
2013-05-22T12:22:09.400Z | 19.4498 | -66.3622 | 27 | 3.2 |
2013-05-22T11:35:23.380Z | -30.334 | -177.591 | 35.06 | 4.9 |
2013-05-22T11:13:53.000Z | 59.8659 | -152.168 | 80.1 | 2.6 |
2013-05-22T11:00:04.580Z | 37.9743 | 139.6738 | 10.34 | 4.3 |
2013-05-22T10:02:48.000Z | 51.5925 | 179.7787 | 42 | 3.5 |
2013-05-22T09:46:23.000Z | 60.0681 | -152.75 | 101.9 | 2.7 |
2013-05-22T07:35:38.800Z | 18.6138 | -63.868 | 31 | 2.9 |
2013-05-22T06:36:37.560Z | 52.9906 | 159.9214 | 32.19 | 4.9 |
2013-05-22T04:30:15.000Z | 51.0092 | -179.155 | 11.5 | 2.8 |
2013-05-22T03:53:19.900Z | 17.8619 | -67.1835 | 5 | 2.9 |
2013-05-22T03:48:14.100Z | 17.8563 | -67.191 | 4 | 3.1 |
2013-05-22T03:43:22.280Z | -16.5715 | -173.256 | 10.13 | 4.6 |
2013-05-22T02:36:37.200Z | 19.6898 | -65.4824 | 55 | 3.3 |
2013-05-22T01:06:19.000Z | 60.027 | -151.697 | 46 | 3.1 |
2013-05-21T23:38:48.000Z | 26.674 | 57.9067 | 9.65 | 4.6 |
2013-05-21T23:10:45.980Z | -20.576 | -69.6854 | 92.38 | 4.6 |
2013-05-21T23:02:44.180Z | -13.7858 | -72.4255 | 81.97 | 5.8 |
7:58現在
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
今日は午前中から頭痛が続いています。
これが治まってから3日以内(5/15~5/17まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
頭痛が消える前に中規模以上が発生してしまったようです。
これ以降は何事もなきを願います。
国内
海外 ※USGSリアルタイム地震マップより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
今回の気象ロジックシグナルは5/20までの予測でしたが、依然として地震の起こりやすい状況が続いております。
これが正常化するまでは念のためシグナルを継続させていただきます。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★★☆(5段階でレベル4)
期間:5/11深夜0時頃~5/19から5/20へ日付が変わるあたりまで~期間不明
特に地震が起こりやすい場所:アジア、ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
今日は午前中から頭痛が続いています。
これが治まってから3日以内(5/15~5/17まで)に下記の条件で地震がありそうです。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
頭痛が消える前に中規模以上が発生してしまったようです。
これ以降は何事もなきを願います。
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年5月22日 6時09分ごろ | 2013年5月22日 6時13分 | 岩手県沖 | 4.0 | 1 |
2013年5月21日 23時51分ごろ | 2013年5月21日 23時58分 | 宗谷東方沖 | 4.8 | 2 |
2013年5月21日 21時29分ごろ | 2013年5月21日 21時32分 | 栃木県北部 | 1.8 | 1 |
2013年5月21日 20時25分ごろ | 2013年5月21日 20時29分 | 栃木県北部 | 4.5 | 3 |
2013年5月21日 19時11分ごろ | 2013年5月21日 19時16分 | 日向灘 | 3.0 | 1 |
2013年5月21日 17時25分ごろ | 2013年5月21日 17時30分 | 石垣島近海 | 5.9 | 2 |
2013年5月21日 15時13分ごろ | 2013年5月21日 15時17分 | 石垣島近海 | 4.7 | 1 |
time | latitude | longitude | depth | mag |
2013-05-21T22:05:48.200Z | 32.333 | -115.332 | 25 | 2.8 |
2013-05-21T20:43:01.330Z | 45.4152 | -74.2359 | 13.82 | 2.7 |
2013-05-21T19:37:41.060Z | 52.4434 | 159.5788 | 19.14 | 4.9 |
2013-05-21T19:16:04.500Z | 18.1072 | -67.5858 | 71 | 2.7 |
2013-05-21T18:52:01.400Z | -6.5333 | 154.5838 | 68.94 | 5 |
2013-05-21T18:29:52.000Z | 60.9191 | -149.592 | 15.9 | 2.6 |
2013-05-21T18:01:55.280Z | 52.4523 | 160.1535 | 37.88 | 4.5 |
2013-05-21T17:42:19.620Z | 52.3676 | 159.8399 | 48.08 | 4.9 |
2013-05-21T17:13:36.030Z | 52.4941 | 160.4525 | 46.98 | 4.5 |
2013-05-21T15:59:08.000Z | 54.629 | -160.169 | 41.4 | 3.8 |
2013-05-21T15:53:24.925Z | 52.6018 | 160.6318 | 38.7 | 4.5 |
2013-05-21T15:15:10.930Z | -54.447 | 158.6167 | 10 | 4.6 |
2013-05-21T15:05:29.646Z | 6.2437 | -82.6431 | 35 | 4.6 |
2013-05-21T14:56:23.832Z | -9.3972 | 123.7978 | 91.1 | 4.7 |
2013-05-21T14:51:48.100Z | 45.141 | 142.8602 | 271.9 | 5.1 |
2013-05-21T14:51:20.060Z | 52.5489 | 160.6165 | 41.22 | 5.3 |
2013-05-21T13:27:49.710Z | -15.0619 | -71.3163 | 103.74 | 5.2 |
2013-05-21T13:23:29.961Z | 52.8633 | 158.7048 | 92 | 4.6 |
2013-05-21T12:51:56.730Z | -45.5938 | -76.587 | 28.81 | 5.3 |
2013-05-21T12:39:32.840Z | 52.3735 | 160.5283 | 41.6 | 4.7 |
2013-05-21T11:25:51.140Z | 36.8965 | 139.3466 | 9.72 | 4.5 |
2013-05-21T11:20:36.500Z | 44.577 | -112.737 | 3.1 | 2.5 |
2013-05-21T10:51:51.000Z | 58.2754 | -151.364 | 19.1 | 2.9 |
2013-05-21T10:21:02.660Z | 52.3271 | 160.4043 | 47.23 | 4.8 |
2013-05-21T10:00:08.130Z | 52.6591 | 159.8731 | 66.75 | 4.8 |
2013-05-21T09:54:05.000Z | 65.073 | -149.322 | 33.5 | 2.6 |
2013-05-21T09:46:52.440Z | -60.8091 | 152.0863 | 10 | 4.7 |
2013-05-21T09:28:06.800Z | 35.9478 | -91.3005 | 15.5 | 2.9 |
2013-05-21T08:57:30.300Z | 18.9925 | -64.5625 | 13 | 3.1 |
2013-05-21T08:41:16.780Z | 15.8505 | -92.4476 | 166.62 | 4.6 |
2013-05-21T08:34:18.100Z | 44.5675 | -112.726 | 9.7 | 3.3 |
2013-05-21T08:25:54.060Z | 23.4179 | 123.6864 | 13.29 | 5.6 |
2013-05-21T08:15:16.420Z | 52.3617 | 160.3975 | 48.57 | 4.8 |
2013-05-21T08:03:05.900Z | 46.1238 | -122.165 | 6 | 2.5 |
2013-05-21T07:06:48.890Z | 52.0885 | 159.9113 | 52.37 | 4.7 |
2013-05-21T07:02:26.710Z | 52.3576 | 159.929 | 56.19 | 4.9 |
2013-05-21T06:30:05.000Z | 62.142 | -152.246 | 132.3 | 2.8 |
2013-05-21T06:20:19.300Z | 52.6056 | 159.7896 | 52.05 | 4.6 |
2013-05-21T06:07:54.260Z | 52.3915 | 159.957 | 61.84 | 4.7 |
2013-05-21T06:03:39.650Z | 52.2837 | 160.0938 | 55.11 | 4.6 |
2013-05-21T05:43:21.630Z | 52.3069 | 159.9857 | 36.67 | 6 |
2013-05-21T04:59:37.470Z | 52.3253 | 160.023 | 37.11 | 6 |
2013-05-21T04:32:32.000Z | 31.5882 | -116.128 | 15.2 | 3.6 |
2013-05-21T04:24:07.460Z | 52.3353 | 160.4189 | 28.51 | 5 |
2013-05-21T04:04:46.410Z | -22.1637 | -67.32 | 172.06 | 4.4 |
2013-05-21T03:08:22.350Z | 52.4921 | 159.9847 | 44.07 | 5.9 |
2013-05-21T03:05:50.740Z | 52.3697 | 160.3574 | 14.41 | 5.5 |
2013-05-21T02:02:45.620Z | 52.4293 | 160.4218 | 44.23 | 4.9 |
2013-05-21T01:55:05.640Z | 52.4692 | 160.4861 | 15.13 | 6 |
2013-05-21T01:04:17.140Z | 39.1841 | 144.4342 | 31.04 | 4.9 |
2013-05-21T00:01:16.950Z | 52.9568 | 158.9489 | 93.67 | 4.6 |
2013-05-20T23:33:43.440Z | 18.72 | -62.815 | 25.46 | 4.7 |
2013-05-20T23:07:34.960Z | 2.7701 | 128.6172 | 229.44 | 4.7 |
2013-05-20T23:01:25.480Z | 52.4263 | 160.2234 | 17.35 | 5.3 |
ads