気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
10:11現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
21日18時52分茨城県沖M5.1震度2
20日15時06分茨城県沖M5.6震度3
この週末、東京上空には怪しいうろこ雲が広範囲に見られました。
今日の北の空にはオーロラのような雲が浮かんでいました。その雲はまるで北東を指し示しているかのような形をしていましたが、その通り茨城県沖だったとはこれいかに。
地震雲というのはっぱりあるのだなあ、と再確認。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
21日18時52分茨城県沖M5.1震度2
20日15時06分茨城県沖M5.6震度3
この週末、東京上空には怪しいうろこ雲が広範囲に見られました。
今日の北の空にはオーロラのような雲が浮かんでいました。その雲はまるで北東を指し示しているかのような形をしていましたが、その通り茨城県沖だったとはこれいかに。
地震雲というのはっぱりあるのだなあ、と再確認。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月22日 5時57分ごろ | 2013年7月22日 6時01分 | 新潟県中越地方 | 2.5 | 1 |
2013年7月21日 18時52分ごろ | 2013年7月21日 18時58分 | 茨城県沖 | 5.1 | 2 |
2013年7月21日 16時38分ごろ | 2013年7月21日 16時43分 | 茨城県北部 | 3.7 | 2 |
2013年7月21日 16時03分ごろ | 2013年7月21日 16時08分 | 千葉県北東部 | 4.5 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
21-JUL-2013 21:43:42 | 41.11 | 33.56 | 4.3 | 11 | TURKEY |
21-JUL-2013 16:47:23 | 11.08 | -86.52 | 4.2 | 52 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
21-JUL-2013 16:46:32 | -23.69 | -179.95 | 4.7 | 538 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
21-JUL-2013 15:22:13 | -41.46 | 174.29 | 4.5 | 10 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
21-JUL-2013 15:15:11 | -41.46 | 174.30 | 4.9 | 10 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
21-JUL-2013 14:51:22 | -20.40 | -68.96 | 4.5 | 95 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION |
21-JUL-2013 13:00:22 | -3.47 | 135.40 | 5.5 | 27 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
21-JUL-2013 12:39:07 | -41.68 | 174.36 | 4.7 | 12 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
21-JUL-2013 09:52:58 | 36.34 | 141.69 | 4.9 | 19 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
21-JUL-2013 09:51:11 | -5.52 | 145.91 | 5.2 | 54 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
21-JUL-2013 09:32:13 | -41.70 | 174.35 | 4.7 | 13 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
21-JUL-2013 07:03:20 | 35.67 | 140.59 | 4.7 | 49 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
21-JUL-2013 06:59:14 | -41.62 | 174.40 | 4.7 | 10 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
21-JUL-2013 06:06:21 | -41.54 | 174.41 | 4.6 | 10 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
21-JUL-2013 05:33:48 | 36.45 | 141.73 | 4.8 | 31 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
21-JUL-2013 05:09:31 | -41.71 | 174.44 | 6.5 | 14 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
21-JUL-2013 03:07:25 | 43.52 | 13.72 | 4.1 | 10 | CENTRAL ITALY |
21-JUL-2013 01:32:25 | 43.52 | 13.76 | 4.9 | 10 | CENTRAL ITALY |
PR
10:11現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月21日 9時06分ごろ | 2013年7月21日 9時10分 | 山梨県東部・富士五湖 | 2.8 | 1 |
2013年7月21日 8時33分ごろ | 2013年7月21日 8時36分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
2013年7月21日 5時20分ごろ | 2013年7月21日 5時23分 | 長野県中部 | 2.4 | 1 |
2013年7月21日 1時55分ごろ | 2013年7月21日 1時58分 | 宮城県沖 | 3.5 | 1 |
2013年7月20日 19時28分ごろ | 2013年7月20日 19時33分 | 千葉県東方沖 | 3.7 | 2 |
2013年7月20日 16時59分ごろ | 2013年7月20日 17時02分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2013年7月20日 15時06分ごろ | 2013年7月20日 15時11分 | 茨城県沖 | 5.6 | 3 |
2013年7月20日 13時59分ごろ | 2013年7月20日 14時03分 | 和歌山県北部 | 2.0 | 1 |
2013年7月20日 12時25分ごろ | 2013年7月20日 12時29分 | 熊本県天草・芦北地方 | 3.0 | 1 |
2013年7月20日 12時07分ごろ | 2013年7月20日 12時10分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
20-JUL-2013 22:55:17 | -41.56 | 174.41 | 4.8 | 26 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
20-JUL-2013 22:13:19 | 36.58 | 71.25 | 4.6 | 224 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
20-JUL-2013 21:28:20 | -41.70 | 174.40 | 4.7 | 15 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
20-JUL-2013 19:17:09 | -41.71 | 174.50 | 5.8 | 12 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
20-JUL-2013 18:15:27 | 62.58 | -151.11 | 4.0 | 86 | CENTRAL ALASKA |
20-JUL-2013 17:20:57 | 43.35 | -126.41 | 4.2 | 10 | OFF COAST OF OREGON |
20-JUL-2013 16:48:38 | -3.49 | 135.40 | 4.9 | 32 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
20-JUL-2013 12:01:20 | -2.24 | 138.51 | 5.2 | 35 | IRIAN JAYA, INDONESIA |
20-JUL-2013 09:14:15 | 21.95 | 94.40 | 4.7 | 102 | MYANMAR |
20-JUL-2013 06:10:55 | -17.04 | 168.39 | 4.5 | 54 | VANUATU ISLANDS |
20-JUL-2013 06:06:23 | 36.25 | 141.79 | 5.5 | 22 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
20-JUL-2013 05:08:57 | -1.65 | 136.51 | 4.9 | 29 | IRIAN JAYA REGION, INDONESIA |
20-JUL-2013 04:18:58 | -3.73 | 151.38 | 4.6 | 3 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
20-JUL-2013 01:49:04 | -21.07 | -178.58 | 4.4 | 517 | FIJI ISLANDS REGION |
8:13現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
夕方17:00頃から理由なき動悸があったことにくわえ、南の空を見上げると一本筋の雲が。
どちらも久々だったので揺れるかな、と思っていたら下のように揺れていました。
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M5以上をマーキング
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
夕方17:00頃から理由なき動悸があったことにくわえ、南の空を見上げると一本筋の雲が。
どちらも久々だったので揺れるかな、と思っていたら下のように揺れていました。
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 |
マグニ チュード |
最大震度 |
2013年7月20日 5時54分ごろ | 2013年7月20日 5時59分 | 栃木県北部 | 2.4 | 1 |
2013年7月20日 1時39分ごろ | 2013年7月20日 1時44分 | 福島県沖 | 5.3 | 3 |
2013年7月19日 21時41分ごろ | 2013年7月19日 21時45分 | 福島県浜通り | 3.4 | 1 |
2013年7月19日 18時05分ごろ | 2013年7月19日 18時09分 | 宮城県沖 | 4.4 | 3 |
2013年7月19日 14時18分ごろ | 2013年7月19日 14時22分 | 伊予灘 | 3.7 | 1 |
2013年7月19日 8時44分ごろ | 2013年7月19日 8時49分 | 岩手県沖 | 4.8 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG |
DEPTH km |
REGION |
---|---|---|---|---|---|
19-JUL-2013 19:39:13 | -48.90 | 164.82 | 4.4 | 43 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. |
19-JUL-2013 19:11:18 | 51.94 | 178.30 | 4.5 | 129 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
19-JUL-2013 16:39:19 | 37.52 | 141.39 | 5.2 | 39 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
19-JUL-2013 15:33:28 | -6.75 | 129.84 | 4.9 | 185 | BANDA SEA |
19-JUL-2013 14:54:14 | -17.36 | 167.73 | 4.9 | 17 | VANUATU ISLANDS |
19-JUL-2013 14:05:35 | -8.77 | 157.73 | 5.1 | 29 | SOLOMON ISLANDS |
19-JUL-2013 11:40:40 | -30.39 | -176.32 | 5.5 | 12 | KERMADEC ISLANDS REGION |
19-JUL-2013 10:58:08 | 47.47 | 88.97 | 4.7 | 10 | NORTHERN XINJIANG, CHINA |
19-JUL-2013 09:05:09 | 38.68 | 142.03 | 4.5 | 63 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
19-JUL-2013 07:28:51 | -3.51 | 139.37 | 4.8 | 56 | IRIAN JAYA, INDONESIA |
19-JUL-2013 06:36:22 | 2.36 | 98.86 | 4.3 | 149 | NORTHERN SUMATERA, INDONESIA |
19-JUL-2013 05:20:10 | -10.82 | 165.82 | 5.1 | 10 | SANTA CRUZ ISLANDS |
19-JUL-2013 05:05:49 | -21.00 | -113.25 | 4.6 | 9 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE |
19-JUL-2013 03:21:13 | -41.55 | 174.32 | 4.5 | 15 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
19-JUL-2013 02:58:57 | -13.66 | 167.92 | 4.4 | 25 | VANUATU ISLANDS |
19-JUL-2013 02:20:41 | -16.77 | 167.66 | 5.4 | 25 | VANUATU ISLANDS |
18-JUL-2013 23:56:21 | 25.69 | 98.92 | 4.5 | 35 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION |
18-JUL-2013 23:44:13 | 39.04 | 142.07 | 5.0 | 48 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
18-JUL-2013 23:30:08 | -17.19 | -113.96 | 4.6 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE |
ads