気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
10:06現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
今日は寝不足のせいか、低気圧のせいか朝から動悸がします。
サイト内検索で「動悸」をキーワードに検索していただくと地震との相関をご覧いただけます。
寝不足のせいだといいのですが、気になるのは電車の中で他にも滝汗をかいている方がいたこと。大汗をかくのは心臓からくるものが考えられるからです。
16:06現在
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
16:06 瞬間的な頭痛 → 16時28分茨城県沖M3.5震度1
<総合結果>
動悸シグナルに対応するらしき地震として、
8日20時45分日向灘M4.5震度2
9日5時26分千島列島M5.5震度1
という地震がありましたが、過去の結果によると関東周辺での地震かもう少し顕著な地震になっているので、すっきりしないところです。
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
今日は寝不足のせいか、低気圧のせいか朝から動悸がします。
サイト内検索で「動悸」をキーワードに検索していただくと地震との相関をご覧いただけます。
寝不足のせいだといいのですが、気になるのは電車の中で他にも滝汗をかいている方がいたこと。大汗をかくのは心臓からくるものが考えられるからです。
16:06現在
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
16:06 瞬間的な頭痛 → 16時28分茨城県沖M3.5震度1
<総合結果>
動悸シグナルに対応するらしき地震として、
8日20時45分日向灘M4.5震度2
9日5時26分千島列島M5.5震度1
という地震がありましたが、過去の結果によると関東周辺での地震かもう少し顕著な地震になっているので、すっきりしないところです。
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月8日 3時02分ごろ | 2013年10月8日 3時07分 | 伊豆半島東方沖 | 2.4 | 1 |
2013年10月8日 1時17分ごろ | 2013年10月8日 1時21分 | 福島県浜通り | 3.0 | 1 |
2013年10月8日 0時19分ごろ | 2013年10月8日 0時23分 | 福島県浜通り | 3.1 | 1 |
2013年10月7日 23時24分ごろ | 2013年10月7日 23時29分 | 伊予灘 | 3.4 | 2 |
2013年10月7日 16時28分ごろ | 2013年10月7日 16時32分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
2013年10月7日 14時34分ごろ | 2013年10月7日 14時38分 | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click to explore) |
---|---|---|---|---|---|
07-OCT-2013 22:25:15 | 20.65 | 145.64 | 4.7 | 87 | MARIANA ISLANDS |
07-OCT-2013 15:36:22 | -10.14 | 151.68 | 4.7 | 36 | DENTRECASTEAUX ISLANDS REGION |
07-OCT-2013 15:17:24 | -10.17 | 151.85 | 5.0 | 35 | DENTRECASTEAUX ISLANDS REGION |
07-OCT-2013 14:21:00 | 34.36 | 136.18 | 4.2 | 388 | WESTERN HONSHU, JAPAN |
07-OCT-2013 13:32:09 | -10.06 | 151.80 | 5.2 | 34 | DENTRECASTEAUX ISLANDS REGION |
07-OCT-2013 12:38:36 | 35.21 | 142.86 | 4.5 | 30 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
07-OCT-2013 11:53:53 | 7.13 | 124.77 | 4.6 | 371 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
07-OCT-2013 11:49:33 | -14.49 | -73.33 | 4.4 | 65 | CENTRAL PERU |
07-OCT-2013 08:05:56 | -9.03 | 127.28 | 4.4 | 99 | TIMOR SEA |
07-OCT-2013 01:33:44 | -20.39 | -173.88 | 4.6 | 34 | TONGA ISLANDS |
07-OCT-2013 00:08:23 | 12.89 | -86.99 | 4.2 | 126 | NICARAGUA |
PR
9:23現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月7日 6時19分ごろ | 2013年10月7日 6時24分 | 福島県沖 | 4.0 | 1 |
2013年10月7日 6時18分ごろ | 2013年10月7日 6時23分 | 福島県中通り | 2.8 | 2 |
2013年10月6日 23時24分ごろ | 2013年10月6日 23時28分 | 静岡県中部 | 3.0 | 1 |
2013年10月6日 21時27分ごろ | 2013年10月6日 21時31分 | 福島県中通り | 2.6 | 1 |
2013年10月6日 14時57分ごろ | 2013年10月6日 15時01分 | 天草灘 | 2.7 | 1 |
2013年10月6日 14時18分ごろ | 2013年10月6日 14時22分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2013年10月6日 12時02分ごろ | 2013年10月6日 12時06分 | 大阪府北部 | 3.8 | 3 |
2013年10月5日 17時17分ごろ | 2013年10月5日 17時22分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
06-OCT-2013 23:00:41 | -11.29 | 166.35 | 4.9 | 63 | SANTA CRUZ ISLANDS |
06-OCT-2013 21:33:19 | -36.74 | -97.51 | 5.3 | 10 | WEST CHILE RISE |
06-OCT-2013 21:18:49 | -19.82 | 169.08 | 5.0 | 72 | VANUATU ISLANDS |
06-OCT-2013 17:20:40 | -53.19 | 140.35 | 4.6 | 10 | WEST OF MACQUARIE ISLAND |
06-OCT-2013 16:38:09 | 12.30 | 141.68 | 6.0 | 110 | SOUTH OF MARIANA ISLANDS |
06-OCT-2013 16:16:05 | -41.28 | -85.25 | 5.0 | 10 | WEST CHILE RISE |
06-OCT-2013 15:10:57 | 17.28 | -99.89 | 4.9 | 10 | GUERRERO, MEXICO |
06-OCT-2013 14:27:52 | 17.12 | -99.92 | 4.7 | 10 | GUERRERO, MEXICO |
06-OCT-2013 14:00:40 | 16.61 | -99.82 | 4.3 | 19 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO |
06-OCT-2013 13:42:17 | 62.81 | -150.67 | 4.0 | 99 | CENTRAL ALASKA |
06-OCT-2013 13:24:18 | 26.54 | 65.86 | 4.0 | 10 | PAKISTAN |
06-OCT-2013 12:48:09 | -16.21 | -69.95 | 4.5 | 192 | PERU-BOLIVIA BORDER REGION |
06-OCT-2013 09:56:57 | -7.59 | 128.33 | 4.2 | 138 | BANDA SEA |
06-OCT-2013 06:59:14 | 12.77 | 93.38 | 4.6 | 35 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA |
06-OCT-2013 06:39:02 | 16.57 | -98.16 | 4.1 | 10 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO |
06-OCT-2013 05:34:25 | 3.88 | 128.01 | 4.5 | 126 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA |
06-OCT-2013 03:06:22 | -22.76 | -68.83 | 4.4 | 105 | NORTHERN CHILE |
06-OCT-2013 02:06:21 | 34.71 | -116.29 | 4.2 | 0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
06-OCT-2013 01:37:21 | 45.67 | 26.55 | 5.3 | 136 | ROMANIA |
8:57現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月5日 17時17分ごろ | 2013年10月5日 17時22分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
2013年10月5日 17時02分ごろ | 2013年10月5日 17時07分 | 国後島付近 | 4.4 | 1 |
2013年10月5日 16時41分ごろ | 2013年10月5日 16時45分 | 宮城県沖 | 4.1 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
05-OCT-2013 21:58:49 | 14.07 | -92.70 | 4.5 | 62 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO |
05-OCT-2013 21:49:29 | -16.45 | 167.96 | 4.4 | 96 | VANUATU ISLANDS |
05-OCT-2013 21:29:32 | -3.54 | 100.62 | 4.7 | 28 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
05-OCT-2013 20:50:29 | -21.78 | -179.17 | 4.8 | 580 | FIJI ISLANDS REGION |
05-OCT-2013 19:06:21 | 39.61 | 143.45 | 4.7 | 28 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
05-OCT-2013 17:30:55 | -8.15 | 117.68 | 4.6 | 18 | SUMBAWA REGION, INDONESIA |
05-OCT-2013 14:35:15 | -30.54 | -177.78 | 5.0 | 1 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
05-OCT-2013 11:10:21 | -8.84 | 112.49 | 4.7 | 78 | JAWA, INDONESIA |
05-OCT-2013 11:06:55 | -17.57 | -178.94 | 4.6 | 522 | FIJI ISLANDS REGION |
05-OCT-2013 08:57:25 | 51.57 | -173.21 | 5.0 | 36 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
05-OCT-2013 08:02:57 | 44.35 | 146.66 | 4.6 | 138 | KURIL ISLANDS |
05-OCT-2013 05:29:32 | -19.93 | -178.34 | 4.5 | 581 | FIJI ISLANDS REGION |
05-OCT-2013 00:27:07 | 36.76 | 71.34 | 4.9 | 115 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. |
04-OCT-2013 22:50:29 | 40.00 | 42.98 | 4.0 | 10 | TURKEY |
ads