気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
9:09現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが出ています。これにより地震が起こりやすい状況となっております。
現時点で既に地震の起こりやすい期間に入っています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:10/10の朝~10/11いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
すごっ。そこここの地震情報発信者の方々が注意報を発令しているのにもかかわらず国内は一件だけ。海外も少なめの件数。
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが出ています。これにより地震が起こりやすい状況となっております。
現時点で既に地震の起こりやすい期間に入っています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:10/10の朝~10/11いっぱいまで
特に地震が起こりやすい場所:ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
すごっ。そこここの地震情報発信者の方々が注意報を発令しているのにもかかわらず国内は一件だけ。海外も少なめの件数。
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月10日 21時18分ごろ | 2013年10月10日 21時23分 | 栃木県北部 | 3.5 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click to explore) |
---|---|---|---|---|---|
11-OCT-2013 00:02:48 | 14.12 | -91.94 | 4.6 | 27 | GUATEMALA |
10-OCT-2013 21:23:33 | -35.74 | -71.16 | 4.2 | 97 | CENTRAL CHILE |
10-OCT-2013 15:07:32 | 0.55 | 126.37 | 4.9 | 42 | NORTHERN MOLUCCA SEA |
10-OCT-2013 10:43:51 | -24.60 | -179.37 | 5.0 | 511 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
10-OCT-2013 04:21:05 | 52.30 | 160.40 | 4.8 | 46 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
10-OCT-2013 04:03:52 | -16.38 | -14.09 | 4.8 | 10 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
10-OCT-2013 03:32:22 | -20.90 | -67.21 | 5.1 | 200 | SOUTHERN BOLIVIA |
PR
7:37現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月10日 7時46分ごろ | 2013年10月10日 7時50分 | 岩手県沖 | 4.3 | 4 |
2013年10月10日 1時38分ごろ | 2013年10月10日 1時48分 | 千葉県東方沖 | 3.8 | 1 |
2013年10月10日 1時37分ごろ | 2013年10月10日 1時40分 | 千葉県東方沖 | 3.4 | 1 |
2013年10月9日 16時44分ごろ | 2013年10月9日 16時48分 | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
2013年10月9日 11時35分ごろ | 2013年10月9日 11時39分 | 長野県中部 | 3.2 | 2 |
2013年10月9日 10時06分ごろ | 2013年10月9日 10時10分 | 奄美大島北東沖 | 4.8 | 2 |
2013年10月9日 9時59分ごろ | 2013年10月9日 10時02分 | 奈良県 | 2.8 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click to explore) |
---|---|---|---|---|---|
09-OCT-2013 22:46:39 | 40.08 | 142.06 | 4.7 | 56 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
09-OCT-2013 22:24:11 | 52.60 | -169.31 | 4.5 | 21 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
09-OCT-2013 22:01:42 | 36.46 | 70.34 | 4.0 | 226 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
09-OCT-2013 21:43:45 | 32.32 | 141.67 | 4.9 | 26 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN |
09-OCT-2013 19:49:04 | 52.52 | -169.38 | 5.1 | 39 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
09-OCT-2013 17:03:46 | -22.13 | -67.16 | 5.3 | 155 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION |
09-OCT-2013 13:35:26 | -7.36 | 128.47 | 4.6 | 164 | BANDA SEA |
09-OCT-2013 10:48:21 | 44.00 | 148.93 | 5.0 | 22 | EAST OF KURIL ISLANDS |
09-OCT-2013 06:57:38 | 18.11 | 120.03 | 4.4 | 20 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS |
09-OCT-2013 01:06:16 | 29.52 | 130.48 | 4.9 | 43 | RYUKYU ISLANDS |
09-OCT-2013 01:01:59 | -20.37 | -177.72 | 4.2 | 428 | FIJI ISLANDS REGION |
08-OCT-2013 23:51:21 | -6.13 | 147.66 | 4.4 | 57 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
10:06現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
14:37現在
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
14:37 ひざ痛 → 16時28分M2.1震度1
※ツイートできず
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
14:37現在
≪スポット体感前兆≫
最短5分、平均2時間、最長12時間以内に場所、規模、震度不特定で地震があるかもしれません。
体感前兆発生時刻 地震発現時刻
14:37 ひざ痛 → 16時28分M2.1震度1
※ツイートできず
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月9日 5時30分ごろ | 2013年10月9日 5時35分 | 北海道東方沖 | 4.4 | 2 |
2013年10月9日 5時26分ごろ | 2013年10月9日 5時32分 | 千島列島 | 5.5 | 1 |
2013年10月9日 3時59分ごろ | 2013年10月9日 4時02分 | 茨城県北部 | 3.1 | 1 |
2013年10月9日 2時07分ごろ | 2013年10月9日 2時11分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2013年10月8日 23時32分ごろ | 2013年10月8日 23時36分 | 宮城県沖 | 3.8 | 1 |
2013年10月8日 22時50分ごろ | 2013年10月8日 22時53分 | 岩手県沿岸北部 | 3.8 | 2 |
2013年10月8日 20時45分ごろ | 2013年10月8日 20時50分 | 日向灘 | 4.5 | 2 |
2013年10月8日 20時01分ごろ | 2013年10月8日 20時04分 | 長野県中部 | 3.2 | 2 |
2013年10月8日 19時28分ごろ | 2013年10月8日 19時32分 | 長野県中部 | 4.3 | 3 |
2013年10月8日 19時24分ごろ | 2013年10月8日 19時33分 | 茨城県北部 | 2.0 | 1 |
2013年10月8日 16時28分ごろ | 2013年10月8日 16時31分 | 長野県南部 | 2.1 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click to explore) |
---|---|---|---|---|---|
08-OCT-2013 20:26:21 | 45.37 | 150.30 | 5.2 | 47 | KURIL ISLANDS |
08-OCT-2013 18:37:43 | -17.17 | 168.38 | 4.9 | 41 | VANUATU ISLANDS |
08-OCT-2013 18:28:34 | -6.26 | 147.29 | 4.7 | 82 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
08-OCT-2013 16:14:20 | 36.48 | 70.95 | 4.2 | 156 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
08-OCT-2013 14:56:11 | 12.31 | -88.40 | 4.4 | 46 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
08-OCT-2013 13:39:55 | -58.90 | 149.07 | 5.7 | 10 | WEST OF MACQUARIE ISLAND |
08-OCT-2013 11:45:19 | 31.68 | 131.73 | 4.8 | 21 | KYUSHU, JAPAN |
08-OCT-2013 11:31:04 | 12.28 | -88.43 | 4.3 | 48 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
08-OCT-2013 09:39:43 | -2.65 | -105.60 | 4.6 | 10 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE |
08-OCT-2013 09:37:24 | 6.45 | 125.99 | 4.9 | 73 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
08-OCT-2013 09:13:53 | -6.50 | 129.92 | 4.6 | 136 | BANDA SEA |
08-OCT-2013 07:51:37 | 52.57 | -169.47 | 4.2 | 10 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
08-OCT-2013 07:13:31 | -6.57 | 130.17 | 4.6 | 75 | BANDA SEA |
08-OCT-2013 02:52:12 | 27.06 | 55.74 | 4.8 | 49 | SOUTHERN IRAN |
08-OCT-2013 02:02:54 | 20.26 | 121.92 | 4.3 | 33 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
08-OCT-2013 01:58:11 | 30.24 | -74.18 | 4.5 | 13 | OFF EAST COAST OF UNITED STATES |
08-OCT-2013 01:39:23 | -20.62 | -178.73 | 4.7 | 592 | FIJI ISLANDS REGION |
ads