気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
8:26現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月17日 1時14分ごろ | 2013年10月17日 1時18分 | 岩手県沖 | 3.9 | 2 |
2013年10月16日 22時22分ごろ | 2013年10月16日 22時26分 | 千葉県北西部 | 3.3 | 1 |
2013年10月16日 20時28分ごろ | 2013年10月16日 20時32分 | 千葉県東方沖 | 3.3 | 1 |
2013年10月16日 19時31分ごろ | 2013年10月16日 19時59分 | ニューギニア付近 | 7.1 | --- |
2013年10月16日 18時16分ごろ | 2013年10月16日 18時19分 | 岩手県沖 | 4.0 | 2 |
2013年10月16日 10時05分ごろ | 2013年10月16日 10時09分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2013年10月16日 8時36分ごろ | 2013年10月16日 8時40分 | 福島県会津 | 2.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click to explore) |
---|---|---|---|---|---|
16-OCT-2013 23:37:33 | 9.76 | 123.86 | 5.3 | 35 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 22:19:13 | 9.95 | 124.01 | 4.9 | 22 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 16:41:54 | -1.89 | 118.96 | 4.7 | 14 | SULAWESI, INDONESIA |
16-OCT-2013 16:28:38 | -21.15 | -68.45 | 4.3 | 140 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION |
16-OCT-2013 16:14:49 | 39.49 | 139.34 | 4.4 | 60 | NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN |
16-OCT-2013 15:32:45 | 9.58 | 123.72 | 4.9 | 20 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 15:08:27 | 9.63 | 123.66 | 5.2 | 21 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 14:59:00 | -23.48 | -175.65 | 4.9 | 10 | TONGA ISLANDS REGION |
16-OCT-2013 12:46:56 | -6.40 | 154.96 | 5.3 | 66 | SOLOMON ISLANDS |
16-OCT-2013 10:31:01 | -6.49 | 154.92 | 7.1 | 58 | SOLOMON ISLANDS |
16-OCT-2013 10:24:48 | 0.68 | -78.16 | 4.5 | 9 | COLOMBIA-ECUADOR BORDER REGION |
16-OCT-2013 09:56:56 | 9.96 | 124.11 | 5.0 | 20 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 08:49:35 | 35.10 | 49.77 | 4.8 | 10 | WESTERN IRAN |
16-OCT-2013 07:36:13 | 9.79 | 123.73 | 4.8 | 22 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 07:31:28 | 9.66 | 123.75 | 5.0 | 19 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 06:33:33 | 9.91 | 123.99 | 4.7 | 18 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 05:28:38 | 9.98 | 124.24 | 4.8 | 18 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 03:29:39 | 12.81 | -88.52 | 4.8 | 66 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
16-OCT-2013 02:42:23 | 9.80 | 124.33 | 5.0 | 17 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 01:37:02 | 9.77 | 123.67 | 5.2 | 22 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
16-OCT-2013 00:20:42 | -41.36 | -90.94 | 4.8 | 10 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND |
PR
9:10現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
13:14現在
今日は午前中から無性に眠いです。昨夜は充分ねむったはずなのですが。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
13:14現在
今日は午前中から無性に眠いです。昨夜は充分ねむったはずなのですが。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月16日 7時23分ごろ | 2013年10月16日 7時28分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2013年10月16日 1時34分ごろ | 2013年10月16日 1時38分 | 宮城県沖 | 3.7 | 2 |
2013年10月15日 15時25分ごろ | 2013年10月15日 15時29分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2013年10月15日 14時58分ごろ | 2013年10月15日 15時04分 | 福島県沖 | 4.4 | 1 |
2013年10月15日 13時10分ごろ | 2013年10月15日 13時13分 | 福島県浜通り | 2.7 | 1 |
2013年10月15日 9時13分ごろ | 2013年10月15日 9時37分 | フィリピン付近 | 7.2 | --- |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click to explore) |
---|---|---|---|---|---|
15-OCT-2013 20:51:35 | -6.35 | 130.02 | 4.2 | 154 | BANDA SEA |
15-OCT-2013 20:27:58 | -5.64 | 153.11 | 4.6 | 55 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. |
15-OCT-2013 20:25:46 | 34.95 | 26.18 | 4.0 | 35 | CRETE |
15-OCT-2013 20:15:48 | -18.37 | -63.17 | 5.0 | 21 | CENTRAL BOLIVIA |
15-OCT-2013 20:13:19 | -18.49 | -63.20 | 5.0 | 33 | CENTRAL BOLIVIA |
15-OCT-2013 19:33:12 | 45.66 | 26.51 | 4.8 | 136 | ROMANIA |
15-OCT-2013 18:49:44 | -15.27 | 167.48 | 5.2 | 135 | VANUATU ISLANDS |
15-OCT-2013 17:32:41 | 9.90 | 124.00 | 4.6 | 76 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 17:13:50 | -7.07 | 125.82 | 4.5 | 500 | BANDA SEA |
15-OCT-2013 15:34:49 | 10.09 | -90.67 | 4.0 | 13 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
15-OCT-2013 13:51:20 | 9.85 | 123.85 | 5.1 | 20 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 13:50:17 | -28.24 | -71.16 | 4.3 | 42 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
15-OCT-2013 13:01:20 | 9.89 | 124.16 | 4.9 | 55 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 12:57:10 | 3.97 | 95.95 | 4.7 | 65 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA |
15-OCT-2013 12:49:27 | -9.70 | 114.78 | 4.8 | 67 | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
15-OCT-2013 11:57:14 | 51.42 | -177.84 | 4.2 | 47 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
15-OCT-2013 10:49:55 | 9.90 | 123.75 | 4.7 | 21 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 10:14:09 | 17.67 | -100.29 | 4.1 | 64 | GUERRERO, MEXICO |
15-OCT-2013 10:07:24 | 10.02 | 123.85 | 4.6 | 20 | CEBU, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 09:47:14 | 9.80 | 124.21 | 4.8 | 17 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 09:18:20 | 9.84 | 124.10 | 4.7 | 11 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 08:52:19 | 9.86 | 123.99 | 5.4 | 19 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 08:42:51 | 9.78 | 123.71 | 5.9 | 20 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 08:36:22 | 9.80 | 124.23 | 5.5 | 20 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 05:58:43 | 37.11 | 141.64 | 4.8 | 31 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
15-OCT-2013 05:47:16 | 10.10 | 124.14 | 5.0 | 20 | LEYTE, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 05:12:13 | 9.84 | 123.85 | 4.8 | 1 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 04:22:31 | 9.96 | 124.00 | 5.2 | 25 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 03:03:28 | -20.87 | -177.21 | 4.9 | 413 | FIJI ISLANDS REGION |
15-OCT-2013 02:42:02 | 9.94 | 124.03 | 5.0 | 23 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 02:36:52 | 10.31 | 123.87 | 4.6 | 20 | CEBU, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 02:02:31 | -29.48 | -178.62 | 4.9 | 33 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
15-OCT-2013 01:55:31 | 9.74 | 123.86 | 4.9 | 21 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 01:37:57 | 9.75 | 123.76 | 5.2 | 22 | NEGROS, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 01:25:00 | 10.11 | 123.84 | 4.7 | 20 | CEBU, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 01:07:38 | 9.94 | 124.13 | 5.0 | 21 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 00:33:51 | 9.84 | 124.01 | 5.3 | 69 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 00:29:06 | 9.89 | 124.20 | 5.4 | 88 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
15-OCT-2013 00:12:37 | 9.77 | 124.02 | 7.2 | 57 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS |
14-OCT-2013 23:56:25 | -1.84 | 100.36 | 5.0 | 55 | SOUTHERN SUMATERA, INDONESIA |
14-OCT-2013 22:56:16 | -44.53 | 167.85 | 4.2 | 4 | SOUTH ISLAND, NEW ZEALAND |
9:57現在
≪気象ロジック分析≫
10/10~10/11まで気象ロジックシグナルが出ていましたが、さらに新たなシグナルが検出されました。これにより地震が起こりやすい期間が延長となります。
これまでの期間:10/10の朝~10/11いっぱいまで
新たな期間 :10/12お昼頃~10/14お昼頃まで
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間:10/12お昼頃~10/14お昼頃まで
特に地震が起こりやすい場所:日本、アジア、中東
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
海外 ※IRIS過去30日間地震データより
≪気象ロジック分析≫
10/10~10/11まで気象ロジックシグナルが出ていましたが、さらに新たなシグナルが検出されました。これにより地震が起こりやすい期間が延長となります。
これまでの期間:10/10の朝~10/11いっぱいまで
新たな期間 :10/12お昼頃~10/14お昼頃まで
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間:10/12お昼頃~10/14お昼頃まで
特に地震が起こりやすい場所:日本、アジア、中東
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩
地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2013年10月15日 6時02分ごろ | 2013年10月15日 6時07分 | 宮城県沖 | 3.9 | 3 |
2013年10月15日 1時52分ごろ | 2013年10月15日 1時56分 | 愛媛県南予 | 3.0 | 1 |
2013年10月14日 12時21分ごろ | 2013年10月14日 12時26分 | 宮城県沖 | 3.6 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (click to explore) |
---|---|---|---|---|---|
14-OCT-2013 21:02:55 | 38.46 | 141.58 | 4.3 | 87 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
14-OCT-2013 16:09:10 | -18.44 | -178.04 | 5.0 | 548 | FIJI ISLANDS REGION |
14-OCT-2013 13:48:44 | -0.22 | 127.24 | 4.7 | 104 | HALMAHERA, INDONESIA |
14-OCT-2013 13:06:58 | 11.37 | -86.06 | 4.6 | 88 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
14-OCT-2013 11:19:12 | 43.14 | 149.49 | 4.6 | 39 | EAST OF KURIL ISLANDS |
14-OCT-2013 10:42:37 | 13.93 | 51.50 | 4.7 | 34 | EASTERN GULF OF ADEN |
14-OCT-2013 09:22:15 | -5.68 | 122.48 | 4.8 | 12 | SULAWESI, INDONESIA |
14-OCT-2013 05:19:51 | -7.28 | 125.65 | 4.2 | 493 | BANDA SEA |
14-OCT-2013 03:19:02 | 28.12 | 103.01 | 4.7 | 29 | SICHUAN, CHINA |
ads