気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
9:12現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:1/29から1/30へ日付の替わる辺り~1/31から2/1へ日付の替わる辺りまで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日1/28に頭痛があり、今朝は治まっているので3日以内(29日~31日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
昨日1/28の午前中に頭痛があり、これは気象ロジックシグナルを身体がキャッチしたものだったようです。
さらに昨日、『深海魚「リュウグウノツカイ」生け捕り 地震の前兆ではありません』(産経デジタル記事)という出来事が。
記事中では地震の前兆ではないとことわりがありますが、タイミング的に地震の前兆でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジックシグナルが検出されています。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★★☆☆(5段階でレベル3)
期間:1/29から1/30へ日付の替わる辺り~1/31から2/1へ日付の替わる辺りまで
特に地震が起こりやすい場所:アメリカ、オセアニア、東アジア
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
昨日1/28に頭痛があり、今朝は治まっているので3日以内(29日~31日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
昨日1/28の午前中に頭痛があり、これは気象ロジックシグナルを身体がキャッチしたものだったようです。
さらに昨日、『深海魚「リュウグウノツカイ」生け捕り 地震の前兆ではありません』(産経デジタル記事)という出来事が。
記事中では地震の前兆ではないとことわりがありますが、タイミング的に地震の前兆でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年1月29日 13時12分ごろ | 2014年1月29日 13時16分 | 茨城県沖 | 3.4 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (Click for regional, interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
30-JAN-2014 00:02:55 | 41.83 | -126.97 | 4.7 | 10 | OFF COAST OF NORTHERN CALIFORNIA | 4373049 |
30-JAN-2014 00:02:39 | -7.08 | 126.22 | 4.5 | 464 | BANDA SEA | 4373050 |
29-JAN-2014 21:39:40 | -4.54 | 100.65 | 4.5 | 15 | SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA | 4373046 |
29-JAN-2014 21:04:10 | 37.10 | 21.78 | 4.7 | 45 | SOUTHERN GREECE | 4373045 |
29-JAN-2014 16:02:28 | 9.87 | 126.20 | 4.9 | 80 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4373036 |
29-JAN-2014 14:33:17 | 29.94 | 142.05 | 4.8 | 26 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4373035 |
29-JAN-2014 13:46:51 | 23.90 | 93.96 | 5.1 | 62 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | 4373030 |
29-JAN-2014 10:01:51 | -18.51 | -69.47 | 5.5 | 120 | NORTHERN CHILE | 4373027 |
29-JAN-2014 09:14:25 | 38.30 | 22.00 | 4.3 | 9 | GREECE | 4373025 |
29-JAN-2014 08:24:11 | -23.43 | -179.92 | 4.4 | 503 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4373022 |
29-JAN-2014 05:59:20 | 56.66 | -34.07 | 4.7 | 10 | REYKJANES RIDGE | 4373014 |
29-JAN-2014 01:30:27 | 37.31 | -114.12 | 4.1 | 7 | SOUTHERN NEVADA | 4373008 |
29-JAN-2014 00:32:29 | -9.63 | 161.22 | 5.5 | 46 | SOLOMON ISLANDS | 4373006 |
28-JAN-2014 23:47:37 | 32.44 | 49.96 | 4.8 | 28 | WESTERN IRAN | 4373003 |
PR
9:17現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
11:05現在
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
頭痛が始まりました。
これが治まってから3日以内()は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
11:05現在
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
頭痛が始まりました。
これが治まってから3日以内()は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年1月29日 6時28分ごろ | 2014年1月29日 6時32分 | 栃木県北部 | 3.3 | 2 |
2014年1月29日 2時26分ごろ | 2014年1月29日 2時30分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
2014年1月28日 23時11分ごろ | 2014年1月28日 23時15分 | 新潟県中越地方 | 3.2 | 2 |
2014年1月28日 22時46分ごろ | 2014年1月28日 22時51分 | 秋田県内陸南部 | 2.4 | 2 |
2014年1月28日 20時49分ごろ | 2014年1月28日 20時54分 | 沖縄本島北西沖 | 4.6 | 2 |
2014年1月28日 20時31分ごろ | 2014年1月28日 20時34分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2014年1月28日 20時17分ごろ | 2014年1月28日 20時21分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
2014年1月28日 17時35分ごろ | 2014年1月28日 17時39分 | 茨城県沖 | 4.0 | 1 |
2014年1月28日 14時33分ごろ | 2014年1月28日 14時37分 | 十勝地方南部 | 3.6 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (Click for regional, interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
28-JAN-2014 23:17:42 | 56.61 | -34.25 | 5.0 | 15 | REYKJANES RIDGE | 4373002 |
28-JAN-2014 22:45:51 | 0.38 | 120.49 | 4.6 | 95 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 4373001 |
28-JAN-2014 22:22:40 | 38.41 | 20.45 | 4.5 | 22 | GREECE | 4373000 |
28-JAN-2014 22:22:17 | 56.86 | -34.59 | 5.1 | 15 | REYKJANES RIDGE | 4372995 |
28-JAN-2014 22:10:48 | 56.74 | -34.37 | 4.9 | 15 | REYKJANES RIDGE | 4372992 |
28-JAN-2014 21:33:32 | 56.53 | -34.35 | 4.7 | 10 | REYKJANES RIDGE | 4372998 |
28-JAN-2014 21:11:33 | 56.94 | -34.25 | 4.8 | 15 | REYKJANES RIDGE | 4372994 |
28-JAN-2014 20:48:00 | 56.62 | -34.19 | 4.8 | 15 | REYKJANES RIDGE | 4372987 |
28-JAN-2014 20:37:47 | 37.13 | 144.83 | 5.0 | 1 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4372986 |
28-JAN-2014 20:34:05 | 56.62 | -34.32 | 5.0 | 16 | REYKJANES RIDGE | 4372984 |
28-JAN-2014 20:31:22 | 38.47 | 20.39 | 4.5 | 18 | GREECE | 4372997 |
28-JAN-2014 19:12:12 | 38.40 | 20.35 | 4.3 | 19 | GREECE | 4372991 |
28-JAN-2014 16:20:11 | 37.32 | -114.13 | 4.1 | 5 | SOUTHERN NEVADA | 4372969 |
28-JAN-2014 16:16:29 | 36.29 | 58.27 | 4.3 | 7 | NORTHERN IRAN | 4372975 |
28-JAN-2014 15:13:21 | 38.22 | 20.33 | 4.2 | 11 | GREECE | 4372972 |
28-JAN-2014 14:49:34 | 38.25 | 20.37 | 4.5 | 14 | GREECE | 4372967 |
28-JAN-2014 12:02:00 | 22.70 | 101.36 | 4.5 | 10 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | 4372965 |
28-JAN-2014 11:49:11 | 26.86 | 127.07 | 5.1 | 100 | RYUKYU ISLANDS | 4372964 |
28-JAN-2014 11:12:24 | -24.38 | -179.76 | 4.8 | 491 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4372963 |
28-JAN-2014 11:12:20 | -23.91 | -178.40 | 4.8 | 584 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4372961 |
28-JAN-2014 09:55:45 | -24.31 | 179.99 | 4.6 | 522 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4372960 |
28-JAN-2014 09:39:17 | 13.03 | -90.36 | 4.4 | 45 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 4372958 |
28-JAN-2014 09:20:24 | 38.24 | 20.24 | 4.6 | 10 | GREECE | 4372956 |
28-JAN-2014 08:07:11 | 38.20 | 20.32 | 4.4 | 10 | GREECE | 4372951 |
28-JAN-2014 07:54:18 | -47.68 | 165.29 | 4.6 | 19 | OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. | 4372950 |
28-JAN-2014 05:50:59 | -5.69 | 154.12 | 4.8 | 25 | SOLOMON ISLANDS | 4372947 |
28-JAN-2014 05:12:54 | 38.25 | 20.37 | 4.6 | 10 | GREECE | 4372946 |
28-JAN-2014 00:03:33 | 44.99 | 17.10 | 4.2 | 10 | NORTHWESTERN BALKAN REGION | 4372940 |
11:04現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年1月28日 8時58分ごろ | 2014年1月28日 9時01分 | 茨城県北部 | 2.9 | 1 |
2014年1月28日 5時26分ごろ | 2014年1月28日 5時33分 | 茨城県沖 | 4.1 | 2 |
2014年1月28日 5時25分ごろ | 2014年1月28日 5時31分 | 茨城県沖 | 4.2 | 2 |
2014年1月28日 4時22分ごろ | 2014年1月28日 4時25分 | 岩手県沖 | 3.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (Click for regional, interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
27-JAN-2014 22:23:10 | 38.42 | 20.38 | 4.4 | 6 | GREECE | 4372938 |
27-JAN-2014 21:37:14 | 14.23 | 120.56 | 4.5 | 135 | LUZON, PHILIPPINE ISLANDS | 4372935 |
27-JAN-2014 20:25:29 | 36.37 | 141.00 | 4.7 | 37 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4372937 |
27-JAN-2014 19:23:31 | 38.44 | 20.41 | 4.5 | 15 | GREECE | 4372936 |
27-JAN-2014 17:39:02 | 59.95 | -153.34 | 4.1 | 143 | SOUTHERN ALASKA | 4372925 |
27-JAN-2014 16:53:05 | -7.17 | 129.52 | 4.7 | 147 | BANDA SEA | 4372931 |
27-JAN-2014 16:42:37 | -19.23 | -63.90 | 5.4 | 596 | SOUTHERN BOLIVIA | 4372924 |
27-JAN-2014 16:31:09 | -11.79 | 165.21 | 5.3 | 13 | SANTA CRUZ ISLANDS | 4372928 |
27-JAN-2014 16:14:00 | -8.10 | 109.26 | 5.0 | 87 | JAWA, INDONESIA | 4372923 |
27-JAN-2014 15:39:36 | 38.38 | 20.38 | 4.7 | 18 | GREECE | 4372927 |
27-JAN-2014 13:05:50 | 38.24 | 20.38 | 4.8 | 9 | GREECE | 4372920 |
27-JAN-2014 11:36:07 | 38.38 | 20.33 | 4.1 | 9 | GREECE | 4372916 |
27-JAN-2014 09:47:40 | 38.16 | 20.28 | 4.2 | 13 | GREECE | 4372913 |
27-JAN-2014 08:54:11 | 49.58 | 155.84 | 4.8 | 62 | KURIL ISLANDS | 4372911 |
27-JAN-2014 02:46:33 | 28.88 | 60.07 | 4.9 | 10 | SOUTHERN IRAN | 4372905 |
27-JAN-2014 02:36:41 | -4.51 | 152.88 | 4.8 | 84 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4372904 |
27-JAN-2014 02:28:58 | -41.19 | -89.95 | 5.1 | 16 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | 4372903 |
27-JAN-2014 02:24:18 | 38.29 | 20.30 | 4.4 | 10 | GREECE | 4372906 |
ads