気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
9:42現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年3月6日 18時36分ごろ | 2014年3月6日 18時40分 | 神奈川県東部 | 2.1 | 1 |
2014年3月6日 14時53分ごろ | 2014年3月6日 14時57分 | 茨城県沖 | 4.1 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
06-MAR-2014 23:47:01 | -60.81 | -26.93 | 4.9 | 10 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4413250 |
06-MAR-2014 23:24:52 | -6.29 | 150.94 | 4.8 | 34 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4413124 |
06-MAR-2014 21:56:45 | 19.47 | -67.93 | 4.6 | 52 | MONA PASSAGE | 4411423 |
06-MAR-2014 15:15:21 | 35.94 | 31.30 | 4.5 | 52 | CYPRUS REGION | 4404476 |
06-MAR-2014 14:31:46 | -21.48 | -178.92 | 4.9 | 575 | FIJI ISLANDS REGION | 4401995 |
06-MAR-2014 13:11:36 | 16.38 | -97.88 | 4.3 | 12 | OAXACA, MEXICO | 4405604 |
06-MAR-2014 10:23:59 | -7.65 | 117.15 | 5.1 | 293 | BALI SEA | 4396726 |
06-MAR-2014 05:42:37 | 18.57 | 145.57 | 5.4 | 209 | MARIANA ISLANDS | 4391021 |
06-MAR-2014 04:37:06 | -33.33 | -71.37 | 5.3 | 59 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE | 4389769 |
06-MAR-2014 03:24:20 | 51.76 | 176.14 | 5.0 | 48 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4388327 |
06-MAR-2014 00:26:33 | -22.42 | -70.56 | 4.3 | 48 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4387510 |
06-MAR-2014 00:23:19 | -0.08 | 122.91 | 5.0 | 135 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 4384650 |
PR
9:49現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年3月6日 8時58分ごろ | 2014年3月6日 9時02分 | 和歌山県南部 | 2.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
05-MAR-2014 22:27:10 | -5.82 | 153.93 | 5.6 | 59 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 4382343 |
05-MAR-2014 21:15:53 | 10.21 | -85.35 | 4.7 | 34 | COSTA RICA | 4381907 |
05-MAR-2014 17:34:20 | -14.80 | 167.24 | 5.2 | 114 | VANUATU ISLANDS | 4376659 |
05-MAR-2014 15:08:44 | 38.08 | 20.28 | 4.6 | 16 | GREECE | 4375056 |
05-MAR-2014 15:02:45 | 31.36 | 138.19 | 4.7 | 383 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4375057 |
05-MAR-2014 14:40:35 | 25.68 | -99.29 | 4.3 | 36 | NORTHERN MEXICO | 4375054 |
05-MAR-2014 12:49:21 | 38.19 | 20.18 | 4.8 | 10 | GREECE | 4375048 |
05-MAR-2014 09:56:58 | -14.73 | 169.82 | 6.3 | 637 | VANUATU ISLANDS | 4375044 |
05-MAR-2014 04:25:43 | -3.98 | -76.33 | 4.6 | 111 | NORTHERN PERU | 4375029 |
05-MAR-2014 03:13:18 | 62.09 | -149.51 | 4.5 | 18 | CENTRAL ALASKA | 4375027 |
05-MAR-2014 02:24:23 | 31.38 | -119.36 | 5.0 | 2 | OFF W. COAST OF BAJA CALIFORNIA | 4375025 |
04-MAR-2014 23:14:15 | -33.10 | 105.93 | 4.6 | 10 | WEST OF AUSTRALIA | 4375026 |
9:40現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年3月5日 9時08分ごろ | 2014年3月5日 9時12分 | 岩手県沖 | 3.8 | 1 |
2014年3月5日 2時30分ごろ | 2014年3月5日 2時35分 | 岩手県沿岸北部 | 4.0 | 2 |
2014年3月4日 13時39分ごろ | 2014年3月4日 13時43分 | 宮城県北部 | 3.1 | 1 |
2014年3月4日 10時26分ごろ | 2014年3月4日 10時30分 | 福島県浜通り | 3.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
04-MAR-2014 21:34:05 | 17.12 | -100.35 | 4.2 | 55 | GUERRERO, MEXICO | 4375017 |
04-MAR-2014 21:23:05 | 17.38 | -100.27 | 4.3 | 61 | GUERRERO, MEXICO | 4375012 |
04-MAR-2014 21:21:34 | -56.68 | -26.63 | 4.9 | 108 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4375007 |
04-MAR-2014 11:24:20 | -35.02 | -71.78 | 4.8 | 44 | CENTRAL CHILE | 4374990 |
04-MAR-2014 11:17:16 | -33.60 | -72.03 | 4.9 | 11 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4374991 |
04-MAR-2014 10:51:13 | -33.57 | -72.06 | 5.7 | 9 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4374988 |
04-MAR-2014 09:21:18 | -5.35 | 150.03 | 4.3 | 45 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4374987 |
04-MAR-2014 06:44:49 | -15.36 | 167.55 | 4.8 | 119 | VANUATU ISLANDS | 4374985 |
04-MAR-2014 05:49:06 | 30.87 | 141.01 | 5.0 | 54 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4374983 |
04-MAR-2014 02:59:35 | 71.20 | -9.00 | 5.0 | 10 | JAN MAYEN ISLAND REGION | 4374979 |
04-MAR-2014 02:49:44 | -27.93 | -71.25 | 4.4 | 49 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4375020 |
ads