気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
10:13現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨日7/20は夜中に何度も目が覚めたのと全身にバイブレーションを感じることが多々あったことは体感前兆だったようで20日10時25分茨城県北部M4.4震度3、21日 3時32分択捉島南東沖M6.2震度3という地震がありました。
今日は択捉M6.2の前に目が覚めただけで概ねぐっすり眠れたのでこのまま平和な一日であることを願います。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨日7/20は夜中に何度も目が覚めたのと全身にバイブレーションを感じることが多々あったことは体感前兆だったようで20日10時25分茨城県北部M4.4震度3、21日 3時32分択捉島南東沖M6.2震度3という地震がありました。
今日は択捉M6.2の前に目が覚めただけで概ねぐっすり眠れたのでこのまま平和な一日であることを願います。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年7月22日 9時11分ごろ | 2014年7月22日 9時15分 | 和歌山県北部 | 3.2 | 2 |
2014年7月22日 8時38分ごろ | 2014年7月22日 8時42分 | 千葉県東方沖 | 4.1 | 1 |
2014年7月22日 5時13分ごろ | 2014年7月22日 5時17分 | 秋田県沿岸北部 | 3.5 | 2 |
2014年7月22日 0時58分ごろ | 2014年7月22日 1時02分 | 長野県南部 | 3.9 | 2 |
2014年7月21日 15時04分ごろ | 2014年7月21日 15時09分 | 和歌山県北部 | 2.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
21-JUL-2014 20:39:48 | 51.28 | -174.93 | 4.1 | 34 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4725610 |
21-JUL-2014 19:37:33 | 51.30 | -174.93 | 4.2 | 26 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4725605 |
21-JUL-2014 19:36:43 | 51.28 | -174.93 | 4.8 | 10 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4725593 |
21-JUL-2014 16:49:00 | -1.47 | -77.65 | 4.1 | 179 | ECUADOR | 4725588 |
21-JUL-2014 14:54:41 | -19.83 | -178.46 | 6.9 | 616 | FIJI ISLANDS REGION | 4725571 |
21-JUL-2014 06:01:01 | -6.34 | 152.94 | 4.9 | 27 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4725551 |
21-JUL-2014 02:04:08 | -49.56 | -114.54 | 4.9 | 10 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE | 4725540 |
21-JUL-2014 00:21:26 | -20.13 | -70.63 | 4.8 | 22 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4725536 |
20-JUL-2014 23:09:10 | -20.46 | -178.08 | 4.4 | 540 | FIJI ISLANDS REGION | 4725533 |
20-JUL-2014 18:32:48 | 44.60 | 148.75 | 6.2 | 70 | KURIL ISLANDS | 4725515 |
20-JUL-2014 15:24:13 | -4.78 | 144.89 | 4.9 | 94 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | 4725510 |
20-JUL-2014 15:03:24 | -4.92 | 144.77 | 4.8 | 94 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | 4725509 |
20-JUL-2014 14:10:53 | 7.51 | 136.80 | 4.8 | 138 | WESTERN CAROLINE ISLANDS | 4725508 |
20-JUL-2014 14:07:49 | 41.93 | 35.92 | 4.1 | 10 | TURKEY | 4725507 |
20-JUL-2014 13:30:21 | 32.13 | 134.37 | 4.6 | 26 | SHIKOKU, JAPAN | 4725503 |
20-JUL-2014 12:29:43 | -20.47 | 168.76 | 4.8 | 51 | LOYALTY ISLANDS | 4725501 |
20-JUL-2014 12:10:12 | -20.46 | 168.84 | 4.8 | 45 | LOYALTY ISLANDS | 4725499 |
20-JUL-2014 09:23:30 | 14.84 | -92.50 | 5.1 | 89 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4725488 |
20-JUL-2014 09:22:14 | -40.98 | 174.10 | 4.3 | 59 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND | 4725490 |
20-JUL-2014 08:15:04 | 37.80 | 23.97 | 4.2 | 170 | SOUTHERN GREECE | 4725485 |
20-JUL-2014 06:31:45 | -28.09 | -70.98 | 4.7 | 45 | CENTRAL CHILE | 4725480 |
20-JUL-2014 04:18:47 | -29.91 | -177.33 | 5.5 | 10 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | 4725470 |
20-JUL-2014 02:15:45 | 60.30 | -140.44 | 4.6 | 10 | SOUTHEASTERN ALASKA | 4725458 |
20-JUL-2014 01:25:33 | 36.54 | 140.60 | 4.6 | 53 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4725454 |
PR
9:54現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨夜は何度も目が覚めてしまうのと、全身にバイブレーションを感じることが多々あったので朝までに地震があるのかな、と考えていましたが無事のよう。このまま何事もなきでいてください。
<総合結果>
やはり揺れました。
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
昨夜は何度も目が覚めてしまうのと、全身にバイブレーションを感じることが多々あったので朝までに地震があるのかな、と考えていましたが無事のよう。このまま何事もなきでいてください。
<総合結果>
やはり揺れました。
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年7月21日 3時32分ごろ | 2014年7月21日 3時39分 | 択捉島南東沖 | 6.2 | 3 |
2014年7月21日 2時18分ごろ | 2014年7月21日 2時21分 | 岩手県沿岸北部 | 3.4 | 1 |
2014年7月21日 1時31分ごろ | 2014年7月21日 1時34分 | 宮城県沖 | 3.6 | 1 |
2014年7月20日 19時47分ごろ | 2014年7月20日 19時52分 | 茨城県北部 | 3.8 | 2 |
2014年7月20日 10時25分ごろ | 2014年7月20日 10時30分 | 茨城県北部 | 4.4 | 3 |
2014年7月20日 10時01分ごろ | 2014年7月20日 10時06分 | 茨城県沖 | 3.6 | 2 |
9:15現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
7/16朝に頭痛があ翌7/17朝には治まっていたので3日(17日~19日)の間は下記の条件で地震があるかもしれません。
当初は頭痛の前日に行った筋トレの影響とも考えておりましたが、その後16日17時24分福島県浜通りM4.6震度4という地震が起きたことから、やはり地震の体感前兆だったと考えるに至りました。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
7/16朝に頭痛があ翌7/17朝には治まっていたので3日(17日~19日)の間は下記の条件で地震があるかもしれません。
当初は頭痛の前日に行った筋トレの影響とも考えておりましたが、その後16日17時24分福島県浜通りM4.6震度4という地震が起きたことから、やはり地震の体感前兆だったと考えるに至りました。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年7月20日 1時31分ごろ | 2014年7月20日 1時36分 | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2014年7月19日 23時18分ごろ | 2014年7月19日 23時22分 | 岐阜県飛騨地方 | 2.3 | 1 |
2014年7月19日 11時30分ごろ | 2014年7月19日 11時33分 | 徳島県北部 | 3.3 | 1 |
2014年7月19日 10時42分ごろ | 2014年7月19日 10時44分 | --- | --- | 3 |
2014年7月19日 10時42分ごろ | 2014年7月19日 10時47分 | 茨城県南部 | 4.1 | 3 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
20-JUL-2014 00:07:05 | 36.58 | 70.32 | 4.2 | 208 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4725445 |
19-JUL-2014 22:21:54 | 9.82 | 124.15 | 4.7 | 10 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4725438 |
19-JUL-2014 16:26:24 | 12.55 | -89.38 | 4.7 | 53 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA | 4725413 |
19-JUL-2014 14:14:01 | 11.75 | 57.56 | 5.7 | 10 | OWEN FRACTURE ZONE REGION | 4725406 |
19-JUL-2014 13:13:38 | -20.67 | 168.86 | 4.8 | 46 | LOYALTY ISLANDS | 4725408 |
19-JUL-2014 13:04:21 | -20.61 | 168.71 | 4.7 | 35 | LOYALTY ISLANDS | 4725410 |
19-JUL-2014 12:27:09 | -15.80 | -174.40 | 6.0 | 220 | TONGA ISLANDS | 4725400 |
19-JUL-2014 12:14:59 | 21.48 | 103.98 | 4.5 | 13 | VIETNAM | 4725402 |
19-JUL-2014 09:48:00 | -20.36 | 168.65 | 4.9 | 35 | LOYALTY ISLANDS | 4725393 |
19-JUL-2014 09:27:46 | 48.33 | 154.68 | 4.7 | 35 | KURIL ISLANDS | 4725392 |
19-JUL-2014 09:16:21 | 41.62 | 42.06 | 4.1 | 10 | GEORGIA-ARMENIA-TURKEY BORD REG. | 4725391 |
19-JUL-2014 08:30:54 | 51.82 | 178.41 | 4.4 | 107 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4725386 |
19-JUL-2014 07:43:44 | -1.20 | 151.90 | 4.7 | 18 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | 4725384 |
19-JUL-2014 07:17:56 | 36.87 | 71.13 | 5.3 | 86 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 4725381 |
19-JUL-2014 06:15:24 | -31.79 | 179.42 | 5.1 | 429 | KERMADEC ISLANDS REGION | 4725377 |
19-JUL-2014 05:37:04 | 17.54 | -94.35 | 4.3 | 169 | CHIAPAS, MEXICO | 4725375 |
19-JUL-2014 05:32:55 | 13.99 | -91.45 | 4.2 | 64 | NEAR COAST OF GUATEMALA | 4725372 |
19-JUL-2014 02:45:45 | -7.77 | 126.89 | 4.5 | 204 | BANDA SEA | 4725358 |
19-JUL-2014 02:24:33 | 38.49 | 43.31 | 4.0 | 10 | TURKEY | 4725355 |
19-JUL-2014 01:42:53 | 36.01 | 140.24 | 4.7 | 65 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4725353 |
ads