気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
10:10現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月12日 0時33分ごろ | 2014年8月12日 0時37分 | 東京都多摩東部 | 2.5 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
11-AUG-2014 21:40:43 | 27.73 | 143.06 | 4.5 | 29 | BONIN ISLANDS REGION | 4766303 |
11-AUG-2014 21:00:15 | -21.32 | -179.27 | 4.7 | 598 | FIJI ISLANDS REGION | 4766295 |
11-AUG-2014 15:14:27 | 0.55 | 126.18 | 4.4 | 60 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 4766292 |
11-AUG-2014 14:37:14 | -56.42 | -26.91 | 4.9 | 107 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4766291 |
11-AUG-2014 13:35:41 | 14.50 | -92.93 | 4.5 | 35 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4766290 |
11-AUG-2014 13:32:24 | -40.77 | -85.04 | 5.0 | 17 | WEST CHILE RISE | 4766263 |
11-AUG-2014 13:32:20 | -41.32 | -84.98 | 5.0 | 10 | WEST CHILE RISE | 4766285 |
11-AUG-2014 12:44:59 | 17.67 | -82.44 | 4.3 | 1 | NORTH OF HONDURAS | 4766261 |
11-AUG-2014 12:10:44 | 15.56 | -94.66 | 4.3 | 27 | NEAR COAST OF OAXACA, MEXICO | 4766254 |
11-AUG-2014 11:09:07 | -17.73 | -172.81 | 5.1 | 42 | TONGA ISLANDS REGION | 4766244 |
11-AUG-2014 10:50:05 | 34.81 | 98.97 | 4.8 | 14 | QINGHAI, CHINA | 4766238 |
11-AUG-2014 10:07:37 | -29.75 | -176.07 | 5.5 | 32 | KERMADEC ISLANDS REGION | 4766234 |
11-AUG-2014 08:46:56 | 64.61 | -152.36 | 4.1 | 14 | CENTRAL ALASKA | 4766225 |
11-AUG-2014 05:53:32 | 48.79 | -28.11 | 4.5 | 10 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 4766262 |
11-AUG-2014 04:49:06 | -23.90 | -66.75 | 4.9 | 193 | JUJUY PROVINCE, ARGENTINA | 4766197 |
11-AUG-2014 04:22:30 | -33.59 | -72.06 | 4.7 | 23 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE | 4766200 |
11-AUG-2014 02:41:47 | 15.12 | 145.60 | 4.8 | 122 | MARIANA ISLANDS | 4766188 |
11-AUG-2014 01:09:42 | 16.44 | -98.21 | 4.7 | 27 | NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO | 4766183 |
PR
9:12現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
前日8/9の知り合いの方々の体調不良はやはり地震の体感前兆だったようです。
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
前日8/9の知り合いの方々の体調不良はやはり地震の体感前兆だったようです。
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月11日 1時08分ごろ | 2014年8月11日 1時12分 | 茨城県北部 | 3.0 | 1 |
2014年8月10日 12時43分ごろ | 2014年8月10日 12時46分 | --- | --- | 5弱 |
2014年8月10日 12時43分ごろ | 2014年8月10日 12時49分 | 青森県東方沖 | 6.1 | 5弱 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-AUG-2014 22:39:36 | 27.75 | 142.93 | 5.0 | 28 | BONIN ISLANDS REGION | 4766167 |
10-AUG-2014 18:46:17 | 27.65 | -111.62 | 5.0 | 10 | GULF OF CALIFORNIA | 4766151 |
10-AUG-2014 18:27:41 | 51.52 | -172.86 | 5.0 | 27 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4766152 |
10-AUG-2014 16:10:55 | 56.88 | -155.56 | 4.2 | 2 | ALASKA PENINSULA | 4766142 |
10-AUG-2014 15:49:59 | -31.47 | -67.77 | 4.1 | 92 | SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA | 4766149 |
10-AUG-2014 15:16:43 | 36.11 | 69.20 | 4.5 | 14 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4766148 |
10-AUG-2014 14:35:06 | -18.42 | -178.13 | 4.5 | 562 | FIJI ISLANDS REGION | 4766145 |
10-AUG-2014 13:33:23 | 5.85 | 127.11 | 5.6 | 99 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 4766135 |
10-AUG-2014 12:12:25 | 0.83 | -26.13 | 5.0 | 10 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 4766127 |
10-AUG-2014 11:40:02 | -6.26 | 153.06 | 4.8 | 10 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4766126 |
10-AUG-2014 07:03:42 | 51.52 | -175.78 | 4.1 | 9 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | 4766117 |
10-AUG-2014 03:43:17 | 41.16 | 142.18 | 6.0 | 41 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 4766096 |
10-AUG-2014 03:14:25 | -27.83 | -71.13 | 4.4 | 28 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4766095 |
10-AUG-2014 02:15:20 | 1.52 | 124.46 | 4.7 | 252 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI | 4766091 |
11:23現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
知り合いの高齢者数人に精神的な悪化が見られたことと、突発的な体調不良を起こされた方がいらっしゃいます。
私は体感前兆を覚えておりませんが彼の方々は地震の前兆を感知された可能性もあります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
知り合いの高齢者数人に精神的な悪化が見られたことと、突発的な体調不良を起こされた方がいらっしゃいます。
私は体感前兆を覚えておりませんが彼の方々は地震の前兆を感知された可能性もあります。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月10日 8時02分ごろ | 2014年8月10日 8時08分 | 父島近海 | 4.7 | 1 |
2014年8月10日 2時43分ごろ | 2014年8月10日 2時47分 | 静岡県中部 | 3.6 | 2 |
2014年8月9日 15時19分ごろ | 2014年8月9日 15時22分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2014年8月9日 14時49分ごろ | 2014年8月9日 14時53分 | 宮城県沖 | 3.9 | 2 |
2014年8月9日 14時07分ごろ | 2014年8月9日 14時11分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2014年8月9日 12時17分ごろ | 2014年8月9日 12時21分 | 茨城県北部 | 2.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
09-AUG-2014 23:02:25 | 26.20 | 143.70 | 4.6 | 10 | BONIN ISLANDS REGION | 4766080 |
09-AUG-2014 22:37:31 | 47.70 | 146.97 | 4.4 | 422 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | 4766081 |
09-AUG-2014 21:11:40 | 11.67 | 95.98 | 4.4 | 24 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA | 4766079 |
09-AUG-2014 15:28:54 | 52.17 | -115.17 | 4.3 | 5 | ALBERTA, CANADA | 4766075 |
09-AUG-2014 15:27:34 | 19.41 | -70.59 | 4.5 | 27 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | 4766058 |
09-AUG-2014 15:16:19 | -10.11 | 124.93 | 4.6 | 46 | TIMOR REGION, INDONESIA | 4766061 |
09-AUG-2014 12:40:09 | -23.11 | -70.89 | 4.0 | 29 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4766050 |
09-AUG-2014 10:56:09 | 17.32 | -94.17 | 4.2 | 159 | CHIAPAS, MEXICO | 4766042 |
09-AUG-2014 10:54:44 | 8.35 | 125.98 | 4.6 | 35 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4766045 |
09-AUG-2014 10:45:23 | 15.32 | -93.05 | 4.1 | 93 | NEAR COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 4766043 |
09-AUG-2014 06:53:44 | 31.82 | 104.23 | 4.6 | 44 | SICHUAN, CHINA | 4766032 |
09-AUG-2014 06:45:50 | 36.55 | 69.84 | 4.3 | 236 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4766031 |
09-AUG-2014 06:23:42 | -5.18 | 131.90 | 4.6 | 50 | BANDA SEA | 4766028 |
09-AUG-2014 05:49:39 | 38.85 | 141.96 | 4.4 | 79 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4766026 |
09-AUG-2014 04:04:48 | -8.39 | 159.81 | 5.0 | 56 | SOLOMON ISLANDS | 4766022 |
09-AUG-2014 02:59:54 | 51.87 | 178.43 | 4.2 | 122 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4766018 |
09-AUG-2014 02:28:43 | 27.80 | 142.95 | 5.2 | 10 | BONIN ISLANDS REGION | 4766015 |
ads