気象ロジックに基づく地震予報と体感前兆をアップ
- 2025.06≪
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
9:39現在
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。中規模以上地震の起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
現在、突発的な気象ロジックシグナルのただなかです。中規模以上地震の起こりやすい状況です。
----------------------------------------------------------------------------
警戒レベル:★★☆☆☆(5段階でレベル2)
期間: 不明
特に地震が起こりやすい場所: ヨーロッパ、アメリカ
----------------------------------------------------------------------------
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月21日 4時38分ごろ | 2014年8月21日 4時44分 | 東海道南方沖 | 5.3 | 2 |
2014年8月21日 0時21分ごろ | 2014年8月21日 0時26分 | 和歌山県北部 | 3.3 | 2 |
2014年8月20日 23時16分ごろ | 2014年8月20日 23時20分 | 沖縄本島近海 | 3.9 | 2 |
2014年8月20日 17時57分ごろ | 2014年8月20日 18時02分 | 宮崎県南部山沿い | 1.0 | 1 |
2014年8月20日 11時57分ごろ | 2014年8月20日 12時01分 | 青森県東方沖 | 4.1 | 2 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
20-AUG-2014 23:18:20 | -59.10 | -17.12 | 5.1 | 10 | EAST OF SOUTH SANDWICH ISLANDS | 4767925 |
20-AUG-2014 21:24:38 | -11.80 | 165.14 | 4.8 | 10 | SANTA CRUZ ISLANDS | 4767919 |
20-AUG-2014 20:21:49 | 52.42 | 175.36 | 5.0 | 10 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4767918 |
20-AUG-2014 20:12:37 | 52.52 | 175.40 | 5.4 | 4 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4767908 |
20-AUG-2014 20:01:02 | -5.60 | 150.92 | 4.5 | 8 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4767920 |
20-AUG-2014 19:38:24 | 33.21 | 138.11 | 5.3 | 306 | SOUTH OF HONSHU, JAPAN | 4767906 |
20-AUG-2014 19:03:17 | 32.73 | 47.52 | 4.3 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767924 |
20-AUG-2014 12:51:06 | 21.71 | 143.06 | 4.3 | 281 | MARIANA ISLANDS REGION | 4767646 |
20-AUG-2014 10:28:38 | 32.60 | 47.65 | 4.2 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767639 |
20-AUG-2014 10:14:15 | 32.64 | 47.81 | 5.7 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767631 |
20-AUG-2014 01:11:41 | -3.81 | 137.64 | 4.9 | 60 | IRIAN JAYA, INDONESIA | 4767592 |
20-AUG-2014 00:30:51 | 50.90 | 173.31 | 4.5 | 10 | SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS | 4767593 |
20-AUG-2014 00:11:38 | 49.57 | 154.90 | 4.2 | 103 | KURIL ISLANDS | 4767587 |
19-AUG-2014 23:51:51 | -20.73 | -70.71 | 4.3 | 41 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4767916 |
PR
8:57現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
8/13の頭痛シグナルに続き、8/16も頭痛があり8/17朝には治まっていたので3日の間(17日~19日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
8/13の頭痛シグナルに続き、8/16も頭痛があり8/17朝には治まっていたので3日の間(17日~19日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月19日 22時31分ごろ | 2014年8月19日 22時36分 | 根室半島南東沖 | 3.1 | 1 |
2014年8月19日 22時26分ごろ | 2014年8月19日 22時30分 | 根室半島南東沖 | 5.0 | 4 |
2014年8月19日 9時18分ごろ | 2014年8月19日 9時22分 | 伊豆大島近海 | 3.2 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
19-AUG-2014 23:37:30 | 0.43 | 146.28 | 4.6 | 15 | E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA | 4767581 |
19-AUG-2014 23:30:04 | 32.63 | 47.55 | 4.4 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767580 |
19-AUG-2014 23:12:52 | -20.75 | -70.67 | 4.6 | 19 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4767577 |
19-AUG-2014 22:42:33 | -14.87 | 66.29 | 4.8 | 10 | MID-INDIAN RIDGE | 4767578 |
19-AUG-2014 21:32:17 | 32.82 | 47.60 | 5.3 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767559 |
19-AUG-2014 18:19:58 | -52.88 | 9.71 | 5.1 | 11 | SOUTHWEST OF AFRICA | 4767536 |
19-AUG-2014 17:59:11 | 32.60 | 47.65 | 4.5 | 9 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767535 |
19-AUG-2014 17:12:20 | 5.57 | 126.36 | 5.0 | 58 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4767528 |
19-AUG-2014 17:02:58 | 36.18 | 66.61 | 4.2 | 18 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4767530 |
19-AUG-2014 16:11:58 | -27.62 | -71.00 | 4.0 | 51 | NEAR COAST OF NORTHERN CHILE | 4767566 |
19-AUG-2014 15:38:18 | -22.05 | -179.50 | 5.2 | 610 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 4767546 |
19-AUG-2014 14:43:47 | 32.79 | 47.72 | 4.1 | 14 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767560 |
19-AUG-2014 13:43:31 | -5.10 | 152.77 | 4.7 | 59 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4767553 |
19-AUG-2014 13:38:23 | 36.93 | -5.55 | 4.5 | 17 | STRAIT OF GIBRALTAR | 4767540 |
19-AUG-2014 13:26:23 | 42.95 | 145.63 | 5.1 | 44 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 4767509 |
19-AUG-2014 12:41:35 | 35.82 | -97.47 | 4.2 | 4 | OKLAHOMA | 4767505 |
19-AUG-2014 12:16:19 | 32.56 | 47.75 | 4.3 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767511 |
19-AUG-2014 10:32:52 | 32.52 | 47.69 | 4.7 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767497 |
19-AUG-2014 10:11:22 | 60.10 | -153.30 | 4.5 | 100 | SOUTHERN ALASKA | 4767494 |
19-AUG-2014 08:25:48 | -4.83 | 150.81 | 4.9 | 25 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 4767487 |
19-AUG-2014 06:06:26 | 6.78 | -73.06 | 4.6 | 159 | NORTHERN COLOMBIA | 4767479 |
19-AUG-2014 01:10:55 | 52.68 | -169.48 | 4.3 | 5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4767539 |
10:20現在
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
8/13の頭痛シグナルに続き、8/16も頭痛があり8/17朝には治まっていたので3日の間(17日~19日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
海外 ※IRIS過去30日間地震データより M6以上をマーク
≪気象ロジック分析≫
気象ロジック分析に基づく地震のシグナルはありません。
≪危険な体感前兆≫
危険な体感前兆はありません。
東京近域は平和な一日になりそうです。
東京が3.11クラスの揺れを記録することはなさそうです。
私がいる東京北多摩地域が震度4以上の地震を記録することはなさそうで、揺れても震度3以下でしょう。
≪体感前兆――頭痛シグナル≫
8/13の頭痛シグナルに続き、8/16も頭痛があり8/17朝には治まっていたので3日の間(17日~19日)は下記の条件で地震があるかもしれません。
条件1:私がいる東京北多摩地域を揺らす地震の場合、震源不特定で北多摩地域の震度は3以下。4以上の場合は危険な体感前兆が生じるのであり次第アップします。
条件2:東京から遠隔地の地震の場合は中規模以上(国内M4.5以上・海外M6以上)の地震の可能性。
※ともかく、危険な体感前兆がない限り、私の足元(東京北多摩地域)は揺れても震度3以下、震度4以上の揺れになることはないでしょう。
<総合結果>
国内 M4.5以上をマーク
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2014年8月19日 2時42分ごろ | 2014年8月19日 2時46分 | 福井県嶺北 | 2.7 | 1 |
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION MAP (Click to show on interactive map) | EVENT ID (Click to explore) |
---|---|---|---|---|---|---|
18-AUG-2014 21:44:27 | 32.53 | 47.59 | 4.7 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767421 |
18-AUG-2014 21:07:03 | 51.71 | 178.48 | 4.5 | 74 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 4767416 |
18-AUG-2014 18:08:23 | 32.55 | 47.70 | 5.7 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767398 |
18-AUG-2014 15:53:20 | 5.69 | 123.95 | 4.6 | 519 | MINDANAO, PHILIPPINE ISLANDS | 4767408 |
18-AUG-2014 15:40:44 | -55.39 | -28.02 | 5.1 | 17 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 4767393 |
18-AUG-2014 15:10:47 | -32.26 | -69.27 | 4.6 | 98 | MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA | 4767406 |
18-AUG-2014 11:51:34 | 32.71 | 47.55 | 5.8 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767373 |
18-AUG-2014 11:23:03 | 32.65 | 47.62 | 5.2 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767369 |
18-AUG-2014 08:05:26 | 32.68 | 47.61 | 4.9 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767354 |
18-AUG-2014 05:25:50 | 32.65 | 47.75 | 5.6 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767342 |
18-AUG-2014 04:39:30 | 32.54 | 47.72 | 4.7 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767341 |
18-AUG-2014 04:20:41 | 32.70 | 47.63 | 4.9 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767337 |
18-AUG-2014 03:11:30 | 32.69 | 47.54 | 4.5 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767335 |
18-AUG-2014 03:01:33 | 32.63 | 47.49 | 4.7 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767333 |
18-AUG-2014 02:32:05 | 32.74 | 47.67 | 6.2 | 10 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | 4767330 |
ads